县长活动日历 简体版| 繁体版
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 基础信息公开 > 财政信息 > 部门预决算 > 部门决算 > 2015年部门决算

全州县永岁乡2015年部门决算

2016-09-13 16:56     来源:全州县人民政府     作者:永岁乡人民政府
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印









财决03表
编制单位:广西桂林市全州县永岁乡财政汇总

2015年度

金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301  行政运行 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 661.00 661.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601  行政运行 661.00 661.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 156.00 156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20704 广播影视 156.00 156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070401  行政运行 156.00 156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 599.00 599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 599.00 599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716  计划生育机构 599.00 599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 525.00 525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 379.00 379.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104  事业运行 379.00 379.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 146.00 146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 146.00 146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 219.00 219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 219.00 219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150801  行政运行 219.00 219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 707.00 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 707.00 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210106  公共租赁住房 508.00 508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210199  其他保障性安居工程支出 199.00 199.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

广西桂林市全州县永岁乡2015年部门决算公开表 (2).xls


文件下载:

关联文件: