县长活动日历 简体版| 繁体版
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 基础信息公开 > 财政信息 > 部门预决算 > 部门决算 > 2015年部门决算

全州县民政局2015年部门决算公开表

2016-09-28 11:18     来源:全州县人民政府     作者:全州县民政局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印







收入支出决算总表




















财决01表
编制单位:广西桂林市全州县人民政府民政局



2015年度





金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次
1 2 3 栏次
4 5 6 栏次
7 8 9
一、财政拨款收入 1 110,534,687.40 110,534,687.40 110,534,687.40 一、一般公共服务支出 37 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 60 5,737,249.40 5,737,249.40 5,737,249.40
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 6,609,000.00 6,609,000.00 6,609,000.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00       人员经费 61 5,543,449.40 5,543,449.40 5,543,449.40
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00 0.00       日常公用经费 62 193,800.00 193,800.00 193,800.00
三、事业收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 63 104,797,438.00 104,797,438.00 104,797,438.00
四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00 0.00       基本建设类项目 64 0.00 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00 0.00       行政事业类项目 65 104,797,438.00 104,797,438.00 104,797,438.00
六、其他收入 7 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 0.00

8


八、社会保障和就业支出 44 103,925,687.40 103,925,687.40 103,925,687.40 四、经营支出 67 0.00 0.00 0.00

9


九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 0.00 0.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 0.00

10


十、节能环保支出 46 0.00 0.00 0.00
69



11


十一、城乡社区支出 47 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 70

12


十二、农林水支出 48 0.00 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 110,534,687.40

13


十三、交通运输支出 49 0.00 0.00 0.00       工资福利支出 72 4,058,966.60

14


十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00       商品和服务支出 73 193,800.00

15


十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00 0.00       对个人和家庭的补助 74 97,215,120.80

16


十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00       对企事业单位的补贴 75 0.00

17


十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 0.00       债务利息支出 76 0.00

18


十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 0.00       基本建设支出 77 0.00

19


十九、住房保障支出 55 0.00 0.00 0.00       其他资本性支出 78 9,066,800.00

20


二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00 0.00       其他支出 79 0.00

21


二十一、其他支出 57 6,609,000.00 6,609,000.00 6,609,000.00
80



22


二十二、债务还本支出 58 0.00 0.00 0.00
81



23


二十三、债务付息支出 59 0.00 0.00 0.00
82


本年收入合计 24 110,534,687.40 110,534,687.40 110,534,687.40 本年支出合计 83 110,534,687.40 110,534,687.40 110,534,687.40
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 0.00 0.00 0.00       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 0.00       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00

30


    年末结转和结余 89 0.00 0.00 0.00

31


      基本支出结转 90 0.00

32


        项目支出结转和结余 91 0.00

33


      经营结余 92 0.00

34



93



35



94


总计 36 110,534,687.40 110,534,687.40 110,534,687.40 总计 95 110,534,687.40 110,534,687.40 110,534,687.40
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。









编制单位:广西桂林市全州县人民政府民政局









2015年度

收     入 支     出
项    目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次
1 2 3 栏      次
4 5 6 7 8 9 10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 103,925,687.40 103,925,687.40 103,925,687.40 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 6,609,000.00 6,609,000.00 6,609,000.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3


三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4


四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5


五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6


六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7


七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8


八、社会保障和就业支出 38 103,925,687.40 103,925,687.40 0.00 103,925,687.40 103,925,687.40 0.00 103,925,687.40 103,925,687.40 0.00

9


九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10


十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11


十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12


十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13


十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14


十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15


十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16


十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17


十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18


十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19


十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20


二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21


二十一、其他支出 51 6,609,000.00 0.00 6,609,000.00 6,609,000.00 0.00 6,609,000.00 6,609,000.00 0.00 6,609,000.00

22


二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23


二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 110,534,687.40 110,534,687.40 110,534,687.40 本年支出合计 77 110,534,687.40 103,925,687.40 6,609,000.00 110,534,687.40 103,925,687.40 6,609,000.00 110,534,687.40 103,925,687.40 6,609,000.00

25



78








年初财政拨款结转和结余 26 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 0.00 0.00       基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 0.00       项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29



82








总计 30 110,534,687.40 110,534,687.40 110,534,687.40 总计 83 110,534,687.40 103,925,687.40 6,609,000.00 110,534,687.40 103,925,687.40 6,609,000.00 110,534,687.40 103,925,687.40 6,609,000.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

























编制单位:广西桂林市全州县人民政府民政局








2015年度










金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,534,687.40 110,534,687.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,925,687.40 103,925,687.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,777,787.40 8,777,787.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201     行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,877,114.40 4,877,114.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080204     拥军优属 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455,000.00 455,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080207     行政区划和地名管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,630,000.00 1,630,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299     其他民政管理事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,815,673.00 1,815,673.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,025,845.00 51,025,845.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801     死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,396,400.00 1,396,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802     伤残抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,401,500.00 3,401,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803     在乡复员、退伍军人生活补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,991,000.00 37,991,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805     义务兵优待 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,326,400.00 4,326,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080806     农村籍退役士兵老年生活补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 669,600.00 669,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899     其他优抚支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,240,945.00 3,240,945.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,106,220.00 4,106,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080901     退役士兵安置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,036,320.00 3,036,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080902     军队移交政府的离退休人员安置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 585,000.00 585,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080903     军队移交政府离退休干部管理机构 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080904     退役士兵管理教育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00 280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080999     其他退役安置支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184,900.00 184,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,735,935.00 12,735,935.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081001     儿童福利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081002     老年福利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,635,600.00 8,635,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081004     殡葬 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081005     社会福利事业单位 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,950,335.00 1,950,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,166,800.00 8,166,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081501     中央自然灾害生活补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,590,000.00 5,590,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081502     地方自然灾害生活补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,576,800.00 2,576,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 932,800.00 932,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082002     流浪乞讨人员救助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 932,800.00 932,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员供养 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102     农村五保供养支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,300.00 180,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082501     其他城市生活救助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,300.00 180,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,609,000.00 6,609,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,609,000.00 6,609,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002     用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,609,000.00 6,609,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
































收入决算表














财决03表
编制单位:广西桂林市全州县人民政府民政局

2015年度


金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称


栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 110,534,687.40 110,534,687.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 103,925,687.40 103,925,687.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 8,777,787.40 8,777,787.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201     行政运行 4,877,114.40 4,877,114.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080204     拥军优属 455,000.00 455,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080207     行政区划和地名管理 1,630,000.00 1,630,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299     其他民政管理事务支出 1,815,673.00 1,815,673.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 51,025,845.00 51,025,845.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801     死亡抚恤 1,396,400.00 1,396,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802     伤残抚恤 3,401,500.00 3,401,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803     在乡复员、退伍军人生活补助 37,991,000.00 37,991,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805     义务兵优待 4,326,400.00 4,326,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080806     农村籍退役士兵老年生活补助 669,600.00 669,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899     其他优抚支出 3,240,945.00 3,240,945.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 4,106,220.00 4,106,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080901     退役士兵安置 3,036,320.00 3,036,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080902     军队移交政府的离退休人员安置 585,000.00 585,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080903     军队移交政府离退休干部管理机构 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080904     退役士兵管理教育 280,000.00 280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080999     其他退役安置支出 184,900.00 184,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 12,735,935.00 12,735,935.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081001     儿童福利 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081002     老年福利 8,635,600.00 8,635,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081004     殡葬 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081005     社会福利事业单位 1,950,335.00 1,950,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 8,166,800.00 8,166,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081501     中央自然灾害生活补助 5,590,000.00 5,590,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081502     地方自然灾害生活补助 2,576,800.00 2,576,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 932,800.00 932,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082002     流浪乞讨人员救助支出 932,800.00 932,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员供养 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102     农村五保供养支出 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 180,300.00 180,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082501     其他城市生活救助 180,300.00 180,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 6,609,000.00 6,609,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 6,609,000.00 6,609,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002     用于社会福利的彩票公益金支出 6,609,000.00 6,609,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





支出决算表













财决04表
编制单位:广西桂林市全州县人民政府民政局
2015年度


金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称


栏次 1 2 3 4 5 6
合计 110,534,687.40 5,737,249.40 104,797,438.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 103,925,687.40 5,737,249.40 98,188,438.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 8,777,787.40 4,877,114.40 3,900,673.00 0.00 0.00 0.00
2080201     行政运行 4,877,114.40 4,877,114.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2080204     拥军优属 455,000.00 0.00 455,000.00 0.00 0.00 0.00
2080207     行政区划和地名管理 1,630,000.00 0.00 1,630,000.00 0.00 0.00 0.00
2080299     其他民政管理事务支出 1,815,673.00 0.00 1,815,673.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 51,025,845.00 0.00 51,025,845.00 0.00 0.00 0.00
2080801     死亡抚恤 1,396,400.00 0.00 1,396,400.00 0.00 0.00 0.00
2080802     伤残抚恤 3,401,500.00 0.00 3,401,500.00 0.00 0.00 0.00
2080803     在乡复员、退伍军人生活补助 37,991,000.00 0.00 37,991,000.00 0.00 0.00 0.00
2080805     义务兵优待 4,326,400.00 0.00 4,326,400.00 0.00 0.00 0.00
2080806     农村籍退役士兵老年生活补助 669,600.00 0.00 669,600.00 0.00 0.00 0.00
2080899     其他优抚支出 3,240,945.00 0.00 3,240,945.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 4,106,220.00 0.00 4,106,220.00 0.00 0.00 0.00
2080901     退役士兵安置 3,036,320.00 0.00 3,036,320.00 0.00 0.00 0.00
2080902     军队移交政府的离退休人员安置 585,000.00 0.00 585,000.00 0.00 0.00 0.00
2080903     军队移交政府离退休干部管理机构 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
2080904     退役士兵管理教育 280,000.00 0.00 280,000.00 0.00 0.00 0.00
2080999     其他退役安置支出 184,900.00 0.00 184,900.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 12,735,935.00 827,335.00 11,908,600.00 0.00 0.00 0.00
2081001     儿童福利 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00
2081002     老年福利 8,635,600.00 0.00 8,635,600.00 0.00 0.00 0.00
2081004     殡葬 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2081005     社会福利事业单位 1,950,335.00 827,335.00 1,123,000.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 8,166,800.00 0.00 8,166,800.00 0.00 0.00 0.00
2081501     中央自然灾害生活补助 5,590,000.00 0.00 5,590,000.00 0.00 0.00 0.00
2081502     地方自然灾害生活补助 2,576,800.00 0.00 2,576,800.00 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 932,800.00 32,800.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00
2082002     流浪乞讨人员救助支出 932,800.00 32,800.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员供养 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00
2082102     农村五保供养支出 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 180,300.00 0.00 180,300.00 0.00 0.00 0.00
2082501     其他城市生活救助 180,300.00 0.00 180,300.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 6,609,000.00 0.00 6,609,000.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 6,609,000.00 0.00 6,609,000.00 0.00 0.00 0.00
2296002     用于社会福利的彩票公益金支出 6,609,000.00 0.00 6,609,000.00 0.00 0.00 0.00












文件下载:

关联文件: