我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 附9: | |||
| 财政拨款基本支出预算表(按经济分类) | |||
| 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | |
| 类 | 款 | ||
| ** | ** | ** | 1 |
| 合计 | 840.14 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 472.67 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 250.14 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 144.03 |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 33.50 |
| 301 | 18 | 绩效工资 | 37.00 |
| 301 | 19 | 十三月工资 | 8.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.82 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.72 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.24 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.62 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.86 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.24 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.62 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6.20 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.62 |
| 302 | 15 | 会议费 | 1.86 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.62 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3.10 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.50 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.62 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 342.65 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 5.61 |
| 303 | 02 | 退休费 | 307.15 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.30 |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 27.59 |
文件下载:
关联文件: