我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
|
一、部门概况 |
(一)机构设置 |
1、行政单位1个,设6个内设机构: 1、党政综合办公室2、绩效考核办公室3、经济发展服务中心4、人口和计划生育服务中心5社会事务服务中心6安全稳定中心 2、镇属二层机构6个(包括参公及事业性质单位),分别是:1城管和环卫2农业服务中心3人口和计划生育服务站4社会保障中心5文化体育和广播电视站6财政所 |
|
(二)基本职能 |
落实国家政策,严格依法行政,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定。 | |
|
(三)人员构成 |
行政编制25人,工勤编制4人。在职人数25人,退休13人。 二层事业单位编制23 人。在职20人,退休10人。 | |
|
二、部门预算情况说明 |
(一)收入总体情况 |
2017年收入预算779.73 万元,同比增加 211.62 万元,增长 37.25% 。 其中:公共财政预算拨款 779.73 万元,同比增加211.62 万元,增长 37.25 %,主要原因是:人员工资增长。 |
|
(二)支出总体情况 |
2017年支出预算 779.73 万元,其中:基本支出 707.18 万元,占支出总预算的90.7 %,同比增加202.67 万元,增长40.17 %;项目支出 72.55万元,占支出总预算的 9.3 %,同比增加8.95 万元,增长14.07 %。 | |
|
三、三公经费预算情况 |
(一)因公出国出境 |
无 |
|
(二)公务接待 |
公务接待经费预算 2.33 万元,减少 1.22 万元,下降34.37 %。下降原因是:严格落实中央八项规定,厉行节俭节约。经费用途:接待各地来我镇考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。 | |
|
(三)公务用车 |
1、公务用车购置预算 0 万元 2、公务用车运行维护预算2.2 万元,同比减少 0.65 万元,下降22.3 %。下降原因:严格落实中央八项规定,厉行节俭节约。经费用途:主要用于我镇3台公务用车的运行、维修维护、保险等支出。 |
| 附2: | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 2017年预算数 | 项目(按支出功能科目分类) | 2017年预算数 | 项目(按支出经济科目分类) | 2017年预算数 |
| 一、公共预算财政拨款 | 962.36 | 一、一般公共服务支出 | 495.06 | 一、基本支出 | 874.74 |
| 1.经费拨款 | 962.36 | 二、外交支出 | 1.工资福利支出 | 512.03 | |
| 2.非税收入安排的资金 | 三、国防支出 | 2.商品和服务支出 | 53.71 | ||
| 专项收入安排的资金 | 四、公共安全支出 | 3.对个人和家庭的补助 | 309.01 | ||
| 行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 87.62 | ||
| 罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 11.91 | 1.工资福利支出 | ||
| 国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒支出 | 19.60 | 2.商品和服务支出 | 87.62 | |
| 国有资源有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业支出 | 73.13 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
| 捐赠收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
| 政府住房基金收入安排的资金 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 107.49 | 5.转移性支出 | ||
| 其他收入安排的资金 | 十一、节能环保支出 | 6.债务利息支出 | |||
| 二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区支出 | 7.基本建设支出 | |||
| 三、国有资本经营预算拨款 | 十三、农林水支出 | 206.09 | 8.其他资本性支出 | ||
| 四、纳入财政专户管理的收入 | 十四、交通运输支出 | 9.其他支出 | |||
| 1.教育收费收入 | 十五、资源探勘信息等支出 | 23.48 | |||
| 2.其他收入 | 十六、商业服务业等支出 | ||||
| 五、未纳入财政专户管理的收入 | 十七、金融支出 | ||||
| 1.事业收入 | 十八、援助其他地区支出 | ||||
| 2.经营收入 | 十九、国土海洋气象等支出 | ||||
| 3.其他收入 | 二十、住房保障支出 | 25.60 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、预备费 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 二十六、债务还本支出 | |||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 962.36 | 本年支出合计 | 962.36 | 本年支出合计 | 962.36 |
| 六、上年结余收入 | 二十九、结转下年 | 三、结转下年 | |||
| 1.公共预算结余 | |||||
| 2.基金预算结余 | |||||
| 3.其他结余 | |||||
| 收 入总 计 | 962.36 | 支出总计 | 962.36 | 支出总计 | 962.36 |
文件下载:
关联文件: