我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
国民经济核算与农业生产┈┈┈┈┈┈4
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈5
固定资产投资、贸易与消费┈┈┈┈┈8
财税、金融与人民生活┈┈┈┄┈┈┈9
全县各乡镇主要经济指标一览表┄┄┄10
统 计 信 息
全县经济稳定向好。今年一季度全县地区生产总值同比增长14.7%(按可比价计算),低于全市平均增速0.7个百分点,近两年平均增长5.6%。其中,第一产业增长7.8%,第二产业增加值增长15.3%,其中工业增加值增长13%,第三产业增加值下降17.9%。(综合)
农林牧渔业生产较快增长。一季度全县累计完成农林牧渔业总产值18.23亿元,比上年同期增长9.58%。其中,农业产值8.44亿元,同比增长6.07%;林业产值0.33亿元,同比增长3.42%,;牧业产值8.51亿元,同比增长14.09%;渔业产值0.4亿元,同比增长4.51%;农林牧渔业服务业产值0.56亿元,同比增长4.99%。(综合)
规模以上工业生产低速增长。1-3月全县规模以上工业增加值同比增长6.6%,低于1-2月17.3个百分点。(综合)
固定资产投资保持两位数增长。1-3月固定资产投资同比增长21%,高于全市平均增速2个百分点,近两年平均增长17.1%。(综合)
消费市场持续改善。一季度全县实现社会消费品零售总额7.99亿元,同比增长31.3%,高于全市1.2个百分点,近两年平均下滑10.6%。(综合)
财政收入实现增长。1-3月全县组织财政收入2.51亿元,同比增长7.5%,高于全市平均增速10.2个百分点。(综合)
金融总体高位运行。3月末,全社会金融机构人民币各项存款余额267.4亿元,同比增长11.64%,高于上年3月末4.8个百分点,低于上月末1.8个百分;全社会金融机构各项贷款余额180.85亿元,同比增长24.12%,高于上年3月末21.6个百分点,低于上月末1.4个百分。(综合)
城乡居民收入快速增长。一季度城镇居民人均可支配收入11048元,同比名义增长10.9%,两年平均增长6.4%;农村居民人均可支配收入5150元,同比名义增长14.7%,两年平均增长10.3%。(综合)
| 国民经济核算与农业生产 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 1季 | 1季止 | 同比(%) | 指 标 | 3月 | 3月止 | 同比(%) | |
| 实际 | 累计 | 实际 | 累计 | |||||
| 全州县生产总值(万元) | 395984 | 14.7 | 全部工业总产值(万元) | 135927 | 15.9 | |||
| 第一产业增加值 | 98304 | 7.8 | # 规模以下工业产值(万元) | 32183 | 22.4 | |||
| 第二产业增加值 | 57784 | 15.3 | 规模以上工业产值(万元) | 37929 | 103744 | 14.07 | ||
| #工业增加值 | 41086 | 13.0 | # 轻工业 | 7408 | 18636 | 15.49 | ||
| 建筑业增加值 | 16796 | 22.5 | 重工业 | 30521 | 85108 | 13.76 | ||
| 第三产业增加值 | 239896 | 17.9 | # 国有工业 | 193 | 575 | 12.54 | ||
| 集体工业 | 1116 | 2756 | 46.06 | |||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | 182262 | 9.58 | 股份合作企业 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 农业产值 | 84375 | 6.07 | 股份制企业 | 35639 | 98852 | 15.37 | ||
| 林业产值 | 3297 | 3.42 | 外商及港澳台投资企业 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 牧业产值 | 85071 | 14.09 | 其他 | 981 | 1561 | -45.63 | ||
| 渔业产值 | 3962 | 4.51 | # 国有及国有控股企业 | 9759 | 32206 | 8.99 | ||
| 服务业产值 | 5558 | 4.99 | # 非公有经济 | 27053 | 68782 | 15.57 | ||
| 农林牧渔业增加值(万元) | 100785 | 7.8 | # 大中型工业企业 | 6251 | 23517 | 15.28 | ||
| # 国有及国有控股 | 6251 | 23517 | 15.28 | |||||
| 农业主要指标 | #国有大中型企业 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 肉类总产量(万吨) | 1.91 | 13.34 | 工业销售产值总计(万元) | 35418 | 98365 | 26.97 | ||
| 生猪出栏(万头) | 16.01 | 13.4 | # 出口交货值 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 生猪存栏(万头) | 49.05 | 27.5 | # 轻工业 | 6170 | 15427 | 31.25 | ||
| #母猪(万头) | 4.81 | 20.55 | 重工业 | 29248 | 82938 | 26.20 | ||
| 牛出栏(万头) | 0.57 | -1.39 | # 国有企业 | 193 | 575 | 12.54 | ||
| 家禽出栏(万羽) | 207.93 | -0.30 | 集体企业 | 1122 | 2647 | 40.77 | ||
| 蔬菜产量含食用菌(万吨) | 20.45 | 2.91 | 股份合作企业 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 水果产量(万吨) | 15.02 | 17.60 | 股份制企业 | 33274 | 93849 | 25.23 | ||
| 水产品产量(吨) | 4516 | 4.51 | 外商及港澳台商投资企业 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 其他经济类型企业 | 829 | 1293 | 846.50 | |||||
| # 国有及国有控股企业 | 9714 | 32067 | 8.51 | |||||
| # 非公有经济 | 24582 | 63651 | 38.25 | |||||
| 注:表中的同比为可比价增长速度 | # 大中型工业企业 | 6251 | 23517 | 15.28 | ||||
| 4 | # 国有及国有控股 | 6251 | 23517 | 15.28 | ||||
| 注:表中的产值同比为现价增长速度 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 工业经济与能源消费 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 3 | 3月止 | 同比(%) | 项 目 | 3月 | 3月止 | 同比(%) | |
| 月 | 累计 | 实际 | 累计 | |||||
| 规模以上工业增加值(万元) | 8256 | 22291 | 6.6 | 规模工业总产值(万元) | 103744 | 14.07 | ||
| 规模以上工业主要经济指标 | #非金属矿采选业 | 743 | 13.41 | |||||
| 应收票据及账款(万元) | 61612.7 | 27.0 | 农副食品加工业 | 6883 | 21.86 | |||
| 存货(万元) | 46140.6 | -6.5 | 食品制造业 | 3486 | 47.55 | |||
| 营业收入(万元) | 86633.7 | 2.5 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1607 | -18.57 | |||
| 利润总额(万元) | 1806.4 | 2.1 | 木材加工和木制品业 | 4048 | 239.59 | |||
| 亏损企业亏损额(万元) | 429204.9 | 112.3 | 造纸和纸制品业 | 2406 | 35.86 | |||
| 税金总额(万元) | 361.4 | 4.2 | 化学原料和化学制品制造业 | 126 | — | |||
| 规模以上工业产品销售率(%) | 93.38 | 94.82 | 9.64 | 医药制造业 | 4255 | -2.91 | ||
| 非金属矿物制品业 | 7344 | 24.78 | ||||||
| 全社会用电量(万千瓦时) | 13006 | 39819 | 12.6 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 31610 | 1.25 | ||
| #工业用电量(万千瓦时) | 8106 | 23990 | 24.8 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 518 | -23.57 | ||
| 专用设备制造业 | 2574 | 2202.59 | ||||||
| 汽车制造业 | 2485 | 41.53 | ||||||
| 电力、热力生产和供应业 | 34878 | 6.08 | ||||||
| 水的生产和供应业 | 782 | 78.67 | ||||||
| 6 | 7 | |||||||
| 固定资产投资、贸易与消费 | 财税、金融与人民生活 | |||||||
| 指 标 | 3月 | 3月止 | 同比(%) | 指 标 | 3月 | 3月止 | 同比(%) | |
| 实际 | 累计 | 实际 | 累计 | |||||
| 固定资产投资(万元) | 142408 | 21.0 | 财政收入(不含基金收入,万元) | 8682 | 25064 | 7.53 | ||
| # 固定资产投资项目 | 119542 | 49.4 | # 一般公共预算收入 | 6921 | 17122 | -2.63 | ||
| 房地产 | 22866 | -39.4 | # 税收收入 | 3005 | 7800 | 44.02 | ||
| 一般公共预算支出(万元) | 26646 | 134084 | 17.96 | |||||
| 商品房销售建筑面积(平方米) | 65620 | 62.65 | 税收收入(万元) | 4766 | 15742 | 41.3 | ||
| 房地产业销售额(万元) | 27638 | 71.22 | ||||||
| 资质建筑业总产值(万元) | 21454 | 38.97 | ||||||
| 社会消费品零售总额(万元) | 79891 | 31.28 | 金融机构人民币存款余额(万元) | 2674019 | 11.64 | |||
| # 城镇 | 58812 | 35.50 | # 城乡居民储蓄余额 | 2178701 | 9.24 | |||
| 乡村 | 21080 | 20.80 | 金融机构人民币贷款余额(万元) | 1808531 | 24.12 | |||
| 批发业商品销售额(万元) | 40391 | 29.03 | ||||||
| 零售业商品销售额(万元) | 79798 | 50.95 | 农村居民人均可支配收入(元) | 5150 | 14.7 | |||
| 住宿业营业额(万元) | 722 | 73.92 | 城镇居民人均可支配收入(元) | 11048 | 10.9 | |||
| 餐饮业营业额(万元) | 6357 | 81.93 | ||||||
| 限上批发业销售额(万元) | 10551 | 119.87 | ||||||
| 限上零售业销售额(万元) | 4448 | 126.74 | ||||||
| 限上住宿业营业额(万元) | 528 | 66.92 | ||||||
| 限上餐饮业营业额(万元) | 459 | 110.03 | ||||||
| 8 | 9 | |||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | 全县各乡镇主要经济指标一览表 | |||||||
| 指 标 | 3月止 | 同比 | 指 标 | 3月止 | 同比 | |||
| 累计 | (%) | 累计 | (%) | |||||
| 一、全县生猪出栏合计(万头) | 16.01 | 13.4 | 二、全县生猪存栏合计(万头) | 49.05 | 27.5 | |||
| 全州镇 | 1.47 | -11.9 | 全州镇 | 2.92 | 6.3 | |||
| 黄沙河镇 | 0.97 | 81.6 | 黄沙河镇 | 2.47 | 99.2 | |||
| 庙头镇 | 0.65 | 16 | 庙头镇 | 1.31 | -28.3 | |||
| 文桥镇 | 0.57 | -22 | 文桥镇 | 2.30 | -32.6 | |||
| 大西江镇 | 0.60 | -4.8 | 大西江镇 | 2.11 | -3.9 | |||
| 龙水镇 | 0.79 | -33.5 | 龙水镇 | 2.89 | -11.9 | |||
| 才湾镇 | 0.68 | -34.8 | 才湾镇 | 2.88 | 3 | |||
| 绍水镇 | 1.28 | 39.4 | 绍水镇 | 3.51 | 36.2 | |||
| 石塘镇 | 1.36 | -0.3 | 石塘镇 | 3.29 | -34.6 | |||
| 咸水镇 | 0.99 | 33.9 | 咸水镇 | 6.22 | 215.1 | |||
| 凤凰镇 | 0.80 | -20.2 | 凤凰镇 | 2.88 | 77.3 | |||
| 安和镇 | 1.08 | 197.1 | 安和镇 | 1.82 | -30.1 | |||
| 两河镇 | 0.54 | 4.4 | 两河镇 | 1.37 | 3.1 | |||
| 枧塘镇 | 0.39 | -35.6 | 枧塘镇 | 2.07 | 91.7 | |||
| 永岁镇 | 2.22 | 146.7 | 永岁镇 | 5.36 | 325.6 | |||
| 蕉江瑶族乡 | 0.56 | 67.6 | 蕉江瑶族乡 | 2.30 | 69.1 | |||
| 白宝乡 | 0.48 | 7.7 | 白宝乡 | 1.48 | 108.3 | |||
| 东山瑶族乡 | 0.55 | 2.3 | 东山瑶族乡 | 1.85 | 32.2 | |||
| 10 | 11 | |||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | 全县各乡镇主要经济指标一览表 | |||||||
| 指 标 | 3月止 | 同比 | 指 标 | 3月止 | 同比 | |||
| 累计 | (%) | 累计 | (%) | |||||
| 三、全县家禽出栏合计(万羽) | 207.93 | -0.3 | 四、全县水果产量合计(吨) | 150154 | 17.60 | |||
| 全州镇 | 18.17 | -18.8 | 全州镇 | 6908 | 19.90 | |||
| 黄沙河镇 | 23.21 | 310.5 | 黄沙河镇 | 6284 | 19.50 | |||
| 庙头镇 | 27.30 | 99.1 | 庙头镇 | 6735 | 20.00 | |||
| 文桥镇 | 5.20 | -72.3 | 文桥镇 | 14460 | 20.10 | |||
| 大西江镇 | 12.60 | 31.5 | 大西江镇 | 1196 | 20.10 | |||
| 龙水镇 | 17.35 | 4.8 | 龙水镇 | 7003 | 19.10 | |||
| 才湾镇 | 8.81 | -3.7 | 才湾镇 | 14366 | 0.40 | |||
| 绍水镇 | 15.22 | -7.3 | 绍水镇 | 10405 | 20.00 | |||
| 石塘镇 | 8.41 | -51.2 | 石塘镇 | 11143 | 20.30 | |||
| 咸水镇 | 15.09 | 87.2 | 咸水镇 | 22041 | 19.20 | |||
| 凤凰镇 | 7.41 | -11.1 | 凤凰镇 | 7184 | 20.00 | |||
| 安和镇 | 7.66 | 45.2 | 安和镇 | 8186 | 20.00 | |||
| 两河镇 | 6.30 | -29.7 | 两河镇 | 3653 | 12.00 | |||
| 枧塘镇 | 4.85 | -58.2 | 枧塘镇 | 11274 | 21.20 | |||
| 永岁镇 | 17.40 | -31.1 | 永岁镇 | 19086 | 20.40 | |||
| 蕉江瑶族乡 | 8.23 | 30.6 | 蕉江瑶族乡 | 210 | 25.80 | |||
| 白宝乡 | 2.71 | -8.1 | 白宝乡 | 20 | 33.30 | |||
| 东山瑶族乡 | 2.02 | -15.9 | 东山瑶族乡 | - | - | |||
| 12 | 13 | |||||||
数据下载:
关联文件: