我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
国民经济核算与农业生产┈┈┈┈┈┈4
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈5
固定资产投资、贸易与消费┈┈┈┈┈8
财税、金融与人民生活┈┈┈┄┈┈┈9
全县各乡镇主要经济指标一览表┄┄┄10
统 计 信 息
全县经济艰难恢复。今年上半年全县地区产总值77.56亿元,同比增长8.7%,相比2019年,两年平均增长4.3%,较一季度回落1.3个百分点。其中,第一产业增长8.1%,第二产业增加值增长8.8%,其中工业增加值增长10.4%,第三产业增加值增长8.8%。(综合)
牧业加快恢复,助力农林牧渔业生产呈较快增长。上半年全县累计完成农林牧渔业总产值32.87亿元,比上年同期增长10.1%。在农林牧渔业总产值中,农业产值13.91亿元,同比增长6.4%;林业产值1.54亿元,同比下降1.7%,;牧业产值15.53亿元,同比增长15.4%;渔业产值1.01亿元,同比增长3.0%;农林牧渔服务业产值0.88亿元,同比增长5.0%。(综合)
规模工业生产恢复缓慢。上半年全县规模以上工业增加值同比增长4.9%,低于一季度增速1.7个百分点,低于全市增速15.7个百分点。(综合)
固定资产投资低速增长。上半年固定资产投资同比增长2.1%,低于全市平均增速9.2个百分点,两年平均增长1.7%。(综合)
消费市场未达正常水平。上半年全县实现社会消费品零售总额18.37亿元,同比增长8.8%,两年平均下降5.1%,离2019年正常水平存在一定差距。(综合)
财政收入保持增长。上半年,全州组织财政收入5.12亿元,同比增长9.7%,比一季度高2.2个百分点,两年平均增长1.7%。(综合)
金融总体运行平稳。6月末,全社会金融机构各项存款余额273.7亿元,同比增长12.3%,高于上年6月末4.7个百分点;全社会金融机构各项贷款余额186.5亿元,同比增长14.7%,高于上年6月末0.6个百分点。(综合)
全县居民收入较快增长。上半年全县居民人均可支配收入12373元,同比增长14.8%。其中,城镇居民人均可支配收入19364元,同比增长11.5%;农村居民人均可支配收入8781元,同比增长14.2%。(综合)
3
| 国民经济核算与农业生产 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 2季 | 2季止 | 同比(%) | 指 标 | 6月 | 6月止 | 同比(%) | |
| 实际 | 累计 | 实际 | 累计 | |||||
| 全州县生产总值(万元) | 775555 | 8.7 | 全部工业总产值(万元) | 290378 | 12.8 | |||
| 第一产业增加值 | 175037 | 8.1 | # 规模以下工业产值(万元) | 81186 | 17.7 | |||
| 第二产业增加值 | 109055 | 8.8 | 规模以上工业产值(万元) | 46027 | 209192 | 11.0 | ||
| #工业增加值 | 81728 | 10.4 | # 轻工业 | 6985 | 32804 | -0.1 | ||
| 第三产业增加值 | 491464 | 8.8 | 重工业 | 39041 | 176388 | 13.3 | ||
| # 国有工业 | 389 | 1455 | -1.9 | |||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | 328697 | 10.12 | 集体工业 | 1108 | 5548 | 30.5 | ||
| 农业产值 | 139107 | 6.38 | 股份合作企业 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 林业产值 | 15412 | -1.68 | 股份制企业 | 43399 | 197444 | 8.4 | ||
| 牧业产值 | 155270 | 15.39 | 外商及港澳台投资企业 | 430 | 2435 | 0.0 | ||
| 渔业产值 | 10100 | 3.02 | 其他 | 701 | 2310 | 282.2 | ||
| 服务业产值 | 8807 | 4.99 | # 国有及国有控股企业 | 10642 | 61005 | 8.0 | ||
| 农林牧渔业增加值(万元) | 179992 | 8.0 | # 非公有经济 | 34277 | 142639 | 11.6 | ||
| # 大中型工业企业 | 6808 | 44221 | 17.3 | |||||
| 农业主要指标 | # 国有及国有控股 | 6378 | 41786 | 10.8 | ||||
| 生猪出栏(万头) | 37.07 | 18.07 | #国有大中型企业 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 生猪存栏(万头) | 51.08 | 12.2 | 工业销售产值总计(万元) | 39665 | 197416 | 11.6 | ||
| #母猪(万头) | 5.05 | 18.85 | # 出口交货值 | 215 | 451 | 0.0 | ||
| 牛出栏(万头) | 1.25 | 0.51 | # 轻工业 | 5764 | 28921 | 7.6 | ||
| 家禽出栏(万羽) | 387.1 | -1.78 | 重工业 | 33902 | 168495 | 12.3 | ||
| 水果产量(吨) | 181605.52 | 16.09 | # 国有企业 | 389 | 1455 | -1.9 | ||
| 水产品产量(吨) | 9649 | 5.63 | 集体企业 | 1136 | 5536 | 34.1 | ||
| 粮食产量(吨) | 3774.62 | 31.18 | 股份合作企业 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 股份制企业 | 37010 | 185679 | 8.7 | |||||
| 外商及港澳台商投资企业 | 430 | 2435 | 0.0 | |||||
| 其他经济类型企业 | 701 | 2310 | 377.8 | |||||
| # 国有及国有控股企业 | 10573 | 60724 | 7.5 | |||||
| # 非公有经济 | 27956 | 131155 | 12.7 | |||||
| # 大中型工业企业 | 6808 | 44221 | 17.3 | |||||
| # 国有及国有控股 | 6378 | 41786 | 10.8 | |||||
| 注:表中的同比为可比价增长速度 | 注:表中的产值同比为现价增长速度 | |||||||
| 4 | 5 | |||||||
| 工业经济与能源消费 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 6 | 6月止 | 同比 | 项 目 | 6月 | 6月止 | 同比(%) | |
| 月 | 累计 | (%) | 实际 | 累计 | ||||
| 规模以上工业增加值 | 8746 | 41426 | 4.9 | 规模工业总产值(万元) | 46027 | 209192 | 10.96 | |
| 规模以上工业主要经济指标 | #非金属矿采选业 | 30 | 1495 | -16.94 | ||||
| 存货 | 43694 | -0.4 | 农副食品加工业 | 2372 | 10335 | -22.21 | ||
| 营业收入 | 180613 | 11.8 | 食品制造业 | 1184 | 6240 | 8.88 | ||
| 利润总额 | 8700 | -31.4 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 793 | 1991 | -35.97 | ||
| 应交增值税 | 4109 | -15.7 | 制鞋业 | 430 | 2435 | - | ||
| 税金及附加 | 832 | -3.9 | 木材加工和木制品业 | 1789 | 8630 | 133.19 | ||
| 规模以上工业产品销售率(%) | 86.18 | 94.37 | 0.5 | 造纸和纸制品业 | 1407 | 5814 | 28.16 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 2400 | 3411 | 18.24 | |||||
| 全社会用电量(万千瓦时) | 13020 | 78069 | 9.1 | 医药制造业 | 798 | 5989 | -2.92 | |
| #工业用电量(万千瓦时) | 9434 | 48397 | 18.1 | 非金属矿物制品业 | 3873 | 15911 | 20.04 | |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 17042 | 68836 | 7.55 | |||||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 252 | 500 | -59.14 | |||||
| 专用设备制造业 | 1101 | 5274 | 1218.6 | |||||
| 汽车制造业 | 673 | 4721 | 18.61 | |||||
| 电力、热力生产和供应业 | 11526 | 65983 | 4.06 | |||||
| 水的生产和供应业 | 357 | 1629 | 55.85 | |||||
| 6 | 7 | |||||||
| 固定资产投资、贸易与消费 | 财税、金融与人民生活 | |||||||
| 指 标 | 6月 | 6月止 | 同比(%) | 指 标 | 6月 | 6月止 | 同比(%) | |
| 实际 | 累计 | 实际 | 累计 | |||||
| 固定资产投资(万元) | 369316 | 361795 | 2.1 | 财政收入(不含基金收入,万元) | 51221 | 46694 | 9.70 | |
| # 固定资产投资项目 | 283954 | 230205 | 23.4 | # 一般公共预算收入 | 36885 | 35400 | 4.19 | |
| 房地产 | 85362 | 131590 | -35.1 | # 税收收入 | 17529 | 11670 | 50.21 | |
| 一般公共预算支出(万元) | 261299 | 244606 | 6.82 | |||||
| 商品房销售建筑面积(平方米) | 123196 | 209756 | -41.3 | 税收收入(万元) | 31865 | 22964 | 38.76 | |
| 房地产业销售额(万元) | 54707 | 86505 | -36.8 | |||||
| 资质建筑业总产值(万元) | 27062 | 23478 | 15.3 | 金融机构人民币存款余额(万元) | 2737042 | 2437361 | 12.30 | |
| # 城乡居民储蓄余额 | 2205878 | 2006646 | 9.93 | |||||
| 社会消费品零售总额(万元) | 183659 | 168761 | 8.83 | 金融机构人民币贷款余额(万元) | 1864982 | 1625675 | 14.72 | |
| # 城镇 | 134335 | 122743 | 9.44 | |||||
| 乡村 | 49324 | 46019 | 7.18 | 全县居民人均可支配收入(元) | 12373 | 10775 | 14.8 | |
| 批发业商品销售额(万元) | 75706 | 59813 | 26.57 | 城镇居民人均可支配收入(元) | 19364 | 17368 | 11.5 | |
| 零售业商品销售额(万元) | 162554 | 135523 | 19.95 | 农村居民人均可支配收入(元) | 8781 | 7688 | 14.2 | |
| 住宿业营业额(万元) | 1764 | 1036 | 23.81 | |||||
| 餐饮业营业额(万元) | 13130 | 9394 | 39.77 | |||||
| 限上批发业销售额(万元) | 19391 | 13828 | 40.23 | |||||
| 限上零售业销售额(万元) | 7999 | 7247 | 10.38 | |||||
| 限上住宿业营业额(万元) | 1291 | 1043 | 23.78 | |||||
| 限上餐饮业营业额(万元) | 1134 | 809 | 40.17 | |||||
| 8 | 9 | |||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | ||||||||
| 指 标 | 6月止 | 同比 | ||||||
| 累计 | (%) | |||||||
| 三、全县家禽出栏合计(万羽) | 387.1 | -1.78 | ||||||
| 全州镇 | 40.64 | -0.11 | ||||||
| 永岁乡 | 43.45 | -0.05 | ||||||
| 枧塘镇 | 33.27 | 0.88 | ||||||
| 黄沙河镇 | 10.41 | -0.05 | ||||||
| 庙头镇 | 21.16 | -0.08 | ||||||
| 文桥镇 | 19.11 | -0.07 | ||||||
| 大西江镇 | 15.61 | -0.09 | ||||||
| 龙水镇 | 29.22 | -0.05 | ||||||
| 才湾镇 | 21.05 | -0.04 | ||||||
| 绍水镇 | 28.65 | -0.04 | ||||||
| 咸水镇 | 13.89 | -0.08 | ||||||
| 凤凰镇 | 29.11 | -0.07 | ||||||
| 蕉江瑶族乡 | 11.85 | -0.04 | ||||||
| 安和镇 | 11.38 | -0.04 | ||||||
| 石塘镇 | 34.36 | -0.01 | ||||||
| 两河镇 | 14.89 | -0.03 | ||||||
| 白宝乡 | 5.35 | -0.06 | ||||||
| 东山瑶族乡 | 3.71 | -0.27 | ||||||
| 10 | ||||||||
| 全市主要经济指标排位情况表 | 全市主要经济指标排位情况表 | |||||||
| 指 标 | 6月止 | 同比增幅% | 备注 | 指 标 | 6月止 | 同比增幅% | 备注 | |
| 累计 | 累计 | |||||||
| 一、全市地区生产总值(亿元) | 1067.55 | 11.3 | 二、全市规模工业总产值(亿元) | 33.1 | ||||
| # 临桂区 | 123.5 | 14.3 | # 临桂区 | 38.6 | ||||
| 阳朔县 | 54.73 | 13.8 | 阳朔县 | 24.7 | ||||
| 灵川县 | 84.83 | 11.4 | 灵川县 | 20.3 | ||||
| 全州县 | 77.56 | 8.7 | 全州县 | 11 | ||||
| 兴安县 | 62.08 | 13.6 | 兴安县 | 29.4 | ||||
| 永福县 | 45.99 | 12.1 | 永福县 | 28.2 | ||||
| 灌阳县 | 31.52 | 13.3 | 灌阳县 | 17.5 | ||||
| 龙胜各族自治县 | 27.03 | 12.1 | 龙胜各族自治县 | 29 | ||||
| 资源县 | 20.93 | 10.1 | 资源县 | 44.9 | ||||
| 平乐县 | 44.35 | 12.4 | 平乐县 | 211.9 | ||||
| 恭城瑶族自治县 | 34.98 | 10.3 | 恭城瑶族自治县 | 15.6 | ||||
| 荔浦市 | 78.59 | 10.1 | 荔浦市 | 34.7 | ||||
| 注:各县排序指各县在十二县中的增幅位次。 | 12 | |||||||
| 11 | ||||||||
| 全市主要经济指标排位情况表 | 全市主要经济指标排位情况表 | |||||||
| 指 标 | 6月止 | 同比增幅% | 备注 | 指 标 | 6月止 | 同比增幅% | 备注 | |
| 累计 | 累计 | |||||||
| 三、全市规模工业增加值(亿元) | 20.6 | 四、全市固定资产投资(亿元) | 11.3 | |||||
| # 临桂区 | 31.5 | # 临桂区 | 26.2 | |||||
| 阳朔县 | 2.9 | 阳朔县 | 22.1 | |||||
| 灵川县 | 8.6 | 灵川县 | 6.1 | |||||
| 全州县 | 4.9 | 全州县 | 2.1 | |||||
| 兴安县 | 14.3 | 兴安县 | 16.9 | |||||
| 永福县 | 20.7 | 永福县 | 49 | |||||
| 灌阳县 | 31.0 | 灌阳县 | 51.3 | |||||
| 龙胜各族自治县 | 24.0 | 龙胜各族自治县 | 16.4 | |||||
| 资源县 | 17.0 | 资源县 | -24.9 | |||||
| 平乐县 | 98.7 | 平乐县 | 10.6 | |||||
| 恭城瑶族自治县 | 18.8 | 恭城瑶族自治县 | 22.1 | |||||
| 荔浦市 | 15.9 | 荔浦市 | 14.5 | |||||
| 13 | 14 | |||||||
| 全市主要经济指标排位情况表 | 全市主要经济指标排位情况表 | |||||||
| 指 标 | 6月止 | 同比增幅% | 备注 | 指 标 | 6月止 | 同比增幅% | 备注 | |
| 累计 | 累计 | |||||||
| 五、全市组织财政收入(亿元) | 129.27 | -5.3 | 六、全市社会消费品零售总额(亿元) | 18.2 | ||||
| # 临桂区 | 21.01 | 2.9 | # 临桂区 | 22.1 | ||||
| 阳朔县 | 3.1 | -28.2 | 阳朔县 | 27.2 | ||||
| 灵川县 | 7.47 | -17.3 | 灵川县 | 22.7 | ||||
| 全州县 | 5.12 | 9.7 | 全州县 | 8.8 | ||||
| 兴安县 | 5.02 | -4.5 | 兴安县 | 17.9 | ||||
| 永福县 | 3.32 | 3.8 | 永福县 | 23.7 | ||||
| 灌阳县 | 1.89 | 8.2 | 灌阳县 | 18.8 | ||||
| 龙胜各族自治县 | 2.43 | 9.4 | 龙胜各族自治县 | 9.7 | ||||
| 资源县 | 1.36 | -13.1 | 资源县 | 23.2 | ||||
| 平乐县 | 3.45 | -13.1 | 平乐县 | 17.3 | ||||
| 恭城瑶族自治县 | 3.26 | 5.6 | 恭城瑶族自治县 | 15.7 | ||||
| 荔浦市 | 5.59 | 1.4 | 荔浦市 | 11.6 | ||||
| 15 | 16 | |||||||
| 全市主要经济指标排位情况表 | 全市主要经济指标排位情况表 | |||||||
| 指 标 | 6月止 | 同比增幅% | 备注 | 指 标 | 6月止 | 同比增幅% | 备注 | |
| 累计 | 累计 | |||||||
| 七、全市城镇居民人均可支配收入(元) | 20884 | 10.1 | 八、全市农村居民人均可支配收入(元) | 9302 | 13.1 | |||
| # 临桂区 | 22681 | 9.4 | # 临桂区 | 10060 | 11.9 | |||
| 阳朔县 | 22553 | 9.6 | 阳朔县 | 10102 | 13.1 | |||
| 灵川县 | 22151 | 8.3 | 灵川县 | 10136 | 13.8 | |||
| 全州县 | 19364 | 11.5 | 全州县 | 8781 | 14.2 | |||
| 兴安县 | 21945 | 9.7 | 兴安县 | 10290 | 12.8 | |||
| 永福县 | 21998 | 10.6 | 永福县 | 9406 | 13.5 | |||
| 灌阳县 | 19528 | 10.0 | 灌阳县 | 7146 | 11.6 | |||
| 龙胜各族自治县 | 20188 | 9.3 | 龙胜各族自治县 | 6907 | 14.1 | |||
| 资源县 | 20555 | 9.8 | 资源县 | 5795 | 13.6 | |||
| 平乐县 | 20031 | 10.2 | 平乐县 | 7924 | 12.6 | |||
| 恭城瑶族自治县 | 21062 | 10.5 | 恭城瑶族自治县 | 7959 | 12.3 | |||
| 荔浦市 | 20026 | 8.6 | 荔浦市 | 12241 | 13.2 | |||
| 17 | 18 | |||||||
数据下载:
关联文件: