我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
夏种农作物播种面积┈┈┈┈┈┈┈┈3
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈4
固定资产投资、贸易与旅游┈┈┈┈┈7
财税、金融与人民生活┈┈┈┄┈┈┈8
全县各乡镇主要经济指标一览表┄┄┄9
统 计 信 息
夏种农作物播种面积稳定增长。今年我县夏种农作物播种面积为48594.74公顷,比上年同期增长2.08%。其中,粮食作物为38955.71公顷,同比增长2.07%;经济作物为9639.03公顷,同比增长2.12%。传统大类的谷物作物和蔬菜分别比上年同期增长2.67%和5.55%(综合)
规模工业生产低速增长。1-7月全县规模以上工业增加值同比增长3.5%,比1-6月回落1.4个百分点。(综合)
固定资产投资增速由正转负。1-7月固定资产投资同比增长-3.8%,低于1-6月增速5.9个百分点,低于全市平均增速11.5个百分点。(综合)
7月房地产跌幅收窄。受7月初契税减提振,7月实现销售面积4.07万平方米,同比下降23%,比上半年跌幅收窄18.3个百分点。(综合)
财政收入保持增长。1-7月全县组织财政收入5.59亿元,同比增长5.2%。(综合)
金融总体运行平稳。7月末,全社会金融机构人民币存款余额271.8亿元,同比增长12.0%,其中,城乡居民储蓄存款余额221.0亿元,同比增长10.5%,全社会金融机构各项贷款余额186.11亿元,同比增长8.1%。(综合)
全社会用电量和工业用电量双双增长。1-7月全社会用电量和工业用电量同比分别增长9.34%和17.63%,。(综合)
2
| 夏种农作物播种面积 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 2021年 | 2020年 | 同比 | 指 标 | 7月 | 7月止 | 同比 | |
| (公顷) | (公顷) | (%) | 实际 | 累计 | (%) | |||
| 夏种农作物播种面积 | 48594.74 | 47606.53951 | 2.08 | 全部工业总产值(万元) | ||||
| 一、粮食作物合计 | 38955.71 | 38167.33951 | 2.07 | # 规模以下工业产值(万元) | ||||
| (一)谷物作物 | 31944.71 | 31112.53111 | 2.67 | 规模以上工业产值(万元) | 36534 | 243056 | 9.3 | |
| 1.稻谷 | 28903.8 | 27987.73495 | 3.27 | # 轻工业 | 6957 | 39761 | 4.2 | |
| # 早稻 | - | - | - | 重工业 | 29577 | 203295 | 10.3 | |
| 中稻 | 7518.87 | 7273.992457 | 3.37 | # 国有工业 | 355 | 1810 | -0.6 | |
| 晚稻 | 21384.92 | 20713.74249 | 3.24 | 集体工业 | 1004 | 6552 | 26.9 | |
| 2.玉米 | 2228.29 | 2295.88 | -2.94 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| 3.粟(谷子) | - | - | - | 股份制企业 | 32569 | 227343 | 6.1 | |
| 4.高粱 | 689.62 | 710.8261538 | -2.98 | 外商及港澳台投资企业 | 1996 | 4431 | 0.0 | |
| 5.其它谷物 | 123 | 118 | 4.24 | 其他 | 609 | 2920 | 130.8 | |
| (二)豆类 | 1956.36 | 2084.581242 | -6.15 | # 国有及国有控股企业 | 10146 | 71151 | 6.4 | |
| # 大豆 | 943.76 | 950.9117074 | -0.75 | # 非公有经济 | 25383 | 165353 | 9.9 | |
| (三)薯类 | 5054.64 | 4970.217158 | 1.7 | # 大中型工业企业 | 8574 | 52795 | 21.7 | |
| # 红薯 | 5054.64 | 4970.217158 | 1.7 | # 国有及国有控股 | 6578 | 48363 | 11.5 | |
| 二、经济作物合计 | 9639.03 | 9439.2 | 2.12 | #国有大中型企业 | - | - | - | |
| 1.油料 | 300 | 581.8 | -48.44 | 工业销售产值总计(万元) | 35861 | 232480 | 13.3 | |
| # 花生 | 284.6 | 579.8 | -50.91 | # 出口交货值 | 343 | 794 | 0.0 | |
| 芝麻 | 2.07 | 2 | 3.33 | # 轻工业 | 6283 | 35204 | 11.7 | |
| 2.中草药材 | 513 | 467 | 9.85 | 重工业 | 29578 | 197276 | 13.6 | |
| 3.蔬菜(含菜瓜) | 7403 | 7013.7 | 5.55 | # 国有企业 | 355 | 1810 | -0.6 | |
| 4、瓜果类 | 575.87 | 531.6 | 8.33 | 集体企业 | 984 | 6520 | 29.5 | |
| # 西瓜 | 520.6 | 478.6 | 8.78 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| 香(甜)瓜 | 55.27 | 53 | 4.28 | 股份制企业 | 31917 | 216799 | 9.6 | |
| 5、其他农作物 | 860.5 | 845.1 | 1.82 | 外商及港澳台商投资企业 | 1996 | 4431 | 0.0 | |
| # 红瓜籽 | 15.13 | 14.7 | 2.95 | 其他经济类型企业 | 609 | 2920 | 519.4 | |
| 马蹄 | 557.83 | 549.2 | 1.57 | # 国有及国有控股企业 | 10105 | 70829 | 5.9 | |
| # 非公有经济 | 24772 | 155131 | 16.4 | |||||
| # 大中型工业企业 | 8574 | 52795 | 21.7 | |||||
| # 国有及国有控股 | 6578 | 48363 | 11.5 | |||||
| 注:以上数据为初步数。 | 注:表中的产值同比为现价增长速度 | |||||||
| 3 | 4 | |||||||
| 工业经济与能源消费 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 7月 | 7月止 | 同比 | 项 目 | 7月 | 7月止 | 同比 | |
| 实际 | 累计 | (%) | 实际 | 累计 | (%) | |||
| 规模以上工业增加值(万元) | 48377 | 3.5 | 规模工业总产值(万元) | 36534 | 243056 | 9.25 | ||
| 规模以上工业主要经济指标 | #非金属矿采选业 | 100 | 1595 | -27.61 | ||||
| 应交增值税(万元) | 44563 | -0.1 | 农副食品加工业 | 1551 | 11886 | -23.47 | ||
| 存货(万元) | 215640 | 0.1 | 食品制造业 | 1454 | 7694 | 14.18 | ||
| 营业收入(万元) | 11940 | -0.3 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 456 | 2447 | -34.05 | ||
| 利润总额(万元) | 4108.7 | 0.0 | 制鞋业 | 1996 | 4431 | - | ||
| 税金及附加(万元) | 974 | -0.1 | 木材加工和木制品业 | 1531 | 10160 | 146.06 | ||
| 规模以上工业产品销售率(%) | 98.16 | 95.65 | 3.4 | 造纸和纸制品业 | 930 | 6744 | 22.48 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 593 | 4004 | 0.28 | |||||
| 医药制造业 | 570 | 6559 | -1.61 | |||||
| 全社会用电量(万千瓦时) | 14840 | 92909 | 9.3 | 非金属矿物制品业 | 2165 | 17279 | 11.35 | |
| #工业用电量(万千瓦时) | 10035 | 58432 | 17.6 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 12421 | 81257 | 8.1 | |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 401 | 901 | -28.08 | |||||
| 专用设备制造业 | 605 | 4006 | 292.43 | |||||
| 汽车制造业 | 487 | 5208 | 14.11 | |||||
| 电力、热力生产和供应业 | 11040 | 77023 | 2.55 | |||||
| 水的生产和供应业 | 235 | 1864 | 35.97 | |||||
| 5 | 6 | |||||||
| 固定资产投资、贸易与消费 | 财税、金融与人民生活 | |||||||
| 指 标 | 7月 | 7月止 | 同比 | 指 标 | 7月 | 7月止 | 同比 | |
| 实际 | 累计 | (%) | 实际 | 累计 | (%) | |||
| 固定资产投资(万元) | 424766 | -3.8 | 财政收入(不含基金收入,万元) | 4629 | 55850 | 5.23 | ||
| # 固定资产投资项目 | 320788 | 17.3 | # 一般公共预算收入 | 2327 | 39212 | 3.08 | ||
| 房地产 | 103978 | -38.2 | # 税收收入 | 1958 | 19487 | 40.65 | ||
| 一般公共预算支出(万元) | 35030 | 296329 | 5.96 | |||||
| 商品房销售建筑面积(平方米) | 163875 | -37.6 | 税收收入(万元) | 4260 | 36125 | 25.06 | ||
| 房地产业销售额(万元) | 73412 | -31.7 | ||||||
| 资质建筑业总产值(万元) | ||||||||
| 社会消费品零售总额(万元) | 金融机构人民币存款余额(万元) | 2718042 | 12.02 | |||||
| # 城镇 | # 城乡居民储蓄余额 | 2209961 | 10.51 | |||||
| 乡村 | 金融机构人民币贷款余额(万元) | 1861066 | 8.12 | |||||
| 批发业商品销售额(万元) | ||||||||
| 零售业商品销售额(万元) | 农村居民人均可支配收入(元) | |||||||
| 住宿业营业额(万元) | 城镇居民人均可支配收入(元) | |||||||
| 餐饮业营业额(万元) | ||||||||
| 限上批发业销售额(万元) | 21482 | 42.58 | ||||||
| 限上零售业销售额(万元) | 8999 | 4.75 | ||||||
| 限上住宿业营业额(万元) | 2557 | 82.51 | ||||||
| 限上餐饮业营业额(万元) | 1387 | 36.11 | ||||||
| 7 | 8 | |||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | 全县各乡镇主要经济指标一览表 | |||||||
| 指 标 | 7月止 | 同比 | 指 标 | 7月止 | 同比 | |||
| 累计 | (%) | 累计 | (%) | |||||
| 一、全县晚稻面积合计(公顷) | 21384.924 | 3.24 | 二、全县蔬菜面积全年合计(公顷) | 111045 | 5.55 | |||
| 全州镇 | 930 | 1.39 | 全州镇 | 8970 | 4.91 | |||
| 黄沙河镇 | 571 | 2.88 | 黄沙河镇 | 2999 | 7.49 | |||
| 庙头镇 | 959 | 4.92 | 庙头镇 | 4600 | 2.91 | |||
| 文桥镇 | 2311 | 7.72 | 文桥镇 | 7905 | 4.98 | |||
| 大西江镇 | 1326 | 9.50 | 大西江镇 | 1650 | 10 | |||
| 龙水镇 | 2245.57 | 4.30 | 龙水镇 | 2715 | 6.47 | |||
| 才湾镇 | 2070 | 5.83 | 才湾镇 | 6540 | 8.19 | |||
| 绍水镇 | 1631 | 0.37 | 绍水镇 | 11359 | 4.88 | |||
| 石塘镇 | 2069 | 3.30 | 石塘镇 | 8564 | 2.32 | |||
| 咸水镇 | 1221 | -1.93 | 咸水镇 | 6030 | -2.43 | |||
| 凤凰镇 | 1988 | 0.40 | 凤凰镇 | 4155 | 10.36 | |||
| 安和镇 | 1107 | 0.55 | 安和镇 | 12795 | 4.28 | |||
| 两河镇 | 815.35 | 0.00 | 两河镇 | 7859 | 6.49 | |||
| 枧塘镇 | 510 | 5.37 | 枧塘镇 | 7920 | 2.52 | |||
| 永岁镇 | 1426 | 1.13 | 永岁镇 | 5586 | 4.61 | |||
| 蕉江瑶族乡 | 165 | 3.77 | 蕉江瑶族乡 | 1740 | 8.41 | |||
| 白宝乡 | 40 | 0.00 | 白宝乡 | 3898 | 15.14 | |||
| 东山瑶族乡 | - | - | 东山瑶族乡 | 5760 | 17.07 | |||
| 9 | 10 | |||||||
数据下载:
关联文件: