我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
夏收作物播种面积及产量┈┈┈┈┈┈3
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈4
固定资产投资、贸易与旅游┈┈┈┈┈7
财税、金融与人民生活┈┈┈┄┈┈┈8
全县各乡镇主要经济指标一览表┄┄┄9
统 计 信 息
全县夏收粮食增收。今年夏收粮食产量为18.33万吨,比上年同期增长5.34%。其中,谷物产量为17.7万吨,同比增长4.98%。(综合)
规模以上工业生产低速运行。1-8月全县规模工业增加值同比增长3.9%,连续6个月累计增速均为个位数。(综合)
固定资产投资增幅由负转正。1-8月全州县固定资产投资同比增长5.1%,高出1-7月8.9个百分点。(综合)
财政收入持续增长。1-8月全县组织财政收入5.86亿元,同比增长3.02%,今年各月均保持增长。(综合)
金融总体运行平稳,存款保持两位数增长。8月末,全社会金融机构人民币存款余额273.16亿元,同比增长11.98%,今年各月末持续两位数增长;金融机构人民币贷款余额187.44亿元,同比增长7.23%。(综合)
2
| 夏收粮食作物播种面积及产量 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 播种面积(公顷) | 总产量(吨) | 总产量同比(%) | 指 标 | 8月 | 8月止 | 同比 | |
| 实际 | 累计 | (%) | ||||||
| 一、粮食合计 | 34111 | 183347.59 | 5.34 | 全部工业总产值(万元) | ||||
| (一)谷物合计 | 30568 | 177002.86 | 4.98 | # 规模以下工业产值(万元) | ||||
| 1.稻谷 | 22725 | 141485.18 | 2.18 | 规模以上工业产值(万元) | 39403 | 282526 | 10.24 | |
| 早稻 | 22725 | 141485.18 | 2.18 | # 轻工业 | 8319 | 48079 | 10.43 | |
| 2.小麦 | - | - | - | 重工业 | 31084 | 234447 | 10.20 | |
| 3.玉米 | 7620 | 34901.88 | 18.01 | # 国有工业 | 311 | 2120 | -0.86 | |
| 4.其他谷物 | 223 | 615.8 | 9.77 | 集体工业 | 925 | 7478 | 28.03 | |
| # 粟(谷子) | 83 | 195.8 | 4.15 | 股份合作企业 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 高粱 | 140 | 420 | 12.6 | 股份制企业 | 35358 | 262768 | 7.03 | |
| (二)豆类合计 | 3008 | 4933.1 | 7.78 | 外商及港澳台投资企业 | 2004 | 6436 | 0.00 | |
| 1.大豆 | 2036 | 3539.12 | 8.46 | 其他 | 805 | 3724 | 33.21 | |
| 2.绿豆 | 668 | 853.49 | 7.22 | # 国有及国有控股企业 | 10677 | 81831 | 5.86 | |
| 3.其他豆类 | 304 | 540.5 | 4.14 | # 非公有经济 | 27801 | 193218 | 11.60 | |
| (三)薯类合计 | 535 | 1411.63 | -67.39 | # 大中型工业企业 | 9227 | 62021 | 24.31 | |
| 1.红薯 | 535 | 1411.63 | -67.39 | # 国有及国有控股 | 7222 | 55586 | 11.41 | |
| #国有大中型企业 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| 工业销售产值总计(万元) | 37434 | 269916 | 16.47 | |||||
| # 出口交货值 | 194 | 988 | 0.00 | |||||
| # 轻工业 | 7506 | 42710 | 18.26 | |||||
| 重工业 | 29928 | 227206 | 16.15 | |||||
| # 国有企业 | 311 | 2120 | -0.86 | |||||
| 集体企业 | 938 | 7458 | 29.79 | |||||
| 股份合作企业 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| 股份制企业 | 33377 | 250178 | 12.39 | |||||
| 外商及港澳台商投资企业 | 2004 | 6436 | 0.00 | |||||
| 其他经济类型企业 | 805 | 3724 | 195.52 | |||||
| # 国有及国有控股企业 | 10650 | 81479 | 5.40 | |||||
| # 非公有经济 | 25847 | 180980 | 21.72 | |||||
| # 大中型工业企业 | 9227 | 62021 | 24.31 | |||||
| # 国有及国有控股 | 7222 | 55586 | 11.41 | |||||
| 注:以上数据为初步数。 | 注:表中的产值同比为现价增长速度 | |||||||
| 3 | 4 | |||||||
| 工业经济与能源消费 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 8月 | 8月止 | 同比 | 项 目 | 8月 | 8月止 | 同比 | |
| 实际 | 累计 | (%) | 实际 | 累计 | (%) | |||
| 规模以上工业增加值(万元) | 7880 | 56257 | 3.9 | 规模工业总产值(万元) | 39403 | 282526 | 10.24 | |
| 规模以上工业主要经济指标 | #非金属矿采选业 | 135 | 1730 | -32.36 | ||||
| 应交增值税(万元) | 46295 | -3.8 | 农副食品加工业 | 2350 | 14236 | -20.19 | ||
| 存货(万元) | 249330 | 15.2 | 食品制造业 | 1637 | 9330 | 20.89 | ||
| 营业收入(万元) | 14386 | -25.8 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 700 | 3147 | -28.31 | ||
| 利润总额(万元) | 5759 | -8.4 | 制鞋业 | 2004 | 6436 | - | ||
| 税金及附加(万元) | 1127 | -10.1 | 木材加工和木制品业 | 1347 | 11570 | 143.16 | ||
| 规模以上工业产品销售率(%) | 95 | 95.54 | 5.1 | 造纸和纸制品业 | 1070 | 7814 | 24.57 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1182 | 5186 | 3.21 | |||||
| 医药制造业 | 558 | 7117 | -2.79 | |||||
| 全社会用电量(万千瓦时) | 15745 | 108654 | 8.67 | 非金属矿物制品业 | 2396 | 19675 | 8.62 | |
| #工业用电量(万千瓦时) | 10015 | 68446 | 15.47 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 12463 | 93720 | 8.9 | |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 255 | 1156 | -9.43 | |||||
| 专用设备制造业 | 1001 | 5008 | 250.06 | |||||
| 汽车制造业 | 259 | 5467 | 4.7 | |||||
| 电力、热力生产和供应业 | 11766 | 88791 | 2.46 | |||||
| 水的生产和供应业 | 280 | 2144 | 30.7 | |||||
| 5 | 6 | |||||||
| 固定资产投资、贸易与消费 | 财税、金融与人民生活 | |||||||
| 指 标 | 8月 | 8月止 | 同比 | 指 标 | 8月 | 8月止 | 同比 | |
| 实际 | 累计 | (%) | 实际 | 累计 | (%) | |||
| 固定资产投资(万元) | 525247 | 5.1 | 财政收入(不含基金收入,万元) | 2738 | 58588 | 3.02 | ||
| # 固定资产投资项目 | 402589 | 28.7 | # 一般公共预算收入 | 1756 | 40968 | 2.6 | ||
| 房地产 | 122658 | -34.3 | # 税收收入 | 1636 | 21123 | 36.51 | ||
| 一般公共预算支出(万元) | 38157 | 334486 | 6.63 | |||||
| 商品房销售建筑面积(平方米) | 262711 | -9.02 | 税收收入(万元) | 2618 | 38743 | 19.52 | ||
| 房地产业销售额(万元) | 116603 | -1.64 | ||||||
| 资质建筑业总产值(万元) | ||||||||
| 社会消费品零售总额(万元) | 金融机构人民币存款余额(万元) | 2731586 | 11.98 | |||||
| # 城镇 | # 城乡居民储蓄余额 | 2223748 | 11.04 | |||||
| 乡村 | 金融机构人民币贷款余额(万元) | 1874395 | 7.23 | |||||
| 批发业商品销售额(万元) | ||||||||
| 零售业商品销售额(万元) | 农村居民人均可支配收入(元) | |||||||
| 住宿业营业额(万元) | 城镇居民人均可支配收入(元) | |||||||
| 餐饮业营业额(万元) | ||||||||
| 限上批发业销售额(万元) | 23538 | 38.91 | ||||||
| 限上零售业销售额(万元) | 9837 | 0.51 | ||||||
| 限上住宿业营业额(万元) | 2777 | 59.41 | ||||||
| 限上餐饮业营业额(万元) | 1577 | 28.11 | ||||||
| 7 | 8 | |||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | 全县各乡镇主要经济指标一览表 | |||||||
| 指 标 | 8月止 | 同比 | 指 标 | 8月止 | 同比 | |||
| 累计 | (%) | 累计 | (%) | |||||
| 一、全县夏收粮食产量(吨) | 183348 | 5.34 | 二、全县早稻产量合计(吨) | 141485 | 2.18 | |||
| 全州镇 | 8591 | 8.17 | 全州镇 | 7524.1 | 7.73 | |||
| 黄沙河镇 | 3946 | -10.27 | 黄沙河镇 | 3342.1297 | -2.31 | |||
| 庙头镇 | 7028 | 4.93 | 庙头镇 | 6070 | 4.98 | |||
| 文桥镇 | 15544 | 1.98 | 文桥镇 | 12410 | -3.05 | |||
| 大西江镇 | 8753 | 5.06 | 大西江镇 | 6933.75 | 5.86 | |||
| 龙水镇 | 17134 | 8.16 | 龙水镇 | 13799 | 13.85 | |||
| 才湾镇 | 17170 | 8.67 | 才湾镇 | 13850 | 5.4 | |||
| 绍水镇 | 14786 | 1.29 | 绍水镇 | 11309 | 0.83 | |||
| 石塘镇 | 16479 | 5.8 | 石塘镇 | 12829 | -0.57 | |||
| 咸水镇 | 11764 | 4.92 | 咸水镇 | 8598.999999 | -1.06 | |||
| 凤凰镇 | 16944 | 8.18 | 凤凰镇 | 12201 | -0.16 | |||
| 安和镇 | 9451 | 1 | 安和镇 | 7481 | 0.48 | |||
| 两河镇 | 7905 | 6.55 | 两河镇 | 5945 | -0.1 | |||
| 枧塘镇 | 6636 | 2.52 | 枧塘镇 | 5929 | -0.1 | |||
| 永岁镇 | 9373 | -0.54 | 永岁镇 | 7368 | -6.12 | |||
| 蕉江瑶族乡 | 3843 | 13.36 | 蕉江瑶族乡 | 1988 | -0.05 | |||
| 白宝乡 | 4495 | 5.02 | 白宝乡 | 3465.2 | -0.2 | |||
| 东山瑶族乡 | 3505 | 46.16 | 东山瑶族乡 | 442 | - | |||
| 9 | 10 | |||||||
数据下载:
关联文件: