我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
国民经济核算与农业生产┈┈┈┈┈┈4
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈5
固定资产投资、贸易与消费┈┈┈┈┈8
财税、金融与人民生活┈┈┈┄┈┈┈9
全县各乡镇主要经济指标一览表┄┄┄10
统 计 信 息
全县经济运行平稳。今年前三季度全县地区生产总值比上年同期增长9.1%(按可比价计算),高于全市平均增速0.4个百分点。其中,第一产业增长8.3%,第二产业增加值增长10.6%,其中工业增加值增长4.6%,第三产业增加值增长9.2%。(综合)
农林牧渔业生产实现高恢复性增长。前三季度全县累计完成农林牧渔业总产值63.28亿元,比上年同期增长9.98%。在农林牧渔业总产值中,农业产值36.72亿元,同比增长4.79%;林业产值2.68亿元,同比下降3.35%,;牧业产值20.22亿元,同比增长21.18%;渔业产值1.95亿元,同比增长4.52%;农林牧渔业服务业产值1.7亿元,同比增长4.99%。(综合)
规模以上工业增长缓慢,且增速逐月回落。前三季度,全县49家完成规模以上工业总产值29.99亿元,同比增长2.3%,比上半年回落8.6个百分点;实现实现工业增加值6.18亿元,同比增长1.6%,比上半年回落3.3个百分点。(综合)
固定资产投资保持增长,房地产投资下滑明显.1-9月,全县固定资产投资增长10%,两年平均增长13.4%。其中,房地产投资下滑31.2%。增速偏低主要是全县缺少大的投资项目支撑,房地产投资在近几年的快速增长后出现较大回落。(综合)
消费市场仍未达正常水平.1-9月,全县社会消费品零售总额增长5.2%,两年平均下降6.9%,低于上半年年均增速1.8个百分点,离2019年正常水平存在较大差距。主要是全县缺少大型商贸公司和电商平台公司,疫情后消费转观念转变,网络购物对实体的冲击加大。
(综合)
财政收入保持增长。1-9月全县组织财政收入6.51亿元,同比增长5.2%。(综合)
金融总体运行稳定。9月末,全社会金融机构各项存款余额278.11亿元,同比增长11.59%;全社会金融机构各项贷款余额182.57亿元,同比增长3.93%。(综合)
人民收入稳步增长.前三季度,全州城镇常住居民人均可支配收入27792元,同比名义增长8.0%,两年平均增长5.8%。农村常住居民人均可支配收入13092元,同比名义增长11.4%,两年平均增长10.4%。(综合)
3
| 国民经济核算与农业生产 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 3季 | 3季止 | 同比(%) | 指 标 | 9月 | 9月止 | 同比 | |
| 实际 | 累计 | 实际 | 累计 | (%) | ||||
| 全州县生产总值(万元) | 1339063 | 9.1 | 全部工业总产值(万元) | 410524 | 5.2 | |||
| 第一产业增加值 | 389391 | 8.3 | # 规模以下工业产值(万元) | 110586 | 13.8 | |||
| 第二产业增加值 | 202522 | 10.6 | 规模以上工业产值(万元) | 27554 | 299938 | 2.33 | ||
| #工业增加值 | 126636 | 4.6 | # 轻工业 | 7895 | 54972 | 10.55 | ||
| 第三产业增加值 | 747150 | 9.2 | 重工业 | 19660 | 244966 | 0.65 | ||
| # 国有工业 | 246 | 2366 | -0.40 | |||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | 632787 | 9.98 | 集体工业 | 1204 | 8682 | 31.98 | ||
| 农业产值 | 367216 | 4.79 | 股份合作企业 | - | - | - | ||
| 林业产值 | 26822 | -3.35 | 股份制企业 | 25450 | 278076 | -0.61 | ||
| 牧业产值 | 202206 | 21.18 | 外商及港澳台投资企业 | 654 | 7090 | 0.00 | ||
| 渔业产值 | 19520 | 4.52 | 其他 | 0 | 3724 | -14.80 | ||
| 服务业产值 | 17023 | 4.99 | # 国有及国有控股企业 | 8156 | 89986 | 3.95 | ||
| 农林牧渔业增加值(万元) | 398730 | 8.2 | # 非公有经济 | 18194 | 201270 | 0.65 | ||
| # 大中型工业企业 | 6056 | 68077 | 20.98 | |||||
| 农业主要指标 | # 国有及国有控股 | 5401 | 60987 | 8.38 | ||||
| 粮食产量(万吨) | 18.41 | 3.53 | #国有大中型企业 | - | - | - | ||
| 肉类总产量(万吨) | 5.73 | 23.56 | 工业销售产值总计(万元) | 25425 | 288651 | 8.11 | ||
| 生猪出栏(万头) | 54.05 | 29.06 | # 出口交货值 | 237 | 1225 | - | ||
| 生猪存栏(万头) | 50.28 | 7.30 | # 轻工业 | 6273 | 48384 | 17.10 | ||
| #母猪(万头) | 4.47 | 7.82 | 重工业 | 19152 | 240267 | 6.47 | ||
| 牛出栏(万头) | 2.3 | 5.47 | # 国有企业 | 246 | 2366 | -0.40 | ||
| 家禽出栏(万羽) | 619.56 | -2.42 | 集体企业 | 1212 | 8670 | 34.42 | ||
| 水果产量(万吨) | 27.86 | 12.25 | 股份合作企业 | - | - | - | ||
| 蔬菜产量(万吨) | 47.63 | 5.32 | 股份制企业 | 23313 | 266802 | 4.63 | ||
| 水产品产量(吨) | 15958 | 5.06 | 外商及港澳台商投资企业 | 654 | 7090 | 0.00 | ||
| 其他经济类型企业 | 0 | 3724 | 17.66 | |||||
| # 国有及国有控股企业 | 8075 | 89564 | 3.46 | |||||
| # 非公有经济 | 16138 | 190418 | 9.45 | |||||
| # 大中型工业企业 | 6056 | 68077 | 20.98 | |||||
| # 国有及国有控股 | 5401 | 60987 | 8.38 | |||||
| 注:以上数据为初步数。 | 注:表中的产值同比为现价增长速度 | |||||||
| 4 | 5 | |||||||
| 工业经济与能源消费 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 9月 | 9月止 | 同比 | 项 目 | 9月 | 9月止 | 同比 | |
| 实际 | 累计 | (%) | 实际 | 累计 | (%) | |||
| 规模以上工业增加值 | 6723 | 61796 | 1.6 | 规模工业总产值(万元) | 27554 | 299938 | 2.33 | |
| 规模以上工业主要经济指标 | #非金属矿采选业 | 254 | 1984 | -31.53 | ||||
| 存货 | 47710 | -2.52 | 农副食品加工业 | 1926 | 16160 | -19.44 | ||
| 营业收入 | 271676 | 9.30 | 食品制造业 | 2199 | 10529 | 16.7 | ||
| 利润总额 | 13917 | -30.81 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 811 | 3958 | -22.45 | ||
| 应交增值税 | 6736 | -6.70 | 制鞋业 | 654 | 7090 | - | ||
| 税金及附加 | 1312 | -9.02 | 木材加工和木制品业 | 1313 | 12883 | 130.92 | ||
| 规模以上工业产品销售率(%) | 92.27 | 96.24 | -3.48 | 造纸和纸制品业 | 1452 | 9266 | 27.16 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1934 | 7120 | 10.92 | |||||
| 全社会用电量(万千瓦时) | 15555 | 124209 | 2.7 | 医药制造业 | 853 | 7970 | -3.44 | |
| #工业用电量(万千瓦时) | 9945 | 78391 | 6.7 | 非金属矿物制品业 | 3560 | 23235 | 10.65 | |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1272 | 85851 | -13.67 | |||||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 302 | 1458 | 11 | |||||
| 专用设备制造业 | 1101 | 6109 | 220.04 | |||||
| 汽车制造业 | 841 | 6308 | 8.71 | |||||
| 电力、热力生产和供应业 | 8745 | 97536 | 0.57 | |||||
| 水的生产和供应业 | 339 | 2483 | 21.65 | |||||
| 6 | 7 | |||||||
| 固定资产投资、贸易与消费 | 财税、金融与人民生活 | |||||||
| 指 标 | 9月 | 9月止 | 同比 | 指 标 | 9月 | 9月止 | 同比 | |
| 实际 | 累计 | (%) | 实际 | 累计 | (%) | |||
| 固定资产投资(万元) | 638967 | 10.0 | 财政收入(不含基金收入,万元) | 6521 | 65109 | 5.17 | ||
| # 固定资产投资项目 | 492774 | 33.7 | # 一般公共预算收入 | 3938 | 44906 | 4.75 | ||
| 房地产 | 146193 | -31.2 | # 税收收入 | 2343 | 23466 | 31.65 | ||
| 一般公共预算支出(万元) | 57548 | 392034 | 7.32 | |||||
| 商品房销售建筑面积(平方米) | 344056 | 10.4 | 税收收入(万元) | 4926 | 43669 | 18.47 | ||
| 房地产业销售额(万元) | 162220 | 24.6 | ||||||
| 资质建筑业总产值(万元) | 93119 | 49.0 | 金融机构人民币存款余额(万元) | 2781099 | 11.59 | |||
| # 城乡居民储蓄余额 | 2255997 | 11.22 | ||||||
| 社会消费品零售总额(万元) | 279736 | 5.21 | 金融机构人民币贷款余额(万元) | 1825742 | 3.93 | |||
| # 城镇 | 202466 | 4.25 | ||||||
| 乡村 | 77270 | 7.83 | 全县居民人均可支配收入(元) | 18080 | 11.5 | |||
| 批发业商品销售额(万元) | 116371 | 22.38 | 城镇居民人均可支配收入(元) | 27792 | 8.0 | |||
| 零售业商品销售额(万元) | 259045 | 12.69 | 农村居民人均可支配收入(元) | 13092 | 11.4 | |||
| 住宿业营业额(万元) | 3100 | 46.5 | ||||||
| 餐饮业营业额(万元) | 25967 | 31.0 | ||||||
| 限上批发业销售额(万元) | 25987 | 35.1 | ||||||
| 限上零售业销售额(万元) | 12306 | 12.1 | ||||||
| 限上住宿业营业额(万元) | 3231 | 47.27 | ||||||
| 限上餐饮业营业额(万元) | 1874 | 28.8 | ||||||
| 注:金融机构存贷款为期末时点数据 | ||||||||
| 8 | 9 | |||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | 全县各乡镇主要经济指标一览表 | |||||||
| 指 标 | 9月止 | 同比 | 指 标 | 9月止 | 同比 | |||
| 累计 | (%) | 累计 | (%) | |||||
| 一、全县生猪出栏合计(万头) | 54.05 | 29.06 | 二、全县家禽出栏合计(万羽) | 619.56 | -2.42 | |||
| 全州镇 | 6.69 | 26.51 | 全州镇 | 62.04 | -8.48 | |||
| 永岁镇 | 1.97 | 59.17 | 永岁镇 | 36.74 | 87.74 | |||
| 枧塘镇 | 2.35 | 29.21 | 枧塘镇 | 50.46 | 32.44 | |||
| 黄沙河镇 | 1.58 | 13.47 | 黄沙河镇 | 28.39 | -33.54 | |||
| 庙头镇 | 1.87 | 22.46 | 庙头镇 | 31.63 | 6.32 | |||
| 文桥镇 | 3.57 | 11.64 | 文桥镇 | 50.03 | 0.12 | |||
| 大西江镇 | 4.02 | 12.5 | 大西江镇 | 33.61 | -2.38 | |||
| 龙水镇 | 4.94 | 39.94 | 龙水镇 | 47.41 | -3.5 | |||
| 才湾镇 | 4.58 | 12.75 | 才湾镇 | 37.92 | -20.42 | |||
| 绍水镇 | 3.11 | 35.82 | 绍水镇 | 29.59 | 26.51 | |||
| 咸水镇 | 3.13 | 14.05 | 咸水镇 | 51.64 | -5.87 | |||
| 凤凰镇 | 3.08 | 64.79 | 凤凰镇 | 20.77 | 11.49 | |||
| 蕉江瑶族乡 | 2.09 | 39.04 | 蕉江瑶族乡 | 19.62 | -11.54 | |||
| 安和镇 | 2.26 | 13.74 | 安和镇 | 18.82 | -27.67 | |||
| 石塘镇 | 3.74 | 84.14 | 石塘镇 | 65.57 | -12.28 | |||
| 两河镇 | 1.44 | 31.75 | 两河镇 | 21.48 | 5.92 | |||
| 白宝乡 | 1.45 | 27.04 | 白宝乡 | 8.26 | -4.84 | |||
| 东山瑶族乡 | 2.18 | 36.46 | 东山瑶族乡 | 5.58 | -20.85 | |||
| 10 | 11 | |||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | ||||||||
| 指 标 | 9月止 | 同比 | ||||||
| 累计 | (%) | |||||||
| 三、全县水果产量合计(吨) | 278612.92 | 12.25 | ||||||
| 全州镇 | 15908 | 10.92 | ||||||
| 永岁镇 | 11492.2 | 6.12 | ||||||
| 枧塘镇 | 13728 | 11.96 | ||||||
| 黄沙河镇 | 22400 | 13.77 | ||||||
| 庙头镇 | 5383 | 11.29 | ||||||
| 文桥镇 | 8118 | 16.40 | ||||||
| 大西江镇 | 23607 | 2.13 | ||||||
| 龙水镇 | 31948 | 8.36 | ||||||
| 才湾镇 | 20733 | 16.77 | ||||||
| 绍水镇 | 23687 | 18.09 | ||||||
| 咸水镇 | 16931 | 16.76 | ||||||
| 凤凰镇 | 9104.12 | 18.04 | ||||||
| 蕉江瑶族乡 | 13567 | 12.42 | ||||||
| 安和镇 | 30617 | 9.94 | ||||||
| 石塘镇 | 26236 | 14.40 | ||||||
| 两河镇 | 2928 | 13.62 | ||||||
| 白宝乡 | 1181.6 | 16.56 | ||||||
| 东山瑶族乡 | 1044 | 12.86 | ||||||
| 12 | ||||||||
文件下载:
关联文件: