我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈3
固定资产投资、贸易与旅游┈┈┈┈┈6
财税、金融与人民生活┈┈┈┄┈┈┈7
统 计 信 息
规模工业生产由正转负。1-10月全县规模以上工业增加值6.63亿元,同比下降1.1%,低于1-9月2.7个百分点。(综合)
固定资产投资两位数增长。1-10月固定资产投资75.39亿元,同比增长12.7%,比1-9月高出2.7个百分点。(综合)
房地产市场趋于平稳。1-10月全州县商品房销售面积同比增长7%,比1-9月低3.4个百分点。(综合)
全县用电量今年首呈负增长。1-10月全社会用电量13.37亿千瓦时,同比下降8.4%,低于1-9月11.1个百分点。(综合)
财政收入低速增长。1-10月全县组织财政收入7.06亿元,同比增长3.9%(综合)
金融总体运行平稳。10月末,全县金融机构人民币存款余额276.07亿元,同比增长10.99%,其中,居民储蓄存款余额224.69亿元,同比增长11.08%;各项贷款余额183.27亿元,同比增长3.95%。(综合)
2
| 工业经济与能源消费 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 10月 | 10月止累计 | 指 标 | 10月 | 10月止累计 | |||
| 实际 | 实际 | 同比(%) | 实际 | 实际 | 同比(%) | |||
| 全部工业总产值(万元) | 规模以上工业增加值(万元) | 7382 | 66274 | -1.1 | ||||
| # 规模以下工业产值(万元) | 规模以上工业主要经济指标 | |||||||
| 规模以上工业产值(万元) | 31704 | 321215 | -3.77 | 应交增值税(万元) | 45086 | -8.93 | ||
| # 轻工业 | 8061 | 62727 | 9.43 | 存货(万元) | 303162 | 5.01 | ||
| 重工业 | 23644 | 258488 | -6.51 | 营业收入(万元) | 16268 | -26.55 | ||
| # 国有工业 | 150 | 2516 | -2.45 | 利润总额(万元) | 7530 | -4.51 | ||
| 集体工业 | 1035 | 9717 | 25.71 | 税金及附加(万元) | 1707 | 1.98 | ||
| 股份合作企业 | - | - | - | 规模以上工业产品销售率(%) | 90.44 | 95.11 | 3.37 | |
| 股份制企业 | 28407 | 296055 | -6.94 | |||||
| 外商及港澳台投资企业 | 1802 | 8892 | - | |||||
| 其他 | 310 | 4034 | -24.91 | 全社会用电量(万千瓦时) | 9473 | 133682 | -8.38 | |
| # 国有及国有控股企业 | 9480 | 89345 | -8.82 | #工业用电量(万千瓦时) | 4706 | 83097 | -14.68 | |
| # 非公有经济 | 21189 | 222153 | -2.60 | |||||
| # 大中型工业企业 | 8063 | 71859 | 11.55 | |||||
| # 国有及国有控股 | 6261 | 62967 | -2.25 | |||||
| #国有大中型企业 | - | - | - | |||||
| 工业销售产值总计(万元) | 28672 | 305499 | -0.24 | |||||
| # 出口交货值 | 240 | 1465 | - | |||||
| # 轻工业 | 7239 | 53923 | 12.62 | |||||
| 重工业 | 21433 | 251575 | -2.62 | |||||
| # 国有企业 | 150 | 2516 | -2.45 | |||||
| 集体企业 | 1058 | 9727 | 26.54 | |||||
| 股份合作企业 | - | - | - | |||||
| 股份制企业 | 25352 | 280329 | -3.83 | |||||
| 外商及港澳台商投资企业 | 1802 | 8892 | - | |||||
| 其他经济类型企业 | 310 | 4034 | -9.53 | |||||
| # 国有及国有控股企业 | 9448 | 88891 | -9.28 | |||||
| # 非公有经济 | 18166 | 206880 | 3.15 | |||||
| # 大中型工业企业 | 8063 | 71859 | 11.55 | |||||
| # 国有及国有控股 | 6261 | 62967 | -2.25 | |||||
| 3 | 4 | |||||||
| 工业经济与能源消费 | 固定资产投资、贸易与消费 | |||||||
| 项 目 | 10月 | 10月止累计 | 指 标 | 10月 | 10月止累计 | |||
| 实际 | 实际 | 同比(%) | 实际 | 实际 | 同比(%) | |||
| 规模工业总产值(万元) | 31704 | 321215 | -3.77 | 固定资产投资(万元) | 753858 | 12.7 | ||
| #非金属矿采选业 | 357 | 2340 | -26.92 | # 固定资产投资项目 | 593820 | 34.1 | ||
| 农副食品加工业 | 1866 | 17725 | -22.07 | 房地产 | 160038 | -29.3 | ||
| 食品制造业 | 1494 | 12023 | 14.33 | |||||
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 1179 | 5131 | -12.90 | 商品房销售建筑面积(平方米) | 394236 | 7.0 | ||
| 制鞋业 | 1802 | 8892 | 0.00 | 房地产业销售额(万元) | 188234 | 21.3 | ||
| 木材加工和木制品业 | 1297 | 14180 | 127.23 | 资质建筑业总产值(万元) | 93119 | 49.0 | ||
| 造纸和纸制品业 | 1003 | 10269 | 19.62 | |||||
| 化学原料和化学制品制造业 | 676 | 7795 | -1.55 | 社会消费品零售总额(万元) | ||||
| 医药制造业 | 717 | 8687 | -9.36 | # 城镇 | ||||
| 非金属矿物制品业 | 2215 | 25450 | 5.02 | 乡村 | ||||
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6300 | 92151 | -18.18 | 批发业商品销售额(万元) | ||||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 258 | 1716 | 0.28 | 零售业商品销售额(万元) | ||||
| 专用设备制造业 | 803 | 6912 | 236.01 | 住宿业营业额(万元) | ||||
| 汽车制造业 | 705 | 7013 | 8.12 | 餐饮业营业额(万元) | ||||
| 电力、热力生产和供应业 | 10743 | 98158 | -10.56 | 限上批发业销售额(万元) | 28568 | 37.04 | ||
| 水的生产和供应业 | 290 | 2773 | 22.63 | 限上零售业销售额(万元) | 14478 | 22.76 | ||
| 限上住宿业营业额(万元) | 3734 | 40.91 | ||||||
| 限上餐饮业营业额(万元) | 2116 | 25.65 | ||||||
| 5 | 6 | |||||||
| 财税、金融与人民生活 | ||||||||
| 指 标 | 10月 | 10月止累计 | ||||||
| 实际 | 实际 | 同比(%) | ||||||
| 财政收入(不含基金收入,万元) | 70588 | 3.92 | ||||||
| # 一般公共预算收入 | 46569 | 2.68 | ||||||
| # 税收收入 | 24841 | 26.17 | ||||||
| 一般公共预算支出(万元) | 418296 | 6.35 | ||||||
| 税收收入(万元) | 48860 | 15.62 | ||||||
| 金融机构人民币存款余额(万元) | 2760687 | 10.99 | ||||||
| # 城乡居民储蓄余额 | 2246899 | 11.08 | ||||||
| 金融机构人民币贷款余额(万元) | 1832658 | 3.95 | ||||||
| 农村居民人均可支配收入(元) | ||||||||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | ||||||||
| 7 | ||||||||
文件下载:
关联文件: