我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
国民经济核算与农业生产┈┈┈┈┈┈4
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈5
固定资产投资、贸易与消费┈┈┈┈┈8
财税、金融与人民生活┈┈┈┄┈┈┈9
全县各乡镇主要经济指标一览表┄┄┄10
统 计 信 息
全县经济稳步增长。2021年全州县实现地区生产总值193.09亿元,比上年同期增长8%(按可比价计算),高于全市平均增速1.4个百分点。其中,第一产业增长8%,第二产业增加值增长7.5%,其中工业增加值增长5.6%,第三产业增加值增长8.1%。(综合)
农林牧渔业生产较快增长。2021年全县累计完成农林牧渔业总产值121.70亿元,比上年同期增长9.03%。其中,农业产值90.12亿元,同比增长3.4%;林业产值4.58亿元,同比增长0.5%,;牧业产值21.62亿元,同比增长28.2%;渔业产值3.11亿元,同比增长2.9%;农林牧渔业服务业产值2.27亿元,同比增长1.8%。(综合)
规模以上工业低速增长。2021年全县规模以上工业增加值同比增长4.1%,低于全市平均增速4个百分点。(综合)
新进企业拉动资质建筑业较快增长。2021年全年入库企业6家,全县在库资质建筑企业增加到13家,全年实现建筑业总产值17.2亿元,同比增长30.1%,其中,新增6家企业实现建筑总产值4.94亿元,拉动建筑总产值增长37.4%,是建筑业快速增长的主动力。
固定资产投资保持两位数增长。2021年全县完成固定资产投资103.21亿元,同比增长11.6%,高于全市平均增速15.9个百分点。(综合)
消费市场缓慢恢复。2021年全县实现社会消费品零售总额42.59亿元,同比增长4.8%,低于全市平均增速1.2个百分点。。(综合)
一般公共预算收入快速恢复性增长。2021年全县一般公共预算收入5.15亿元,同比增长15.2%,高于全市平均增速9.8个百分点。(综合)
金融总体运行稳健。2021年末,全社会金融机构各项存款余额273.62亿元,同比增长9.3%;全社会金融机构各项贷款余额192.22亿元,同比增长10.9%。(综合)
城乡居民收入稳步提高。2021年,城镇居民人均可支配收入39293元,同比名义增长6.6%;农村居民人均可支配收入19695元,同比名义增长10.9%。(综合)
| 国民经济核算与农业生产 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 4季止 | 上年4季止 | 同比(%) | 指 标 | 12月 | 12月止 | 同比 | |
| 累计 | 累计 | 实际 | 累计 | (%) | ||||
| 全州县生产总值(万元) | 1930915 | 1794642 | 8.0 | 全部工业总产值(万元) | 577712 | 6.5 | ||
| 第一产业增加值 | 760157 | 726140 | 8.0 | # 规模以下工业产值(万元) | 147785 | 13.1 | ||
| 第二产业增加值 | 242223 | 225714 | 7.5 | 规模以上工业产值(万元) | 54381 | 429927 | 4.4 | |
| #工业增加值 | 142413 | 143061 | 5.6 | # 轻工业 | 11990 | 85108 | 14.0 | |
| 建筑业增加值 | 100149 | 82982 | 10.8 | 重工业 | 42391 | 344819 | 2.3 | |
| 第三产业增加值 | 928535 | 842788 | 8.1 | # 国有工业 | 268 | 2929 | -1.7 | |
| 集体工业 | 2710 | 14458 | 30.1 | |||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | 1216956 | 1055351 | 9.0 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| 农业产值 | 901174 | 713435 | 3.4 | 股份制企业 | 47396 | 391604 | 0.2 | |
| 林业产值 | 45784 | 45524 | 0.5 | 外商及港澳台投资企业 | 3007 | 14900 | 0.0 | |
| 牧业产值 | 216155 | 246461 | 28.2 | 其他 | 1001 | 6036 | -14.7 | |
| 渔业产值 | 31140 | 27816 | 2.9 | # 国有及国有控股企业 | 11667 | 112225 | -2.6 | |
| 服务业产值 | 22703 | 22115 | 1.8 | # 非公有经济 | 40004 | 303244 | 6.2 | |
| 农林牧渔业增加值(万元) | 769638 | 735403 | 7.9 | # 大中型工业企业 | 11497 | 94757 | 22.5 | |
| # 国有及国有控股 | 8490 | 79857 | 3.2 | |||||
| 农业主要指标 | #国有大中型企业 | - | - | - | ||||
| 粮食产量(万吨) | 38.76 | 38.05 | 1.87 | 工业销售产值总计(万元) | 49509 | 406120 | 5.4 | |
| 肉类总产量(万吨) | 7.72 | 6.36 | 21.35 | # 出口交货值 | 0 | 1705 | - | |
| 生猪出栏(万头) | 74.47 | 56.6 | 31.60 | # 轻工业 | 9781 | 73620 | 15.9 | |
| 生猪存栏(万头) | 56.51 | 49.86 | 13.34 | 重工业 | 39728 | 332500 | 3.4 | |
| # 母猪(万头) | 5.14 | 5.06 | 1.65 | # 国有企业 | 268 | 2929 | -1.7 | |
| 牛出栏(万头) | 2.49 | 2.48 | 0.41 | 集体企业 | 1910 | 13708 | 23.8 | |
| 家禽出栏(万羽) | 1004.67 | 1072.03 | -6.28 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| 水果产量(万吨) | 86.36 | 71.75 | 20.37 | 股份制企业 | 43857 | 369080 | 1.1 | |
| 蔬菜产量(万吨) | 78.39 | 73.25 | 7.02 | 外商及港澳台商投资企业 | 3007 | 14900 | 0.0 | |
| 水产品产量(吨) | 22448 | 21648 | 3.70 | 其他经济类型企业 | 467 | 5503 | -8.6 | |
| 中药材(吨) | 58637 | 69591 | -15.74 | # 国有及国有控股企业 | 11598 | 111518 | -3.2 | |
| # 非公有经济 | 36002 | 280894 | 8.4 | |||||
| # 大中型工业企业 | 11497 | 94757 | 22.5 | |||||
| # 国有及国有控股 | 8490 | 79857 | 3.2 | |||||
| 注:以上数据为初步数。 | 注:表中的产值同比为现价增长速度 | |||||||
| 4 | 5 | |||||||
| 工业经济与能源消费 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 12月 | 12月止 | 同比 | 项 目 | 12月 | 12月止 | 同比 | |
| 实际 | 累计 | (%) | 实际 | 累计 | (%) | |||
| 规模以上工业增加值(万元) | 11386 | 89173 | 4.1 | 规模工业总产值(万元) | 54381 | 429927 | 4.38 | |
| 规模以上工业主要经济指标 | #非金属矿采选业 | 882 | 6026 | 47.40 | ||||
| 应交增值税(万元) | 45809 | 1.3 | 农副食品加工业 | 1661 | 20923 | -23.84 | ||
| 存货(万元) | 388781 | 10.8 | 食品制造业 | 2284 | 15945 | 2.32 | ||
| 营业收入(万元) | 17726 | -11.9 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1214 | 7526 | 0.17 | ||
| 利润总额(万元) | 9293 | -2.3 | 制鞋业 | 3007 | 14900 | 0.00 | ||
| 税金及附加(万元) | 2752 | 23.1 | 木材加工和木制品业 | 1676 | 17048 | 117.83 | ||
| 规模以上工业产品销售率(%) | 91.04 | 94.46 | 0.9 | 造纸和纸制品业 | 2309 | 14348 | 20.02 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1501 | 11005 | 8.01 | |||||
| 医药制造业 | 1516 | 11467 | -5.71 | |||||
| 全社会用电量(万千瓦时) | 166273 | 6.14 | 非金属矿物制品业 | 3974 | 33386 | 6.11 | ||
| #工业用电量(万千瓦时) | 103732 | -3.65 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 18904 | 131299 | -5.06 | ||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 259 | 2225 | -0.68 | |||||
| 汽车制造业 | 796 | 7604 | -4.48 | |||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1200 | 9114 | 165.58 | |||||
| 电力、热力生产和供应业 | 12801 | 123640 | -4.06 | |||||
| 水的生产和供应业 | 399 | 3473 | 22.97 | |||||
| 6 | 7 | |||||||
| 固定资产投资、贸易与消费 | 财税、金融与人民生活 | |||||||
| 指 标 | 4季止 | 上年4季止 | 同比 | 指 标 | 12月 | 12月止 | 同比 | |
| 累计 | 累计 | (%) | 实际 | 累计 | (%) | |||
| 固定资产投资(万元) | 1032147 | 924709 | 11.6 | 财政收入(不含基金收入,万元) | 78458 | 71859 | 9.18 | |
| # 固定资产投资项目 | 854193 | 658591 | 29.7 | # 一般公共预算收入 | 51544 | 44759 | 15.16 | |
| 房地产 | 177954 | 266118 | -33.1 | # 税收收入 | 29284 | 23297 | 25.7 | |
| 一般公共预算支出(万元) | 451700 | 450986 | 0.16 | |||||
| 商品房销售建筑面积(平方米) | 529026 | 460053 | 15.0 | 税收收入(万元) | 56198 | 50397 | 11.51 | |
| 商品房销售额(万元) | 247694 | 188698 | 31.3 | |||||
| 资质建筑业总产值(万元) | 172012 | 132181 | 30.1 | 金融机构人民币存款余额(万元) | 2736194 | 9.31 | ||
| # 城乡居民储蓄余额 | 2313649 | 13.15 | ||||||
| 社会消费品零售总额(万元) | 425911 | 406493 | 4.78 | 金融机构人民币贷款余额(万元) | 1922231 | 10.92 | ||
| # 城镇 | 305633 | 296220 | 3.18 | |||||
| 乡村 | 120278 | 110274 | 9.07 | 农村居民人均可支配收入(元) | 39293 | 6.6 | ||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 19695 | 10.9 | ||||||
| 批发业商品销售额(万元) | 166067 | 142431 | 16.59 | |||||
| 零售业商品销售额(万元) | 392672 | 357360 | 9.88 | 年末总人口(人) | 838995 | -0.47 | ||
| 住宿业营业额(万元) | 5361 | 4355 | 23.10 | # 城镇人口 | 223372 | 0.35 | ||
| 餐饮业营业额(万元) | 39146 | 31986 | 22.38 | 农村人口 | 615623 | -0.76 | ||
| 限上批发业销售额(万元) | 37120 | 30654 | 21.09 | # 女 | 386050 | -0.58 | ||
| 限上零售业销售额(万元) | 18196 | 17076 | 6.56 | 年末总户数(户) | 244262 | -0.37 | ||
| 限上住宿业营业额(万元) | 4860 | 3620 | 34.25 | |||||
| 限上餐饮业营业额(万元) | 2645 | 2137 | 23.77 | |||||
| 注:人口数据为公安户籍提供 | ||||||||
| 8 | 9 | |||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | 全县各乡镇主要经济指标一览表 | |||||||
| 指 标 | 12月止 | 同比 | 指 标 | 12月止 | 同比 | |||
| 累计 | (%) | 累计 | (%) | |||||
| 一、全县粮食总产量合计(万吨) | 38.76 | 1.87 | 二、全县生猪出栏合计(万头) | 74.47 | 31.60 | |||
| 全州镇 | 1.91 | 1.09 | 全州镇 | 8.04 | 22.69 | |||
| 黄沙河镇 | 0.75 | 0.99 | 黄沙河镇 | 2.48 | 29.88 | |||
| 庙头镇 | 1.43 | 1.10 | 庙头镇 | 3.22 | 31.08 | |||
| 文桥镇 | 3.25 | 0.99 | 文桥镇 | 3.17 | 31.48 | |||
| 大西江镇 | 1.85 | 0.97 | 大西江镇 | 2.5 | 31.49 | |||
| 龙水镇 | 3.21 | 1.02 | 龙水镇 | 5.31 | 31.08 | |||
| 才湾镇 | 3.58 | 1.05 | 才湾镇 | 6.7 | 38.08 | |||
| 绍水镇 | 3.21 | 0.98 | 绍水镇 | 6.84 | 38.19 | |||
| 石塘镇 | 3.16 | 1.05 | 石塘镇 | 6.74 | 34.11 | |||
| 咸水镇 | 2.33 | 1.00 | 咸水镇 | 4.32 | 31.04 | |||
| 凤凰镇 | 3.6 | 1.02 | 凤凰镇 | 4.98 | 30.37 | |||
| 安和镇 | 1.79 | 0.98 | 安和镇 | 3.31 | 30.51 | |||
| 两河镇 | 1.64 | 1.02 | 两河镇 | 2.92 | 39.05 | |||
| 枧塘镇 | 1.44 | 1.01 | 枧塘镇 | 3.38 | 30.55 | |||
| 永岁镇 | 2.01 | 0.93 | 永岁镇 | 3.76 | 24.56 | |||
| 蕉江瑶族乡 | 0.63 | 1.08 | 蕉江瑶族乡 | 1.94 | 33.32 | |||
| 白宝乡 | 0.96 | 1.04 | 白宝乡 | 1.89 | 29.83 | |||
| 东山瑶族乡 | 2.01 | 1.10 | 东山瑶族乡 | 2.98 | 33.62 | |||
| 10 | 11 | |||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | 全县各乡镇主要经济指标一览表 | |||||||
| 指 标 | 12月止 | 同比 | 指 标 | 12月止 | 同比 | |||
| 累计 | (%) | 累计 | (%) | |||||
| 三、全县家禽出栏合计(万羽) | 1004.67 | 6.28 | 四、全县蔬菜产量合计(吨) | 783891 | 7.02 | |||
| 全州镇 | 122.05 | -10.53 | 全州镇 | 50598 | 1.23 | |||
| 黄沙河镇 | 23.21 | -6.33 | 黄沙河镇 | 25642 | 20.87 | |||
| 庙头镇 | 55.44 | -9.85 | 庙头镇 | 37640 | 10.02 | |||
| 文桥镇 | 59.83 | -4.08 | 文桥镇 | 53588 | 7.35 | |||
| 大西江镇 | 45.53 | -9.96 | 大西江镇 | 43210 | 17.45 | |||
| 龙水镇 | 84.77 | -6.63 | 龙水镇 | 39974 | 4.55 | |||
| 才湾镇 | 81.31 | -9.08 | 才湾镇 | 45543 | 11.70 | |||
| 绍水镇 | 68.41 | -4.29 | 绍水镇 | 67425 | 5.39 | |||
| 石塘镇 | 64.91 | -9.36 | 石塘镇 | 83735 | 5.02 | |||
| 咸水镇 | 39.44 | -6.72 | 咸水镇 | 38988 | 0.82 | |||
| 凤凰镇 | 81.08 | -9.53 | 凤凰镇 | 42205 | 3.35 | |||
| 安和镇 | 31.77 | -10.12 | 安和镇 | 36109 | 0.01 | |||
| 两河镇 | 38 | -6.56 | 两河镇 | 49182 | 5.43 | |||
| 枧塘镇 | 66.02 | 18.49 | 枧塘镇 | 52651 | 10.54 | |||
| 永岁镇 | 97.18 | -3.45 | 永岁镇 | 39626 | 7.71 | |||
| 蕉江瑶族乡 | 26.39 | -3.05 | 蕉江瑶族乡 | 2146 | 18.50 | |||
| 白宝乡 | 11.04 | -8.40 | 白宝乡 | 26901 | 12.26 | |||
| 东山瑶族乡 | 8.3 | -13.02 | 东山瑶族乡 | 48728 | 7.88 | |||
| 12 | 13 | |||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | 全县各乡镇主要经济指标一览表 | |||||||
| 指 标 | 12月止 | 同比 | 指 标 | 12月止 | 同比 | |||
| 累计 | (%) | 累计 | (%) | |||||
| 五、全县水果产量合计(吨) | 863642 | 20.4 | 六、全县水产品产量合计(吨) | 22447.98 | 3.70 | |||
| 全州镇 | 56773 | 21.61 | 全州镇 | 3501.59 | 4.34 | |||
| 黄沙河镇 | 34252 | 16.76 | 黄沙河镇 | 665.7 | 13.60 | |||
| 庙头镇 | 46313 | 28.24 | 庙头镇 | 552.79 | -8.17 | |||
| 文桥镇 | 75964 | 16.31 | 文桥镇 | 660.68 | -1.83 | |||
| 大西江镇 | 16040 | 29.07 | 大西江镇 | 652.56 | -2.60 | |||
| 龙水镇 | 40810 | 13.93 | 龙水镇 | 2439.29 | 2.49 | |||
| 才湾镇 | 79933 | 16.14 | 才湾镇 | 3258 | -0.15 | |||
| 绍水镇 | 91453 | 18.25 | 绍水镇 | 2096.89 | 3.86 | |||
| 石塘镇 | 48253 | 27.38 | 石塘镇 | 955.89 | 28.48 | |||
| 咸水镇 | 101151 | 17.91 | 咸水镇 | 2117.71 | 2.30 | |||
| 凤凰镇 | 49941 | 25.26 | 凤凰镇 | 1240.76 | -4.70 | |||
| 安和镇 | 33783 | 32.12 | 安和镇 | 815.07 | 1.50 | |||
| 两河镇 | 30441 | 23.25 | 两河镇 | 454.01 | 8.88 | |||
| 枧塘镇 | 61240 | 15.08 | 枧塘镇 | 1172.59 | 15.64 | |||
| 永岁镇 | 87652 | 22.83 | 永岁镇 | 862.85 | 2.84 | |||
| 蕉江瑶族乡 | 6041 | 37.26 | 蕉江瑶族乡 | 638.65 | 1.53 | |||
| 白宝乡 | 1631 | 32.17 | 白宝乡 | 205.77 | 11.83 | |||
| 东山瑶族乡 | 1971 | 21.97 | 东山瑶族乡 | 157.18 | 62.04 | |||
| 14 | 15 | |||||||
文件下载:
关联文件: