我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
国民经济核算与农业生产┈┈┈┈┈┈4
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈5
固定资产投资、贸易与消费┈┈┈┈┈8
财税、金融与人民生活┈┈┈┄┈┈┈9
全县各乡镇主要经济指标一览表┄┄┄10
统 计 信 息
全县经济平稳运行,三次产业协同发展。今年一季度全县地区生产总值同比增长5.8%(按可比价计算),高出全市平均增速2.5个百分点。其中,第一产业增加值增长7.3%,第二产业增加值增长6.5%,其中工业增长7.6%,第三产业增加值下降5.0%。(综合)
生猪高增长带动农业较快增长。一季度全县实现农林牧渔业总产值15.89亿元,同比增长8.2%。其中牧业产值5.56亿元,同比增长19.4%,对农林牧渔业总产值增长贡献率达110.98%。牧业产值的增长动力主要来源于生猪出栏同比增长49.8%。(综合)
规模以上工业实现较快增长。1-3月全县规模以上工业增加值同比增长10.9%,高出全市4.9个百分点。(综合)
固定资产投资低速增长。1-3月固定资产投资同比增长0.5%,低于去年同期20.5个百分点。(综合)
消费市场艰难恢复。一季度全县实现社会消费品零售总额8.44亿元,同比增长5.6%,仍未达疫情前水平。(综合)
一般公共预算收入同比下降。1-3月全县实现一般公共预算收入1.55亿元,同比下降9.7%,低于全市9.7个百分点。(综合)
金融总体健康平稳运行。3月末,全社会金融机构人民币各项存款余额291.01亿元,同比增长9.3%,其中城乡居民储蓄余额246.52亿元,增长13.2%;全社会金融机构各项贷款余额199.62亿元,增长10.4%。(综合)
城乡居民收入稳步增长。一季度城居民人均可支配收入7593元,同比增长6.2%。其中,镇居民人均可支配收入11556元,同比名义增长4.6%;农村居民人均可支配收入5495元,同比名义增长6.7%。(综合)
3
| 国民经济核算与农业生产 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 1季止 | 上年1季止 | 同比(%) | 指 标 | 3月 | 3月止 | 同比(%) | |
| 累计 | 累计 | 实际 | 累计 | |||||
| 全州县生产总值(万元) | 408079 | 394556 | 5.8 | 全部工业总产值(万元) | 157030 | 11.7 | ||
| 第一产业增加值 | 86774 | 98390 | 7.3 | # 规模以下工业产值(万元) | 42827 | 14.4 | ||
| 第二产业增加值 | 57591 | 53006 | 6.5 | 规模以上工业产值(万元) | 37290 | 114203 | 10.75 | |
| #工业增加值 | 39299 | 36397 | 7.6 | # 轻工业 | 10183 | 27618 | 50.74 | |
| 建筑业增加值 | 18357 | 16675 | 3.5 | 重工业 | 27107 | 86585 | 2.11 | |
| 第三产业增加值 | 263714 | 243159 | 5.0 | # 国有工业 | 272 | 722 | 25.41 | |
| 集体工业 | 1541 | 3511 | 27.40 | |||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | 158919 | 182262 | 8.15 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| 农业产值 | 89705 | 84375 | 0.45 | 股份制企业 | 31713 | 98144 | 0.85 | |
| 林业产值 | 3518 | 3297 | -70.65 | 外商及港澳台投资企业 | 2250 | 7307 | 699.85 | |
| 牧业产值 | 55629 | 85071 | 19.40 | 其他 | 1516 | 4521 | 189.62 | |
| 渔业产值 | 4106 | 3962 | -1.20 | # 国有及国有控股企业 | 11417 | 35191 | 9.27 | |
| 服务业产值 | 5961 | 5558 | 6.29 | # 非公有经济 | 24333 | 75501 | 10.78 | |
| # 大中型工业企业 | 9708 | 33287 | 36.25 | |||||
| 农林牧渔业增加值(万元) | 89518 | 100895 | 7.3 | # 国有及国有控股 | 7458 | 25981 | 10.47 | |
| #国有大中型企业 | - | - | - | |||||
| 农业主要指标 | 工业销售产值总计(万元) | 35312 | 105607 | 8.15 | ||||
| 肉类总产量(万吨) | 2.55 | 1.91 | 33.51 | # 出口交货值 | 0 | 7 | 0.00 | |
| 生猪出栏(万头) | 23.98 | 16.01 | 49.78 | # 轻工业 | 8277 | 23026 | 52.50 | |
| 生猪存栏(万头) | 51.3 | 49.05 | 4.59 | 重工业 | 27035 | 82581 | 0.04 | |
| #母猪(万头) | 5.02 | 4.81 | 4.37 | # 国有企业 | 272 | 722 | 25.41 | |
| 牛出栏(万头) | 0.61 | 0.57 | 7.02 | 集体企业 | 985 | 2737 | 3.39 | |
| 家禽出栏(万羽) | 190.34 | 207.93 | -8.46 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| 蔬菜产量(含食用菌,万吨) | 21.58 | 20.45 | 5.52 | 股份制企业 | 30644 | 91577 | -0.69 | |
| 水果产量(万吨) | 17.21 | 15.02 | 14.58 | 外商及港澳台商投资企业 | 2250 | 7307 | 699.85 | |
| 水产品产量(万吨) | 0.46 | 0.45 | 2.22 | 其他经济类型企业 | 1161 | 3265 | 152.46 | |
| # 国有及国有控股企业 | 11295 | 34956 | 9.01 | |||||
| # 非公有经济 | 23032 | 67914 | 7.92 | |||||
| 注:表中的同比为可比价增长速度 | # 大中型工业企业 | 9708 | 33287 | 36.25 | ||||
| 4 | # 国有及国有控股 | 7458 | 25981 | 10.47 | ||||
| 注:表中的产值同比为现价增长速度 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 工业经济与能源消费 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 3 | 3月止 | 同比(%) | 项 目 | 3月 | 3月止 | 同比(%) | |
| 月 | 累计 | 实际 | 累计 | |||||
| 规模以上工业增加值(万元) | 8694 | 25128 | 10.9 | 规模工业总产值(万元) | 37290 | 114203 | 10.75 | |
| 规模以上工业主要经济指标 | #非金属矿采选业 | 651 | 1711 | 33.35 | ||||
| 存货 | 44728 | -3.3 | 农副食品加工业 | 2205 | 5431 | 2.47 | ||
| 营业收入 | 95210 | 11.3 | 食品制造业 | 1897 | 4689 | 34.49 | ||
| 利润总额 | 5874 | 312.7 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1316 | 3334 | 69.97 | ||
| 应交增值税 | 3351 | 92.8 | 制鞋业 | 2250 | 7307 | 699.85 | ||
| 税金及附加 | 1201 | 334.6 | 木材加工和木制品业 | 1031 | 4536 | 12.05 | ||
| 规模以上工业产品销售率(%) | 93.09 | 91.95 | -2.7 | 造纸和纸制品业 | 1290 | 2991 | 24.3 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 0 | 0 | -100 | |||||
| 医药制造业 | 1225 | 3867 | -9.11 | |||||
| 全社会用电量(万千瓦时) | 15657 | 40204 | 1.0 | 非金属矿物制品业 | 3319 | 8554 | 16.47 | |
| #工业用电量(万千瓦时) | 8523 | 20053 | -16.4 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7270 | 28862 | -8.69 | |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 246 | 673 | 29.92 | |||||
| 汽车制造业 | 973 | 2430 | -2.21 | |||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1000 | 2200 | -14.53 | |||||
| 电力、热力生产和供应业 | 12339 | 36789 | 8.12 | |||||
| 水的生产和供应业 | 278 | 830 | 6.14 | |||||
| 6 | 7 | |||||||
| 固定资产投资、贸易与消费 | 财税、金融与人民生活 | |||||||
| 指 标 | 3月 | 3月止 | 同比(%) | 指 标 | 3月 | 3月止 | 同比(%) | |
| 实际 | 累计 | 实际 | 累计 | |||||
| 固定资产投资(万元) | 143060 | 0.5 | 一般公共预算收入(万元) | 3120 | 15454 | -9.74 | ||
| # 固定资产投资项目 | 126810 | 6.1 | # 税收收入 | 1544 | 6399 | -17.96 | ||
| 房地产 | 16250 | -28.9 | 一般公共预算支出(万元) | 30938 | 129941 | -3.09 | ||
| 税收收入(万元) | 2213 | 12669 | -19.52 | |||||
| 商品房销售建筑面积(平方米) | 67021 | 2.1 | ||||||
| 房地产业销售额(万元) | 28122 | 1.8 | 金融机构人民币存款余额(万元) | 2910099 | 9.30 | |||
| # 城乡居民储蓄余额 | 2465191 | 13.15 | ||||||
| 资质建筑业总产值(万元) | 27052 | 26.1 | 金融机构人民币贷款余额(万元) | 1996213 | 10.38 | |||
| 社会消费品零售总额(万元) | 84357 | 5.6 | 农村居民人均可支配收入(元) | 5495 | 6.7 | |||
| # 城镇 | 61072 | 4.7 | 城镇居民人均可支配收入(元) | 11556 | 4.6 | |||
| 乡村 | 23286 | 8.0 | ||||||
| 批发业商品销售额(万元) | 44172 | 9.40 | ||||||
| 零售业商品销售额(万元) | 83381 | 4.5 | ||||||
| 住宿业营业额(万元) | 1156 | 60.1 | ||||||
| 餐饮业营业额(万元) | 6631 | 4.3 | ||||||
| 限上批发业销售额(万元) | 12981 | 23.0 | ||||||
| 限上零售业销售额(万元) | 3063 | 20.3 | ||||||
| 限上住宿业营业额(万元) | 1153 | 34.4 | ||||||
| 限上餐饮业营业额(万元) | 659 | 28.2 | ||||||
| 8 | 9 | |||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | 全县各乡镇主要经济指标一览表 | |||||||
| 指 标 | 3月止 | 同比 | 指 标 | 3月止 | 同比 | |||
| 累计 | (%) | 累计 | (%) | |||||
| 一、全县生猪出栏合计(万头) | 23.98 | 49.78 | 二、全县生猪存栏合计(万头) | 51.30 | 4.59 | |||
| 全州镇 | 2.00 | 36.12 | 全州镇 | 3.07 | 5.03 | |||
| 黄沙河镇 | 0.85 | 47.66 | 黄沙河镇 | 2.14 | -6.95 | |||
| 庙头镇 | 0.89 | 46.93 | 庙头镇 | 2.10 | -0.84 | |||
| 文桥镇 | 1.21 | 52.48 | 文桥镇 | 2.83 | -2.21 | |||
| 大西江镇 | 1.06 | 55.72 | 大西江镇 | 2.96 | 2.78 | |||
| 龙水镇 | 1.83 | 42.9 | 龙水镇 | 3.45 | -1.86 | |||
| 才湾镇 | 1.98 | 45.09 | 才湾镇 | 3.82 | 16.05 | |||
| 绍水镇 | 1.64 | 64.58 | 绍水镇 | 6.09 | -2.03 | |||
| 石塘镇 | 3.27 | 47.39 | 石塘镇 | 5.25 | -2.04 | |||
| 咸水镇 | 1.17 | 46.55 | 咸水镇 | 2.66 | -7.71 | |||
| 凤凰镇 | 1.66 | 53.84 | 凤凰镇 | 1.79 | -1.3 | |||
| 安和镇 | 0.73 | 86.34 | 安和镇 | 2.15 | 3.65 | |||
| 两河镇 | 0.92 | 64.56 | 两河镇 | 2.39 | 3.78 | |||
| 枧塘镇 | 0.98 | 50.52 | 枧塘镇 | 2.93 | 123.42 | |||
| 永岁镇 | 1.39 | 43.84 | 永岁镇 | 2.40 | -2.92 | |||
| 蕉江瑶族乡 | 0.80 | 46.93 | 蕉江瑶族乡 | 1.62 | 17.92 | |||
| 白宝乡 | 0.76 | 57.99 | 白宝乡 | 1.47 | -0.92 | |||
| 东山瑶族乡 | 0.84 | 52.49 | 东山瑶族乡 | 2.20 | 18.56 | |||
| 10 | 11 | |||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | 全县各乡镇主要经济指标一览表 | |||||||
| 指 标 | 3月止 | 同比 | 指 标 | 3月止 | 同比 | |||
| 累计 | (%) | 累计 | (%) | |||||
| 三、全县家禽出栏合计(万羽) | 190.34 | -8.46 | 四、全县水果产量合计(吨) | 172129.1 | 14.58 | |||
| 全州镇 | 21.17 | 16.53 | 全州镇 | 7801.1 | 12.93 | |||
| 黄沙河镇 | 4.59 | -11.76 | 黄沙河镇 | 7120 | 13.30 | |||
| 庙头镇 | 10.85 | -13.91 | 庙头镇 | 7605 | 12.92 | |||
| 文桥镇 | 15.07 | -13.13 | 文桥镇 | 16301 | 12.73 | |||
| 大西江镇 | 7.66 | -13.06 | 大西江镇 | 1410 | 17.89 | |||
| 龙水镇 | 13.39 | -12.06 | 龙水镇 | 7930 | 13.24 | |||
| 才湾镇 | 10.77 | 28.11 | 才湾镇 | 16881 | 17.51 | |||
| 绍水镇 | 13.31 | -11.79 | 绍水镇 | 11742 | 12.85 | |||
| 石塘镇 | 16.43 | -5.53 | 石塘镇 | 12535 | 12.49 | |||
| 咸水镇 | 6.54 | -11.75 | 咸水镇 | 26113 | 18.47 | |||
| 凤凰镇 | 6.76 | -11.78 | 凤凰镇 | 8100 | 12.75 | |||
| 安和镇 | 4.39 | -9.42 | 安和镇 | 9250 | 13.00 | |||
| 两河镇 | 7.26 | -11.83 | 两河镇 | 4410 | 20.72 | |||
| 枧塘镇 | 22.77 | -16.6 | 枧塘镇 | 12980 | 15.13 | |||
| 永岁镇 | 19.50 | -15.99 | 永岁镇 | 21686 | 13.62 | |||
| 蕉江瑶族乡 | 5.72 | -9.17 | 蕉江瑶族乡 | 240 | 14.29 | |||
| 白宝乡 | 2.38 | -11.93 | 白宝乡 | 25 | 25.00 | |||
| 东山瑶族乡 | 1.79 | -11.43 | 东山瑶族乡 | - | - | |||
| 12 | 13 | |||||||
文件下载:
关联文件: