我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
春种农作物播种面积┈┈┈┈┈┈┈┈3
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈4
固定资产投资、贸易与旅游┈┈┈┈┈7
财税、金融与人民生活┈┈┈┄┈┈┈8
全县各乡镇主要经济指标一览表┄┄┄9
统 计 信 息
春种农作物播种面积稳定增长。今年以来,全州县农业生产保持了平稳增长,2022年春种农作物播种面积6.56万公顷,比去年同期增长10.44%。(综合)
规模工业保持增长。1-5月全县规模以上工业增加值同比增长8.1%,低于1-4月1.5个百分点。(综合)
固定资产投资低速增长。1-5月固定资产投资同比增长1.4%,其中固定资产投资项目增长12.1%,拉动固定资产投产增速9.5个百分点。(综合)
一般公共预算收入降幅扩大。1-5月,全县组织财政收入1.83亿元,同比下降26.9%,降幅比1-4月扩大8.9个百分点。(综合)
金融市场稳健运行。5月末,全社会金融机构各项存款余额289.14亿元,同比增长7.6%,其中城乡居民储蓄存款余额244.98亿元,同比增长12.1%;全社会金融机构各项贷款余额195.47亿元,同比增长9.2%。(综合)
| 春种农作物播种面积 | |||
| 指 标 | 5月止累计 | 上年同期累计 | 同比 |
| (%) | |||
| 农作物播种面积(公顷) | 65627.6 | 59424.5 | 10.44 |
| 一、粮食作物面积(公顷) | 36395.5 | 35410.9 | 2.78 |
| #1、早稻 | 23188.5 | 22725 | 2.04 |
| 2、早中玉米 | 7322 | 6860.2 | 6.73 |
| 3、大豆 | 1703.7 | 1603.2 | 6.27 |
| 4、绿豆 | 683 | 668 | 2.25 |
| 二、经济作物面积(公顷) | 29232.1 | 24013.6 | 21.73 |
| #1、油 料 | 3741 | 3712.7 | 0.76 |
| # 花生 | 3706 | 3675.1 | 0.84 |
| 2、甘蔗 | 533.3 | 534.8 | -0.28 |
| 3、药材 | 7468 | 2619.3 | 185.11 |
| 4、木薯 | 1525.2 | 1515.3 | 0.66 |
| 5、红瓜子 | 2148.3 | 2136.1 | 0.57 |
| 6、蔬菜 | 11326.5 | 11025.7 | 2.73 |
| 7、瓜果类 | 1863.1 | 1842.3 | 1.13 |
| # 西瓜 | 1501.8 | 1485.8 | 1.07 |
| 香瓜 | 361.2 | 356.5 | 1.33 |
| 8、其他农作物 | 4217.6 | 4187.3 | 0.72 |
| 注:以上数据为初步数。 | |||
| 3 | |||
| 工业经济与能源消费 | |||
| 指 标 | 5月 | 5月止 | 同比 |
| 实际 | 累计 | (%) | |
| 全部工业总产值(万元) | |||
| # 规模以下工业产值(万元) | |||
| 规模以上工业产值(万元) | 40819 | 183442 | 9.8 |
| # 轻工业 | 7001 | 35559 | 20.8 |
| 重工业 | 33818 | 147883 | 7.4 |
| # 国有工业 | 361 | 1391 | 30.6 |
| 集体工业 | 968 | 5534 | 24.6 |
| 股份合作企业 | - | - | - |
| 股份制企业 | 35210 | 160807 | 3.4 |
| 外商及港澳台投资企业 | 2080 | 6689 | 51.5 |
| 其他 | 2200 | 9021 | 460.4 |
| # 国有及国有控股企业 | 9617 | 52186 | 3.6 |
| # 非公有经济 | 30234 | 125723 | 11.9 |
| # 大中型工业企业 | 8233 | 41466 | 9.6 |
| # 国有及国有控股 | 6603 | 36962 | 4.4 |
| #国有大中型企业 | - | - | - |
| 工业销售产值总计(万元) | 39569 | 171159 | 7.3 |
| # 出口交货值 | 0 | 7 | -98.9 |
| # 轻工业 | 6534 | 29666 | 18.6 |
| 重工业 | 33035 | 141492 | 5.2 |
| # 国有企业 | 361 | 1391 | 30.6 |
| 集体企业 | 1168 | 5140 | 16.8 |
| 股份合作企业 | - | - | - |
| 股份制企业 | 33658 | 150312 | 1.5 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 2080 | 6602 | 49.5 |
| 其他经济类型企业 | 2302 | 7712 | 379.1 |
| # 国有及国有控股企业 | 9536 | 51815 | 3.3 |
| # 非公有经济 | 28865 | 114203 | 8.8 |
| # 大中型工业企业 | 8233 | 41466 | 9.6 |
| # 国有及国有控股 | 6603 | 36962 | 4.4 |
| 注:表中的产值同比为现价增长速度 | |||
| 4 | |||
| 工业经济与能源消费 | |||
| 指 标 | 5月 | 5月止 | 同比 |
| 实际 | 累计 | (%) | |
| 规模以上工业增加值(万元) | 8832 | 41354 | 8.1 |
| 规模以上工业主要经济指标 | |||
| 应交增值税(万元) | 46808 | 0.88 | |
| 存货(万元) | 163155 | 13.90 | |
| 营业收入(万元) | 9711 | 62.19 | |
| 利润总额(万元) | 5908 | 89.75 | |
| 税金及附加(万元) | 1821 | 220.77 | |
| 规模以上工业产品销售率(%) | 118.32 | 120.01 | -0.94 |
| 全社会用电量(万千瓦时) | 12043 | 58992 | -9.3 |
| #工业用电量(万千瓦时) | 7503 | 30444 | -21.9 |
| 5 | |||
| 工业经济与能源消费 | |||
| 指 标 | 5月 | 5月止 | 同比 |
| 实际 | 累计 | (%) | |
| 规模工业总产值(万元) | 40819 | 183442 | 9.77 |
| #非金属矿采选业 | 787 | 3025 | 27.39 |
| 农副食品加工业 | 1365 | 7935 | 7.59 |
| 食品制造业 | 1639 | 7760 | 26.81 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 785 | 4879 | 49.42 |
| 制鞋业 | 1630 | 4504 | 84.96 |
| 木材加工和木制品业 | 1058 | 6741 | -1.47 |
| 造纸和纸制品业 | 1096 | 5109 | 15.94 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1182 | 1182 | 16.92 |
| 医药制造业 | 487 | 5373 | -8.1 |
| 非金属矿物制品业 | 2673 | 13760 | 14.31 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 15674 | 57152 | 10.35 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 241 | 1134 | 29.98 |
| 汽车制造业 | 827 | 4069 | 0.5 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 750 | 3953 | -5.3 |
| 电力、热力生产和供应业 | 10324 | 55429 | 4.09 |
| 水的生产和供应业 | 303 | 1439 | 13.12 |
| 6 | |||
| 固定资产投资、贸易与消费 | |||
| 指 标 | 5月 | 5月止 | 同比 |
| 实际 | 累计 | (%) | |
| 固定资产投资(万元) | 300465 | 1.4 | |
| # 固定资产投资项目 | 261497 | 12.1 | |
| 房地产 | 38968 | -38.2 | |
| 商品房销售建筑面积(平方米) | 98887 | -6.1 | |
| 房地产业销售额(万元) | 41860 | -8.9 | |
| 限上社会消费品零售总额(万元) | 7890 | 27.9 | |
| # 城镇 | 7134 | 25.5 | |
| 乡村 | 576 | 70.8 | |
| 限上批发业销售额(万元) | 18173 | 24.9 | |
| 限上零售业销售额(万元) | 5179 | 10.2 | |
| 限上住宿业营业额(万元) | 1836 | 3.4 | |
| 限上餐饮业营业额(万元) | 1098 | 11.5 | |
| 7 | |||
| 财税、金融与人民生活 | |||
| 指 标 | 5月 | 5月止 | 同比 |
| 实际 | 累计 | (%) | |
| 一般公共预算收入(万元) | 2126 | 18309 | -26.92 |
| # 税收收入 | 1261 | 8186 | -31.02 |
| 一般公共预算支出(万元) | 32642 | 190524 | -6.02 |
| 税收收入(万元) | 2985 | 17088 | -24.92 |
| 金融机构人民币存款余额(万元) | 2891381 | 7.55 | |
| # 城乡居民储蓄余额 | 2449844 | 12.05 | |
| 金融机构人民币贷款余额(万元) | 1954660 | 9.22 | |
| 8 | |||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | |||
| 指 标 | 5月止 | 同比 | |
| 累计 | (%) | ||
| 全县早稻面积合计(公顷) | 23189 | 2.04 | |
| 全州镇 | 1186 | 5.6 | |
| 黄沙河镇 | 701 | 2.09 | |
| 庙头镇 | 894 | 2.69 | |
| 文桥镇 | 2264 | 4.14 | |
| 大西江镇 | 1133 | 5.43 | |
| 龙水镇 | 2540 | 0.03 | |
| 才湾镇 | 1957 | -3.89 | |
| 绍水镇 | 1900 | 2.59 | |
| 石塘镇 | 2195 | 4.8 | |
| 咸水镇 | 1340 | 2.54 | |
| 凤凰镇 | 1970 | 0.24 | |
| 安和镇 | 1140 | 6.05 | |
| 两河镇 | 902 | 1.88 | |
| 枧塘镇 | 873 | -1.54 | |
| 永岁镇 | 1242 | 1.24 | |
| 蕉江瑶族乡 | 307 | 3.18 | |
| 白宝乡 | 567 | 2.41 | |
| 东山瑶族乡 | 77 | 0.77 | |
| 9 | |||
关联文件: