我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
国民经济核算与农业生产┈┈┈┈┈┈4
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈5
固定资产投资、贸易与消费┈┈┈┈┈8
财税、金融与人民生活┈┈┈┄┈┈┈9
统 计 信 息
全县经济保持增长。上半年全州县地区产总值78.09亿元,同比增长3.0%,其中,第一产业增长6.1%;第二产业增长4.2%,工业增长1.9%,建筑业增长11.8%;第三产业增长1.4%。(综合)
上半年生猪出栏创新高,助力农林牧渔业生产稳定增长。上半年,全县累计完成农林牧渔业总产值28.27亿元,比上年同期增长6.0%。上半年生猪出栏42.28万头,创多年来新高,同比增长14.1%,上半年猪的饲养对农林牧渔业总产值增长贡献率达73.8%,拉动增长4.4个百分点。(综合)
规模以上工业增长放缓。上半年全县规模以上工业增加值同比增长5.2%,低于一季度增速5.7个百分点。(综合)
固定资产投资保持增长。上半年固定资产投资同比增长6.6%,高于一季度增速6.1个百分点。(综合)
消费市场恢复艰难。上半年全县实现社会消费品零售总额18.45亿元,同比名义增长0.5%(综合)
一般预算收入同比下降。上半年,全州一般预算收入2.38亿元,同比下降35.6%。(综合)
金融总体运行平稳。6月末,全社会金融机构各项存款余额298亿元,同比增长8.8%;全社会金融机构各项贷款余额196.5亿元,同比增长5.4%。(综合)
全县居民收入平稳增长。上半年全县居民人均可支配收入13098元,名义增长5.9%。其中,城镇居民人均可支配收入20042元,名义增长3.5%;农村居民人均可支配收入9422元,名义增长7.3%。(综合)
| 国民经济核算与农业生产 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 1-2季度 | 上年1-2季度 | 同比(%) | 指 标 | 6月 | 6月止 | 同比(%) | |
| 累计 | 累计 | 实际 | 累计 | |||||
| 全州县生产总值(万元) | 780877 | 778530 | 3.0 | 全部工业总产值(万元) | 288207 | 7.6 | ||
| 第一产业增加值 | 150898 | 175192 | 6.1 | # 规模以下工业产值(万元) | 62784 | 3.4 | ||
| 第二产业增加值 | 103032 | 99599 | 4.2 | 规模以上工业产值(万元) | 41981 | 225423 | 8.9 | |
| #工业增加值 | 71309 | 72435 | 1.9 | # 轻工业 | 6738 | 42298 | 36.7 | |
| 建筑业增加值 | 31865 | 27315 | 11.8 | 重工业 | 35242 | 183125 | 4.0 | |
| 第三产业增加值 | 526947 | 503739 | 1.4 | # 国有工业 | 430 | 1822 | 25.2 | |
| 集体工业 | 1088 | 6622 | 19.4 | |||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | 282694 | 328697 | 5.95 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| 农业产值 | 156008 | 139107 | 3.83 | 股份制企业 | 37229 | 198036 | 2.9 | |
| 林业产值 | 14950 | 15412 | 0.61 | 外商及港澳台投资企业 | 1233 | 7922 | 53.2 | |
| 牧业产值 | 91904 | 155270 | 8.67 | 其他 | 2001 | 11022 | 377.1 | |
| 渔业产值 | 10465 | 10100 | 2.02 | # 国有及国有控股企业 | 10564 | 62750 | 2.9 | |
| 服务业产值 | 9367 | 8807 | 5.22 | # 非公有经济 | 30329 | 156051 | 11.1 | |
| # 大中型工业企业 | 7738 | 49204 | 11.3 | |||||
| 农林牧渔业增加值(万元) | 156196 | 180192 | 6.0 | # 国有及国有控股 | 6993 | 43955 | 5.2 | |
| #国有大中型企业 | - | - | - | |||||
| 农业主要指标 | 工业销售产值总计(万元) | 36676 | 207835 | 6.6 | ||||
| 肉类总产量(万吨) | 4.16 | 3.79 | 9.76 | # 出口交货值 | 0 | 7 | -98.5 | |
| 生猪出栏(万头) | 42.28 | 37.07 | 14.05 | # 轻工业 | 5802 | 35468 | 31.3 | |
| 生猪存栏(万头) | 52.36 | 51.08 | 2.51 | 重工业 | 30875 | 172367 | 2.6 | |
| #母猪(万头) | 5.3 | 5.05 | 4.95 | # 国有企业 | 430 | 1822 | 25.2 | |
| 牛出栏(万头) | 1.28 | 1.25 | 2.4 | 集体企业 | 1203 | 6343 | 14.6 | |
| 家禽出栏(万羽) | 361.22 | 387.1 | -6.69 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| 蔬菜产量(含食用菌,万吨) | 32.39 | 30.22 | 7.18 | 股份制企业 | 32144 | 182456 | 1.1 | |
| 水果产量(万吨) | 21.28 | 18.16 | 17.19 | 外商及港澳台商投资企业 | 1320 | 7922 | 53.2 | |
| 水产品产量(吨) | 9974 | 9649 | 3.37 | 其他经济类型企业 | 1580 | 9292 | 302.2 | |
| 粮食产量(吨) | 3766.38 | 3774.62 | -0.22 | # 国有及国有控股企业 | 10595 | 62410 | 2.8 | |
| # 非公有经济 | 24878 | 139081 | 8.1 | |||||
| # 大中型工业企业 | 7738 | 49204 | 11.3 | |||||
| # 国有及国有控股 | 6993 | 43955 | 5.2 | |||||
| 注:表中的同比为可比价增长速度 | 注:表中的产值同比为现价增长速度 | |||||||
| 4 | 5 | |||||||
| 工业经济与能源消费 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 6 | 6月止 | 同比 | 项 目 | 6月 | 6月止 | 同比(%) | |
| 月 | 累计 | (%) | 实际 | 累计 | ||||
| 规模以上工业增加值 | 8446 | 46751 | 5.2 | 规模工业总产值(万元) | 41981 | 225423 | 8.89 | |
| 规模以上工业主要经济指标 | #非金属矿采选业 | 377 | 3402 | 31.33 | ||||
| 存货 | 47893 | 9.8 | 农副食品加工业 | 1299 | 9234 | 24.78 | ||
| 营业收入 | 197743 | 11.7 | 食品制造业 | 1530 | 9289 | 48.87 | ||
| 利润总额 | 9539 | 11.7 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1040 | 5919 | 93.65 | ||
| 应交增值税 | 7185 | 76.8 | 制鞋业 | 745 | 5249 | 115.55 | ||
| 税金及附加 | 2031 | 157.4 | 木材加工和木制品业 | 1105 | 7845 | -9.09 | ||
| 规模以上工业产品销售率(%) | 89.85 | 113.3 | -3.4 | 造纸和纸制品业 | 1297 | 6406 | 10.19 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 2110 | 3292 | -3.48 | |||||
| 全社会用电量(万千瓦时) | 12972 | 71964 | -7.8 | 医药制造业 | 827 | 6200 | 3.52 | |
| #工业用电量(万千瓦时) | 8642 | 39086 | -19.2 | 非金属矿物制品业 | 2581 | 16341 | 2.70 | |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 15310 | 72462 | 5.27 | |||||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 232 | 1366 | 173.39 | |||||
| 汽车制造业 | 613 | 4682 | -0.84 | |||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 900 | 4853 | -8.00 | |||||
| 电力、热力生产和供应业 | 11702 | 67131 | 3.94 | |||||
| 水的生产和供应业 | 313 | 1752 | 7.58 | |||||
| 6 | 7 | |||||||
| 固定资产投资、贸易与消费 | 财税、金融与人民生活 | |||||||
| 指 标 | 6月 | 6月止 | 同比(%) | 指 标 | 6月 | 6月止 | 同比(%) | |
| 实际 | 累计 | 实际 | 累计 | |||||
| 固定资产投资(万元) | 393867 | 6.6 | 一般公共预算收入(万元) | 23757 | 36885 | -35.59 | ||
| # 固定资产投资项目 | 344709 | 21.4 | # 税收收入 | 11910 | 17529 | -32.06 | ||
| 房地产 | 49158 | -42.4 | 一般公共预算支出(万元) | 237724 | 261299 | -9.02 | ||
| 税收收入(万元) | 22644 | 31865 | -28.94 | |||||
| 商品房销售建筑面积(平方米) | 123376 | 0.1 | ||||||
| 房地产业销售额(万元) | 50974 | -6.8 | 金融机构人民币存款余额(万元) | 2979975 | 2737961 | 8.84 | ||
| # 城乡居民储蓄余额 | 2488701 | 2206795 | 12.77 | |||||
| 资质建筑业总产值(万元) | 40046 | 48 | 金融机构人民币贷款余额(万元) | 1964990 | 1864982 | 5.36 | ||
| 社会消费品零售总额(万元) | 100221 | 0.5 | 城镇居民人均可支配收入(元) | 20042 | 19364 | 3.5 | ||
| # 城镇 | 72043 | -0.7 | 农村居民人均可支配收入(元) | 9422 | 8781 | 7.3 | ||
| 乡村 | 28178 | 3.6 | ||||||
| 批发业商品销售额(万元) | 83452 | 10.23 | ||||||
| 零售业商品销售额(万元) | 165654 | 1.91 | ||||||
| 住宿业营业额(万元) | 2371 | 34.43 | ||||||
| 餐饮业营业额(万元) | 13336 | 1.57 | ||||||
| 限上批发业销售额(万元) | 20235 | 4.40 | ||||||
| 限上零售业销售额(万元) | 6761 | 11.90 | ||||||
| 限上住宿业营业额(万元) | 2360 | 6.50 | ||||||
| 限上餐饮业营业额(万元) | 1407 | 11.00 | ||||||
| 8 | 9 | |||||||
文件下载:
关联文件: