我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
夏种农作物播种面积┈┈┈┈┈┈┈┈3
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈4
固定资产投资、贸易与旅游┈┈┈┈┈7
财税、金融与人民生活┈┈┈┄┈┈┈8
全县各乡镇主要经济指标一览表┄┄┄9
统 计 信 息
夏种农作物播种面积稳定增长。今年我县夏种农作物播种面积为48731.61公顷,比上年同期增长1.2%。其中,粮食作物为38857.27公顷,同比增长0.89%;经济作物为9874.35公顷,同比增长2.44%。传统大类的谷物作物和蔬菜分别比上年同期增长0.97%和2.83%(综合)
规模工业生产增幅收窄。1-7月全县规模以上工业增加值同比增长4.6%,比1-6月回落0.6个百分点。(综合)
固定资产投资增速呈两位数增长。1-7月固定资产投资同比增长13.5%,比1-6月加快6.9个百分点。(综合)
商品房销售同比下降。1-7月实现销售面积14.09万平方米,同比下降14.0%,实现销售额5.79亿元,同比下降21.1%,。(综合)
一般公共预算收入降幅较大。1-7月全县一般公共预算收入2.73亿元,同比下降30.4%。(综合)
金融运行总体平稳。7月末,全社会金融机构人民币存款余额299.26亿元,同比增长10.1%,其中,城乡居民储蓄存款余额248.78亿元,同比增长12.5%,全社会金融机构各项贷款余额193.77亿元,同比增长4.1%。(综合)
| 夏种农作物播种面积 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 2022年 | 2021年 | 同比 | 指 标 | 7月 | 7月止 | 同比 | |
| (公顷) | (公顷) | (%) | 实际 | 累计 | (%) | |||
| 夏种农作物播种面积 | 48731.61 | 48155.33 | 1.2 | 全部工业总产值(万元) | ||||
| 一、粮食作物合计 | 38857.27 | 38516.3 | 0.89 | # 规模以下工业产值(万元) | ||||
| (一)谷物作物 | 31810.81 | 31504.1 | 0.97 | 规模以上工业产值(万元) | 37682 | 263104 | 9.1 | |
| 1.稻谷 | 28796.44 | 28466.2 | 1.16 | # 轻工业 | 7030 | 49328 | 29.6 | |
| # 早稻 | - | - | - | 重工业 | 30652 | 213777 | 5.3 | |
| 中稻 | 7470.86 | 7435.1 | 0.48 | # 国有工业 | 391 | 2212 | 22.3 | |
| 晚稻 | 21325.58 | 21031.1 | 1.40 | 集体工业 | 1119 | 7740 | 18.1 | |
| 2.玉米 | 2230.44 | 2228.8 | 0.07 | 股份合作企业 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3.粟(谷子) | - | - | - | 股份制企业 | 34062 | 232098 | 4.7 | |
| 4.高粱 | 664.79 | 686.4 | -3.15 | 外商及港澳台投资企业 | 2111 | 10033 | 25.2 | |
| 5.其它谷物 | 783.93 | 809.1 | -3.11 | 其他 | 0 | 11022 | 277.5 | |
| (二)豆类 | 1974.8 | 1957.6 | 0.88 | # 国有及国有控股企业 | 10553 | 73302 | 3.0 | |
| # 大豆 | 969.44 | 943.8 | 2.72 | # 非公有经济 | 26010 | 182062 | 11.5 | |
| (三)薯类 | 5071.66 | 5054.6 | 0.34 | # 大中型工业企业 | 8334 | 62391 | 9.8 | |
| # 红薯 | 5071.66 | 5054.6 | 0.34 | # 国有及国有控股 | 6481 | 50436 | 4.3 | |
| 二、经济作物合计 | 9874.35 | 9639.03 | 2.44 | #国有大中型企业 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1.油料 | 298.02 | 286.67 | 3.96 | 工业销售产值总计(万元) | 32060 | 239895 | 4.2 | |
| # 花生 | 295.88 | 284.6 | 3.96 | # 出口交货值 | 0 | 7 | -99.2 | |
| 芝麻 | 2.13 | 2.07 | 3.23 | # 轻工业 | 6229 | 41697 | 24.6 | |
| 2.中草药材 | 530.49 | 513 | 3.41 | 重工业 | 25831 | 198198 | 0.7 | |
| 3.蔬菜 | 7612.71 | 7403 | 2.83 | # 国有企业 | 391 | 2212 | 22.3 | |
| 4.瓜果类 | 577.04 | 575.87 | 0.20 | 集体企业 | 1099 | 7442 | 14.1 | |
| # 西瓜 | 515.3 | 520.6 | -1.02 | 股份合作企业 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 香(甜)瓜 | 61.73 | 55.27 | 11.70 | 股份制企业 | 27560 | 210016 | -0.5 | |
| 5.其他农作物 | 856.1 | 860.5 | -0.51 | 外商及港澳台商投资企业 | 2098 | 10020 | 25.0 | |
| # 红瓜籽 | 14.53 | 15.13 | -3.96 | 其他经济类型企业 | 913 | 10205 | 249.5 | |
| 马蹄 | 552.85 | 557.83 | -0.89 | # 国有及国有控股企业 | 10466 | 72877 | 2.9 | |
| # 非公有经济 | 20495 | 159576 | 4.4 | |||||
| # 大中型工业企业 | 7856 | 58937 | 3.8 | |||||
| # 国有及国有控股 | 6481 | 50436 | 4.3 | |||||
| 注:以上数据为初步数。 | 注:表中的产值同比为现价增长速度 | |||||||
| 3 | 4 | |||||||
| 工业经济与能源消费 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 7月 | 7月止 | 同比 | 项 目 | 7月 | 7月止 | 同比 | |
| 实际 | 累计 | (%) | 实际 | 累计 | (%) | |||
| 规模以上工业增加值(万元) | 8573 | 59125 | 4.6 | 规模工业总产值(万元) | 37682 | 263104 | 9.14 | |
| 规模以上工业主要经济指标 | #非金属矿采选业 | 393 | 3795 | 33.21 | ||||
| 存货(万元) | 47923 | 8.1 | 农副食品加工业 | 1398 | 10632 | 20.56 | ||
| 营业收入(万元) | 231298 | 9.1 | 食品制造业 | 1655 | 10944 | 42.25 | ||
| 利润总额(万元) | 14394 | 22.0 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1102 | 7021 | 83.97 | ||
| 应交增值税(万元) | 7702 | 56.2 | 制鞋业 | 1103 | 6352 | 43.35 | ||
| 税金及附加(万元) | 23918 | 146.5 | 木材加工和木制品业 | 1300 | 9145 | -9.99 | ||
| 规模以上工业产品销售率(%) | 85.08 | 91.18 | -4.3 | 造纸和纸制品业 | 1038 | 7444 | 10.39 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1770 | 5061 | 26.42 | |||||
| 医药制造业 | 734 | 6934 | 5.71 | |||||
| 全社会用电量(万千瓦时) | 9514 | 95629 | 2.9 | 非金属矿物制品业 | 2507 | 18848 | 9.08 | |
| #工业用电量(万千瓦时) | 5619 | 54419 | -6.9 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10989 | 83451 | 2.7 | |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 298 | 1664 | 84.7 | |||||
| 汽车制造业 | 602 | 5284 | 1.45 | |||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 750 | 5603 | 39.86 | |||||
| 电力、热力生产和供应业 | 11744 | 78875 | 4.5 | |||||
| 水的生产和供应业 | 299 | 2052 | 10.08 | |||||
| 5 | 6 | |||||||
| 固定资产投资、贸易与消费 | 财税、金融与人民生活 | |||||||
| 指 标 | 7月 | 7月止 | 同比 | 指 标 | 7月 | 7月止 | 同比 | |
| 实际 | 累计 | (%) | 实际 | 累计 | (%) | |||
| 固定资产投资(万元) | 482056 | 13.5 | 一般公共预算收入(万元) | 3530 | 27287 | -30.41 | ||
| # 固定资产投资项目 | 419959 | 30.9 | # 税收收入 | 1641 | 13551 | -30.46 | ||
| 房地产 | 62097 | -40.3 | 一般公共预算支出(万元) | 44414 | 282138 | -4.79 | ||
| 税收收入(万元) | 5987 | 28631 | -20.74 | |||||
| 商品房销售建筑面积(平方米) | 140853 | -14.0 | ||||||
| 房地产业销售额(万元) | 57926 | -21.1 | 金融机构人民币存款余额(万元) | 2992597 | 10.06 | |||
| # 城乡居民储蓄余额 | 2487792 | 12.52 | ||||||
| 限上社会消费品零售总额(万元) | 10061 | 44.6 | 金融机构人民币贷款余额(万元) | 1937717 | 4.12 | |||
| # 城镇 | 9149 | 45.3 | ||||||
| 乡村 | 912 | 38.2 | ||||||
| 限上批发业销售额(万元) | 21738 | 1.2 | ||||||
| 限上零售业销售额(万元) | 7942 | 13.3 | ||||||
| 限上住宿业营业额(万元) | 2781 | 4.1 | ||||||
| 限上餐饮业营业额(万元) | 1736 | 12.4 | ||||||
| 7 | 8 | |||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | 全县各乡镇主要经济指标一览表 | |||||||
| 指 标 | 7月止 | 同比 | 指 标 | 7月止 | 同比 | |||
| 累计 | (%) | 累计 | (%) | |||||
| 一、全县晚稻面积合计(公顷) | 1421.71 | 1.40 | 二、全县上半年蔬菜面积(含菜瓜,公顷) | 12565.62 | 4.37 | |||
| 全州镇 | 62.96 | 2.98 | 全州镇 | 1130.10 | 11.06 | |||
| 黄沙河镇 | 38.59 | 2.80 | 黄沙河镇 | 446.67 | 5.95 | |||
| 庙头镇 | 70.07 | 11.13 | 庙头镇 | 699.93 | 5.77 | |||
| 文桥镇 | 156.33 | 5.61 | 文桥镇 | 871.47 | 9.42 | |||
| 大西江镇 | 86.93 | -0.28 | 大西江镇 | 640.00 | 5.61 | |||
| 龙水镇 | 155.91 | 5.60 | 龙水镇 | 759.60 | 4.82 | |||
| 才湾镇 | 130.45 | -4.15 | 才湾镇 | 634.60 | 9.5 | |||
| 绍水镇 | 107.75 | 0.48 | 绍水镇 | 800.23 | 11 | |||
| 石塘镇 | 134.4 | -1.19 | 石塘镇 | 1155.80 | 4.96 | |||
| 咸水镇 | 80.21 | -0.08 | 咸水镇 | 625.60 | 4.27 | |||
| 凤凰镇 | 130.65 | -0.04 | 凤凰镇 | 859.90 | 10.1 | |||
| 安和镇 | 72.82 | 0.05 | 安和镇 | 342.59 | -48.22 | |||
| 两河镇 | 53.62 | 0.02 | 两河镇 | 660.51 | 5.65 | |||
| 枧塘镇 | 33.16 | -1.12 | 枧塘镇 | 1080.00 | 9.45 | |||
| 永岁镇 | 94.16 | 0.43 | 永岁镇 | 819.29 | 6.66 | |||
| 蕉江瑶族乡 | 11.12 | 2.51 | 蕉江瑶族乡 | 140.00 | 12.48 | |||
| 白宝乡 | 2.56 | -2.66 | 白宝乡 | 235.73 | 3.98 | |||
| 东山瑶族乡 | - | - | 东山瑶族乡 | 663.60 | 4.26 | |||
| 9 | 10 | |||||||
文件下载:
关联文件: