我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
国民经济核算与农业生产┈┈┈┈┈┈4
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈5
固定资产投资、贸易与消费┈┈┈┈┈8
财税、金融与人民生活┈┈┈┄┈┈┈9
全县各乡镇主要经济指标一览表┄-┄10
统 计 信 息
全县经济恢复性增长。今年前三季度全县地区生产总值比上年同期增长2.3%(按可比价计算),低于全市平均增速0.5个百分点。其中,第一产业增长4.4%,第二产业增加值增长2.6%,其中工业增加值增长1.7%,第三产业增加值增长1.0%。(综合)
农林牧渔业稳步增长。前三季度全县累计完成农林牧渔业总产值62.47亿元,比上年同期增长4.85%。在农林牧渔业总产值中,农业产值40.24亿元,同比增长4.98%;林业产值3.05亿元,同比增长17.77%,;牧业产值15.34亿元,同比增长3.07%;渔业产值2.02亿元,同比增长2.93%;农林牧渔业服务业产值1.81亿元,同比增长5.11%。(综合)
规模以上工业有所增长。前三季度,全县48家规模以上工业完成总产值32.81亿元,同比增长10.1%;实现实现工业增加值7.45亿元,同比增长4.6%。(综合)
固定资产投资保持增长,房地产投资下滑明显.1-9月,全县固定资产投资增长4.0%,其中,房地产投资下滑34.9%。增速偏低主要是全县缺少大的投资项目支撑,房地产投资在近几年的快速增长后出现较大回落。(综合)
消费市场艰难恢复.1-9月,全县社会消费品零售总额增长1.0%,高出上半年年均增速0.5个百分点。主要是全县缺少大型商贸公司和电商平台公司,疫情后消费转观念转变,网络购物对实体的冲击加大。
(综合)
地方财政收入呈现下滑。1-9月地方财政收入3.64亿元,同比下滑18.9%。(综合)
金融总体运行稳定。9月末,全社会金融机构各项存款余额307.5亿元,同比增长10.5%;全社会金融机构各项贷款余额198.81亿元,同比增长8.9%。(综合)
居民收入平稳增长.前三季度,全州居民可支配收入19154元,同比名义增长5.9%。其中,城镇居民可支配收入28876元,同比名义增长3.9%。农村居民可支配收入14008元,同比名义增长7.0%。(综合)
| 国民经济核算与农业生产 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 1-3季度 | 上年同期 | 同比(%) | 指 标 | 9月 | 9月止 | 同比 | |
| 累计 | 累计 | 实际 | 累计 | (%) | ||||
| 全州县生产总值(万元) | 1342874 | 1311509 | 2.3 | 全部工业总产值(万元) | 417481 | 8.5 | ||
| 第一产业增加值 | 391269 | 389629 | 4.4 | # 规模以下工业产值(万元) | 89351 | 3.1 | ||
| 第二产业增加值 | 187430 | 173023 | 2.6 | 规模以上工业产值(万元) | 34691 | 328130 | 10.10 | |
| #工业增加值 | 106903 | 97664 | 1.7 | # 轻工业 | 7804 | 64503 | 21.18 | |
| 建筑业增加值 | 80750 | 75582 | 4.3 | 重工业 | 26888 | 263627 | 7.71 | |
| 第三产业增加值 | 764175 | 748858 | 1 | # 国有工业 | 223 | 2817 | 19.06 | |
| 集体工业 | 1263 | 10054 | 15.81 | |||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | 624683 | 632787 | 4.85 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| 农业产值 | 402355 | 367216 | 4.98 | 股份制企业 | 30920 | 288766 | 6.48 | |
| 林业产值 | 30499 | 26822 | 17.77 | 外商及港澳台投资企业 | 2285 | 14835 | 23.38 | |
| 牧业产值 | 153448 | 202206 | 3.07 | 其他 | 0 | 11658 | 213.03 | |
| 渔业产值 | 20224 | 19520 | 2.93 | # 国有及国有控股企业 | 8865 | 92848 | 3.18 | |
| 服务业产值 | 18157 | 17023 | 5.11 | # 非公有经济 | 24563 | 225228 | 13.00 | |
| # 大中型工业企业 | 8159 | 79243 | 6.82 | |||||
| 农林牧渔业增加值(万元) | 401299 | 399063 | 4.4 | # 国有及国有控股 | 5897 | 63203 | 3.63 | |
| #国有大中型企业 | - | - | - | |||||
| 农业主要指标 | 工业销售产值总计(万元) | 31508 | 299885 | 4.68 | ||||
| 肉类总产量(万吨) | 5.96 | 5.73 | 4.06 | # 出口交货值 | 0 | 13 | -98.91 | |
| 生猪出栏(万头) | 58.24 | 54.05 | 7.75 | # 轻工业 | 7223 | 55798 | 19.61 | |
| 生猪存栏(万头) | 50.58 | 50.28 | 0.59 | 重工业 | 24286 | 244087 | 1.77 | |
| #母猪(万头) | 4.5 | 4.47 | 0.65 | # 国有企业 | 223 | 2817 | 19.06 | |
| 牛出栏(万头) | 2.29 | 2.3 | -0.48 | 集体企业 | 1099 | 9518 | 9.78 | |
| 家禽出栏(万羽) | 595.11 | 619.56 | -3.95 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| 蔬菜产量(含食用菌,万吨) | 54.32 | 50.28 | 8.04 | 股份制企业 | 27862 | 261820 | 0.82 | |
| 水果产量(万吨) | 33.16 | 27.86 | 19.01 | 外商及港澳台商投资企业 | 2324 | 14831 | 23.35 | |
| 水产品产量(吨) | 16546 | 15958 | 3.68 | 其他经济类型企业 | 0 | 10900 | 192.67 | |
| 粮食产量(吨) | 17.95 | 18.09 | -0.77 | # 国有及国有控股企业 | 8848 | 92286 | 3.04 | |
| # 非公有经济 | 21561 | 198081 | 5.22 | |||||
| # 大中型工业企业 | 7579 | 75164 | 2.51 | |||||
| # 国有及国有控股 | 5897 | 63203 | 3.63 | |||||
| 注:以上数据为初步数。 | 注:表中的产值同比为现价增长速度 | |||||||
| 4 | 5 | |||||||
| 工业经济与能源消费 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 9月 | 9月止 | 同比 | 项 目 | 9月 | 9月止 | 同比 | |
| 实际 | 累计 | (%) | 实际 | 累计 | (%) | |||
| 规模以上工业增加值(万元) | 8039 | 74489 | 4.6 | 规模工业总产值(万元) | 34691 | 328130 | 10.12 | |
| 规模以上工业主要经济指标 | #非金属矿采选业 | 364 | 4415 | 23.68 | ||||
| 存货(万元) | 50803 | 6.86 | 农副食品加工业 | 1333 | 13433 | 8.22 | ||
| 营业收入(万元) | 287114 | 7.18 | 食品制造业 | 1887 | 14303 | 35.84 | ||
| 利润总额(万元) | 16577 | 20.14 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1081 | 9110 | 52.78 | ||
| 应交增值税(万元) | 9062 | 35.71 | 制鞋业 | 1462 | 9318 | 31.42 | ||
| 税金及附加(万元) | 2840 | 117.23 | 木材加工和木制品业 | 1308 | 11736 | -8.91 | ||
| 规模以上工业产品销售率(%) | 94.25 | 101.13 | -1.11 | 造纸和纸制品业 | 1251 | 9895 | 6.79 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1995 | 8709 | 22.33 | |||||
| 医药制造业 | 790 | 8445 | 5.96 | |||||
| 全社会用电量(万千瓦时) | 13116 | 121297 | -2.3 | 非金属矿物制品业 | 2345 | 20011 | -13.87 | |
| #工业用电量(万千瓦时) | 5369 | 65504 | -16.4 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 9579 | 100914 | 17.54 | |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 208 | 2173 | 49.08 | |||||
| 汽车制造业 | 360 | 6100 | -3.3 | |||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 800 | 6722 | 10.03 | |||||
| 电力、热力生产和供应业 | 9576 | 100104 | 4.56 | |||||
| 水的生产和供应业 | 353 | 2743 | 10.49 | |||||
| 6 | 7 | |||||||
| 固定资产投资、贸易与消费 | 财税、金融与人民生活 | |||||||
| 指 标 | 9月 | 9月止 | 同比 | 指 标 | 9月 | 9月止 | 同比 | |
| 实际 | 累计 | (%) | 实际 | 累计 | (%) | |||
| 固定资产投资(万元) | 664634 | 4.0 | 一般公共预算收入(万元) | 6077 | 36425 | -18.9 | ||
| # 固定资产投资项目 | 569433 | 15.6 | # 税收收入 | 4882 | 19830 | -15.5 | ||
| 房地产 | 95201 | -34.9 | 一般公共预算支出(万元) | 50314 | 357382 | -8.8 | ||
| 税收收入(万元) | 6199 | 38667 | -11.5 | |||||
| 商品房销售建筑面积(平方米) | 217893 | -36.7 | ||||||
| 房地产业销售额(万元) | 92287 | -43.1 | 金融机构人民币存款余额(万元) | 3075040 | 10.53 | |||
| # 城乡居民储蓄余额 | 2532945 | 12.23 | ||||||
| 资质建筑业总产值(万元) | 109336 | 17.4 | 金融机构人民币贷款余额(万元) | 1988135 | 8.89 | |||
| 社会消费品零售总额(万元) | 282460 | 1 | 居民人均可支配收入(元) | 19154 | 5.9 | |||
| # 城镇 | 205088 | 0.4 | 城镇居民人均可支配收入(元) | 28876 | 3.9 | |||
| 乡村 | 77372 | 2.5 | 农村居民人均可支配收入(元) | 14008 | 7.0 | |||
| 批发业商品销售额(万元) | 108531 | 19.2 | ||||||
| 零售业商品销售额(万元) | 269844 | 4.17 | ||||||
| 住宿业营业额(万元) | 3672 | 18.4 | ||||||
| 餐饮业营业额(万元) | 27015 | 4.0 | ||||||
| 限上批发业销售额(万元) | 26168 | 0.7 | ||||||
| 限上零售业销售额(万元) | 11408 | 24.6 | ||||||
| 限上住宿业营业额(万元) | 3666 | 7.7 | ||||||
| 限上餐饮业营业额(万元) | 2464 | 19.2 | ||||||
| 注:金融机构存贷款为期末时点数据 | ||||||||
| 8 | 9 | |||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | 全县各乡镇主要经济指标一览表 | |||||||
| 指 标 | 9月止 | 同比 | 指 标 | 9月止 | 同比 | |||
| 累计 | (%) | 累计 | (%) | |||||
| 一、全县生猪出栏合计(万头) | 58.24 | 7.75 | 二、全县家禽出栏合计(万羽) | 595.11 | -3.95 | |||
| 全州镇 | 4.7 | -29.78 | 全州镇 | 61.78 | -0.41 | |||
| 永岁镇 | 1.79 | 13.03 | 永岁镇 | 15.39 | -45.79 | |||
| 枧塘镇 | 2.49 | 33.28 | 枧塘镇 | 32.56 | 2.95 | |||
| 黄沙河镇 | 2.39 | -33.11 | 黄沙河镇 | 35.69 | -28.66 | |||
| 庙头镇 | 2.28 | -43.38 | 庙头镇 | 26.2 | -22.03 | |||
| 文桥镇 | 4.24 | -14.21 | 文桥镇 | 45.78 | -3.44 | |||
| 大西江镇 | 5.46 | 19.17 | 大西江镇 | 49.03 | 29.29 | |||
| 龙水镇 | 5.42 | 74.26 | 龙水镇 | 45.63 | 54.21 | |||
| 才湾镇 | 6.04 | 61.51 | 才湾镇 | 45.91 | -29.99 | |||
| 绍水镇 | 3.2 | 2.19 | 绍水镇 | 24.1 | -53.33 | |||
| 咸水镇 | 4.03 | 30.74 | 咸水镇 | 52.17 | 151.19 | |||
| 凤凰镇 | 2.75 | 21.8 | 凤凰镇 | 18.75 | -0.39 | |||
| 蕉江瑶族乡 | 2.45 | 70.41 | 蕉江瑶族乡 | 21.73 | 1.18 | |||
| 安和镇 | 2.8 | 19.09 | 安和镇 | 39.05 | -22.61 | |||
| 石塘镇 | 2.6 | 32.17 | 石塘镇 | 52.25 | 42.23 | |||
| 两河镇 | 1.53 | -26.97 | 两河镇 | 16.31 | -16.88 | |||
| 白宝乡 | 1.72 | 18.81 | 白宝乡 | 7.28 | -11.85 | |||
| 东山瑶族乡 | 2.36 | 8.17 | 东山瑶族乡 | 5.49 | -1.6 | |||
| 10 | 11 | |||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | ||||||||
| 指 标 | 9月止 | 同比 | ||||||
| 累计 | (%) | |||||||
| 三、全县水果产量合计(吨) | 331588 | 19.01 | ||||||
| 全州镇 | 18589 | 16.85 | ||||||
| 永岁镇 | 13650 | 18.78 | ||||||
| 枧塘镇 | 16121 | 17.43 | ||||||
| 黄沙河镇 | 26041 | 16.26 | ||||||
| 庙头镇 | 7240 | 34.50 | ||||||
| 文桥镇 | 9449 | 16.40 | ||||||
| 大西江镇 | 27131 | 14.93 | ||||||
| 龙水镇 | 38307 | 19.90 | ||||||
| 才湾镇 | 23912 | 15.33 | ||||||
| 绍水镇 | 28276 | 19.37 | ||||||
| 咸水镇 | 19425 | 14.73 | ||||||
| 凤凰镇 | 12041 | 32.26 | ||||||
| 蕉江瑶族乡 | 17500 | 28.99 | ||||||
| 安和镇 | 37300 | 21.83 | ||||||
| 石塘镇 | 29611 | 12.86 | ||||||
| 两河镇 | 3840 | 31.15 | ||||||
| 白宝乡 | 1645 | 39.23 | ||||||
| 东山瑶族乡 | 1511 | 44.73 | ||||||
| 12 | ||||||||
文件下载:
关联文件: