我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈3
固定资产投资、贸易与旅游┈┈┈┈┈6
财税、金融与人民生活┈┈┈┄┈┈┈7
统 计 信 息
规模工业企稳向好。1-10月全县规模以上工业增加值8.29亿元,同比增长6.2%,高于1-9月1.6个百分点,高于1-8月3.6个百分点。(综合)
固定资产投资个位数增长。1-10月固定资产投资同比增长2.0%,低于1-9月2个百分点。(综合)
房地产市场低迷。1-10月全州县商品房销售面积同比下降39.4%,比1-9月低2.7个百分点。(综合)
全县用电量微增。1-10月全社会用电量13.41亿千瓦时,同比增长0.3%,高出1-9月2.6个百分点。(综合)
一般公共预算收入降幅收窄。1-10月地方财政收入4.18亿元,同比下降10.2%,高出上1-9月8.7个百分点。(综合)
金融运行稳健。10月末,全县金融机构本外币存款余额303.4亿元,同比增长9.86%,其中,居民储蓄存款余额252.89亿元,同比增长12.5%;各项贷款余额197.25亿元,同比增长7.63%。(综合)
| 工业经济与能源消费 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 10月 | 10月止累计 | 指 标 | 10月 | 10月止累计 | |||
| 实际 | 实际 | 同比(%) | 实际 | 实际 | 同比(%) | |||
| 全部工业总产值(万元) | 规模以上工业增加值(万元) | 8165 | 82856 | 6.2 | ||||
| # 规模以下工业产值(万元) | 规模以上工业主要经济指标 | |||||||
| 规模以上工业产值(万元) | 35557 | 364525 | 13.95 | 存货(万元) | 49638 | 11.24 | ||
| # 轻工业 | 6980 | 71482 | 16.17 | 营业收入(万元) | 320616 | 6.97 | ||
| 重工业 | 28578 | 293042 | 13.41 | 利润总额(万元) | 19118 | 18.23 | ||
| # 国有工业 | 136 | 2953 | 17.35 | 应交增值税(万元) | 9841 | 31.70 | ||
| 集体工业 | 1202 | 11257 | 15.84 | 税金及附加(万元) | 3036 | 78.24 | ||
| 股份合作企业 | - | - | - | 规模以上工业产品销售率(%) | 95.41 | 101.83 | -0.57 | |
| 股份制企业 | 30958 | 320561 | 10.82 | |||||
| 外商及港澳台投资企业 | 1845 | 16681 | 15.98 | |||||
| 其他 | 1416 | 13074 | 224.08 | 全社会用电量(万千瓦时) | 12760 | 134057 | 0.28 | |
| # 国有及国有控股企业 | 8257 | 102256 | 14.45 | #工业用电量(万千瓦时) | 6655 | 72159 | -13.16 | |
| # 非公有经济 | 26097 | 251012 | 13.66 | |||||
| # 大中型工业企业 | 6820 | 86064 | 9.26 | |||||
| # 国有及国有控股 | 5116 | 68320 | 8.50 | |||||
| #国有大中型企业 | - | - | - | |||||
| 工业销售产值总计(万元) | 33097 | 334134 | 9.50 | |||||
| # 出口交货值 | 0 | 13 | -99.09 | |||||
| # 轻工业 | 6331 | 62129 | 15.77 | |||||
| 重工业 | 26766 | 272005 | 8.17 | |||||
| # 国有企业 | 136 | 2953 | 17.35 | |||||
| 集体企业 | 1011 | 10529 | 8.24 | |||||
| 股份合作企业 | - | - | - | |||||
| 股份制企业 | 29343 | 292315 | 6.50 | |||||
| 外商及港澳台商投资企业 | 1762 | 16593 | 15.37 | |||||
| 其他经济类型企业 | 846 | 11745 | 191.15 | |||||
| # 国有及国有控股企业 | 8113 | 101550 | 14.24 | |||||
| # 非公有经济 | 23974 | 222055 | 7.52 | |||||
| # 大中型工业企业 | 6485 | 81650 | 5.37 | |||||
| # 国有及国有控股 | 5116 | 68320 | 8.50 | |||||
| 3 | 4 | |||||||
| 工业经济与能源消费 | 固定资产投资、贸易与消费 | |||||||
| 项 目 | 10月 | 10月止累计 | 指 标 | 10月 | 10月止累计 | |||
| 实际 | 实际 | 同比(%) | 实际 | 实际 | 同比(%) | |||
| 规模工业总产值(万元) | 35557 | 364525 | 13.95 | 固定资产投资(万元) | 768933 | 2.0 | ||
| #非金属矿采选业 | 489 | 4590 | 13.49 | # 固定资产投资项目 | 660435 | 11.2 | ||
| 农副食品加工业 | 1231 | 14664 | 2.86 | 房地产 | 108498 | -32.2 | ||
| 食品制造业 | 1751 | 16054 | 33.53 | |||||
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 889 | 9998 | 35.05 | 商品房销售建筑面积(平方米) | 238877 | -39.4 | ||
| 制鞋业 | 1204 | 10521 | 18.32 | 房地产业销售额(万元) | 100795 | -46.5 | ||
| 木材加工和木制品业 | 1383 | 13119 | -7.49 | |||||
| 造纸和纸制品业 | 972 | 10868 | 5.83 | 限上社会消费品零售总额(万元) | 18498 | 32.7 | ||
| 化学原料和化学制品制造业 | 1581 | 10290 | 32.00 | # 城镇 | 17381 | 32 | ||
| 医药制造业 | 932 | 9377 | 7.94 | 乡村 | 1117 | 43.9 | ||
| 非金属矿物制品业 | 2421 | 22432 | -11.86 | 限上批发业销售额(万元) | 22030 | -22.9 | ||
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 12045 | 112959 | 22.58 | 限上零售业销售额(万元) | 12646 | 27.2 | ||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 276 | 2449 | 42.75 | 限上住宿业营业额(万元) | 4118 | 4.5 | ||
| 汽车制造业 | 375 | 6475 | -7.67 | 限上餐饮业营业额(万元) | 2762 | 19.2 | ||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 500 | 7223 | 4.49 | |||||
| 电力、热力生产和供应业 | 9156 | 110412 | 14.60 | |||||
| 水的生产和供应业 | 351 | 3094 | 11.58 | |||||
| 5 | 6 | |||||||
| 财税、金融与人民生活 | ||||||||
| 指 标 | 10月 | 10月止累计 | ||||||
| 实际 | 实际 | 同比(%) | ||||||
| 一般公共预算收入(万元) | 5407 | 41832 | -10.17 | |||||
| # 税收收入 | 2438 | 22268 | -10.36 | |||||
| 一般公共预算支出(万元) | 23980 | 381362 | -8.83 | |||||
| 税收收入(万元) | 5748 | 44415 | -9.10 | |||||
| 金融机构人民币存款余额(万元) | 3034008 | 9.86 | ||||||
| # 城乡居民储蓄余额 | 2528884 | 12.5 | ||||||
| 金融机构人民币贷款余额(万元) | 1972487 | 7.63 | ||||||
| 居民人均可支配收入(元) | ||||||||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | ||||||||
| 农村居民人均可支配收入(元) | ||||||||
| 7 | ||||||||
关联文件: