我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
国民经济核算与农业生产┈┈┈┈┈┈4
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈5
固定资产投资、贸易与消费┈┈┈┈┈8
财税、金融与人民生活┈┈┈┄┈┈┈9
全县各乡镇主要经济指标一览表┄┄┄10
统 计 信 息
全县经济平稳增长。初步统计,2022年全州县实现地区生产总值216.83亿元,比上年同期增长3.3%(按可比价计算),高于全市0.8个百分点。其中,第一产业增长6.3%,第二产业增加值增长3.0%,其中工业增加值增长0.6%,第三产业增加值增长0.7%。(综合)
农林牧渔业实现较快增长。2022年全县完成农林牧渔业总产值149.95亿元,比上年同期增长6.7%。其中,农业产值112.54亿元,同比增长4.0%;林业产值4.75亿元,同比增长6.0%,;牧业产值27.13亿元,同比增长19.3%;渔业产值3.12亿元,同比增长2.9%;农林牧渔业服务业产值2.41亿元,同比增长4.1%。2022年全县实现农林牧渔业增加值97.04亿元,同比增长6.3%。(综合)
规模以上工业低增长。2022年全县规模以上工业增加值同比增长2.2%,低于全市4.9个百分点。(综合)
资质建筑业快速增长。2022年全县资质建筑业实现总产值23.4亿元,同比增长36.1%,高出全市32.9个百分点。
固定资产投资保持增长。2022年全县完成固定资产投资106.28亿元,同比增长3.0%,高出全市平均增速2.2个百分点。(综合)
消费市场缓慢增长。2022年全县实现社会消费品零售总额43.29亿元,同比增长1.6%,高出全市平均增速2.6个百分点。(综合)
一般公共预算收入同比下降。2022年全县一般公共预算收入4.81亿元,同比下降6.6%。(综合)
金融总体运行稳健。2022年末全县金融机构各项存款余额303.61亿元,同比增长10.5%;全县金融机构各项贷款余额207.45亿元,同比增长7.9%。(综合)
城乡居民收入稳步提高。2022年,全县居民人均可支配收入27789元,同比名义增长5.0%。其中,城镇居民人均可支配收入40589元,同比名义增长3.3%;农村居民人均可支配收入21014元,同比名义增长6.7%。(综合)
| 国民经济核算与农业生产 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 4季止 | 上年4季止 | 同比(%) | 指 标 | 12月 | 12月止 | 同比 | |
| 累计 | 累计 | 实际 | 累计 | (%) | ||||
| 全州县生产总值(万元) | 2168286 | 1922621 | 3.3 | 全部工业总产值(万元) | 567269 | 4.3 | ||
| 第一产业增加值 | 960069 | 760398 | 6.3 | # 规模以下工业产值(万元) | 114080 | -1.9 | ||
| 第二产业增加值 | 254149 | 228935 | 3.0 | 规模以上工业产值(万元) | 43580 | 453189 | 6.0 | |
| #工业增加值 | 148634 | 130921 | 0.6 | # 轻工业 | 10875 | 93018 | 9.8 | |
| 建筑业增加值 | 105905 | 98401 | 7.2 | 重工业 | 32706 | 360171 | 5.0 | |
| 第三产业增加值 | 954068 | 933288 | 0.7 | # 国有工业 | 70 | 3111 | 6.2 | |
| 集体工业 | 1961 | 14852 | 2.7 | |||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | 1499502 | 1200009 | 6.72 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| 农业产值 | 1125422 | 884732 | 3.97 | 股份制企业 | 37216 | 397609 | 3.9 | |
| 林业产值 | 47480 | 49877 | 5.95 | 外商及港澳台投资企业 | 2533 | 21042 | -3.0 | |
| 牧业产值 | 271332 | 211535 | 19.27 | 其他 | 1800 | 16574 | 174.6 | |
| 渔业产值 | 31170 | 31139 | 2.92 | # 国有及国有控股企业 | 7581 | 117564 | 4.8 | |
| 服务业产值 | 24098 | 22725 | 4.06 | # 非公有经济 | 34038 | 320773 | 6.6 | |
| 农林牧渔业增加值(万元) | 970411 | 770002 | 6.3 | # 大中型工业企业 | 10034 | 104102 | 0.2 | |
| # 国有及国有控股 | 6732 | 80399 | 0.7 | |||||
| 农业主要指标 | #国有大中型企业 | - | - | - | ||||
| 粮食产量(万吨) | 38.58 | 38.76 | -0.48 | 规模以上工业销售产值总计(万元) | 38823 | 411704 | 1.9 | |
| 肉类总产量(万吨) | 8.02 | 7.72 | 3.89 | # 出口交货值 | 0 | 13 | -99.2 | |
| 生猪出栏(万头) | 80.01 | 74.47 | 7.45 | # 轻工业 | 9523 | 81769 | 11.2 | |
| 生猪存栏(万头) | 54.5 | 56.51 | -3.56 | 重工业 | 29301 | 329936 | -0.2 | |
| # 母猪(万头) | 5.10 | 5.14 | -0.82 | # 国有企业 | 70 | 3111 | 6.2 | |
| 牛出栏(万头) | 2.45 | 2.49 | -1.61 | 集体企业 | 1562 | 13561 | -1.1 | |
| 家禽出栏(万羽) | 981.77 | 1004.67 | -2.28 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| 水果产量(万吨) | 100.77 | 86.36 | 16.68 | 股份制企业 | 33585 | 360067 | -0.1 | |
| 蔬菜产量(万吨) | 85.26 | 78.39 | 8.77 | 外商及港澳台商投资企业 | 2526 | 20868 | -3.4 | |
| 水产品产量(吨) | 23144 | 22448 | 3.10 | 其他经济类型企业 | 1082 | 14097 | 156.2 | |
| 中药材(不含罗汉果,万吨) | 11.39 | 5.60 | 103.40 | # 国有及国有控股企业 | 7597 | 116757 | 4.7 | |
| 罗汉果(万个) | 3903.13 | 2624.71 | 48.71 | # 非公有经济 | 29665 | 281387 | 0.9 | |
| # 大中型工业企业 | 9497 | 98297 | -2.8 | |||||
| # 国有及国有控股 | 6732 | 80399 | 0.7 | |||||
| 注:以上数据为初步数。 | 注:表中的产值同比为现价增长速度 | |||||||
| 4 | 5 | |||||||
| 3914.52 | 152.11 | 2473.48 | ||||||
| 工业经济与能源消费 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 12月 | 12月止 | 同比 | 项 目 | 12月 | 12月止 | 同比 | |
| 实际 | 累计 | (%) | 实际 | 累计 | (%) | |||
| 规模以上工业增加值(万元) | 10137 | 103028 | 2.2 | 规模工业总产值(万元) | 43580 | 453189 | 5.96 | |
| 规模以上工业主要经济指标 | #非金属矿采选业 | 999 | 6467 | 7.33 | ||||
| 存货(万元) | 52195 | 15.2 | 农副食品加工业 | 1404 | 17307 | -3.37 | ||
| 营业收入(万元) | 395364 | 2.5 | 食品制造业 | 2370 | 22837 | 43.23 | ||
| 利润总额(万元) | 18596 | 5.5 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1181 | 11986 | 17.93 | ||
| 应交增值税(万元) | 11024 | 19.4 | 制鞋业 | 2502 | 14681 | -1.47 | ||
| 税金及附加(万元) | 3622 | 31.8 | 木材加工和木制品业 | 1560 | 16207 | -4.94 | ||
| 规模以上工业产品销售率(%) | 91.03 | 100.51 | -7.6 | 造纸和纸制品业 | 1760 | 14112 | -1.64 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1763 | 13509 | 22.75 | |||||
| 医药制造业 | 1657 | 12096 | 5.48 | |||||
| 全社会用电量(万千瓦时) | 14922 | 165042 | -0.74 | 非金属矿物制品业 | 3556 | 28930 | -13.35 | |
| #工业用电量(万千瓦时) | 8846 | 90852 | -12.42 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 14382 | 143641 | 9.40 | |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 296 | 3035 | 36.39 | |||||
| 汽车制造业 | 383 | 7321 | -3.72 | |||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 800 | 9023 | -0.99 | |||||
| 电力、热力生产和供应业 | 8755 | 128418 | 5.43 | |||||
| 水的生产和供应业 | 211 | 3619 | 4.22 | |||||
| 6 | 7 | |||||||
| 固定资产投资、贸易与消费 | 财税、金融与人民生活 | |||||||
| 指 标 | 4季止 | 上年4季止 | 同比 | 指 标 | 12月止 | 上年12月止 | 同比 | |
| 累计 | 累计 | (%) | 累计 | 累计 | (%) | |||
| 固定资产投资(万元) | 1062822 | 1032147 | 3.0 | 一般公共预算收入(万元) | 48146 | 51545 | -6.6 | |
| # 固定资产投资项目 | 937758 | 854193 | 9.8 | # 税收收入 | 28093 | 29285 | -4.1 | |
| 房地产 | 125064 | 177954 | -29.7 | 一般公共预算支出(万元) | 450264 | 451703 | -0.3 | |
| 税收收入(万元) | 55041 | 56198 | -2.1 | |||||
| 商品房销售面额(平方米) | 321120 | 529026 | -39.3 | |||||
| 商品房销售面额(万元) | 133722 | 247694 | -46.0 | 金融机构人民币存款余额(万元) | 3036149 | 2747011 | 10.53 | |
| # 城乡居民储蓄余额 | 2589631 | 2314559 | 11.88 | |||||
| 资质建筑业总产值(万元) | 234016 | 172012 | 36.1 | 金融机构人民币贷款余额(万元) | 2074520 | 1922233 | 7.92 | |
| 社会消费品零售总额(万元) | 432879 | 425911 | 1.6 | 居民人均可支配收入(元) | 27789 | 26478 | 5.0 | |
| # 城镇 | 306624 | 305006 | 0.5 | 城镇居民人均可支配收入(元) | 40589 | 39293 | 3.3 | |
| 乡村 | 126255 | 120905 | 4.4 | 农村居民人均可支配收入(元) | 21014 | 19695 | 6.7 | |
| 批发业商品销售额(万元) | 96801 | 93793 | 3.2 | |||||
| 零售业商品销售额(万元) | 419039 | 392672 | 6.7 | 年末总人口(人) | 834556 | 838995 | -0.53 | |
| 住宿业营业额(万元) | 5477 | 5361 | 2.2 | # 城镇人口 | 224897 | 223372 | 0.68 | |
| 餐饮业营业额(万元) | 41660 | 39146 | 6.4 | 农村人口 | 609659 | 615623 | -0.97 | |
| 限上批发业销售额(万元) | 30815 | 37120 | -17.0 | # 女 | 383651 | 386050 | -0.62 | |
| 限上零售业销售额(万元) | 15817 | 12571 | 25.8 | 年末总户数(户) | 244087 | 244262 | -0.07 | |
| 限上住宿业营业额(万元) | 5146 | 4860 | 5.9 | |||||
| 限上餐饮业营业额(万元) | 3418 | 2879 | 18.7 | |||||
| 注:人口数据为公安户籍提供 | ||||||||
| 8 | 9 | |||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | 全县各乡镇主要经济指标一览表 | |||||||
| 指 标 | 12月止 | 同比 | 指 标 | 12月止 | 同比 | |||
| 累计 | (%) | 累计 | (%) | |||||
| 一、全县粮食总产量合计(万吨) | 38.58 | -0.48 | 二、全县生猪出栏合计(万头) | 80.01 | 7.45 | |||
| 全州镇 | 1.89 | -0.82 | 全州镇 | 6.12 | -23.91 | |||
| 黄沙河镇 | 0.89 | 18.4 | 黄沙河镇 | 2.67 | 7.67 | |||
| 庙头镇 | 1.50 | 4.68 | 庙头镇 | 3.44 | 6.68 | |||
| 文桥镇 | 3.33 | 2.35 | 文桥镇 | 3.45 | 8.86 | |||
| 大西江镇 | 1.89 | 2.33 | 大西江镇 | 2.91 | 16.53 | |||
| 龙水镇 | 3.49 | 8.82 | 龙水镇 | 5.77 | 8.6 | |||
| 才湾镇 | 3.38 | -5.7 | 才湾镇 | 7.62 | 13.73 | |||
| 绍水镇 | 3.17 | -1.18 | 绍水镇 | 7.86 | 14.89 | |||
| 石塘镇 | 3.19 | 0.94 | 石塘镇 | 7.68 | 13.88 | |||
| 咸水镇 | 2.33 | -0.12 | 咸水镇 | 4.84 | 12.13 | |||
| 凤凰镇 | 3.47 | -3.65 | 凤凰镇 | 5.82 | 16.94 | |||
| 安和镇 | 1.78 | -0.34 | 安和镇 | 3.78 | 14.15 | |||
| 两河镇 | 1.62 | -1.24 | 两河镇 | 3.29 | 12.61 | |||
| 枧塘镇 | 1.39 | -3.23 | 枧塘镇 | 3.77 | 11.68 | |||
| 永岁镇 | 1.95 | -2.98 | 永岁镇 | 3.70 | -1.54 | |||
| 蕉江瑶族乡 | 0.63 | 0.23 | 蕉江瑶族乡 | 2.08 | 7.12 | |||
| 白宝乡 | 0.94 | -1.67 | 白宝乡 | 2.16 | 14.12 | |||
| 东山瑶族乡 | 1.73 | -13.96 | 东山瑶族乡 | 3.06 | 2.68 | |||
| 10 | 11 | |||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | 全县各乡镇主要经济指标一览表 | |||||||
| 指 标 | 12月止 | 同比 | 指 标 | 12月止 | 同比 | |||
| 累计 | (%) | 累计 | (%) | |||||
| 三、全县家禽出栏合计(万羽) | 981.77 | -2.28 | 四、全县蔬菜产量合计(万吨) | 85.26 | 8.77 | |||
| 全州镇 | 116.43 | -4.6 | 全州镇 | 5.62 | 11.13 | |||
| 黄沙河镇 | 20.78 | -10.49 | 黄沙河镇 | 2.81 | 9.44 | |||
| 庙头镇 | 52.35 | -5.57 | 庙头镇 | 4.04 | 7.23 | |||
| 文桥镇 | 54.9 | -8.25 | 文桥镇 | 5.88 | 9.63 | |||
| 大西江镇 | 43.52 | -4.41 | 大西江镇 | 4.49 | 3.97 | |||
| 龙水镇 | 80.6 | -4.91 | 龙水镇 | 4.31 | 7.89 | |||
| 才湾镇 | 102.62 | 26.2 | 才湾镇 | 5.04 | 10.66 | |||
| 绍水镇 | 67.37 | -1.52 | 绍水镇 | 7.31 | 8.47 | |||
| 石塘镇 | 64.49 | -0.65 | 石塘镇 | 9.19 | 9.8 | |||
| 咸水镇 | 41.32 | 4.76 | 咸水镇 | 4.16 | 6.59 | |||
| 凤凰镇 | 79.66 | -1.76 | 凤凰镇 | 4.64 | 9.89 | |||
| 安和镇 | 31.58 | -0.59 | 安和镇 | 3.63 | 0.54 | |||
| 两河镇 | 37.96 | -0.11 | 两河镇 | 5.35 | 8.73 | |||
| 枧塘镇 | 64.52 | -2.27 | 枧塘镇 | 5.81 | 10.35 | |||
| 永岁镇 | 80.04 | -17.63 | 永岁镇 | 4.51 | 13.92 | |||
| 蕉江瑶族乡 | 24.06 | -8.85 | 蕉江瑶族乡 | 0.31 | 42.17 | |||
| 白宝乡 | 10.86 | -1.59 | 白宝乡 | 2.82 | 4.72 | |||
| 东山瑶族乡 | 8.71 | 4.96 | 东山瑶族乡 | 5.35 | 9.8 | |||
| 12 | 13 | |||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | 全县各乡镇主要经济指标一览表 | |||||||
| 指 标 | 12月止 | 同比 | 指 标 | 12月止 | 同比 | |||
| 累计 | (%) | 累计 | (%) | |||||
| 五、全县水果产量合计(万吨) | 100.77 | 16.7 | 六、全县水产品产量合计(吨) | 23144 | 3.1 | |||
| 全州镇 | 6.29 | 10.8 | 全州镇 | 3589 | 2.5 | |||
| 黄沙河镇 | 3.82 | 11.4 | 黄沙河镇 | 696 | 4.55 | |||
| 庙头镇 | 5.26 | 13.5 | 庙头镇 | 705 | 27.53 | |||
| 文桥镇 | 8.37 | 10.1 | 文桥镇 | 680 | 2.92 | |||
| 大西江镇 | 2.02 | 25.6 | 大西江镇 | 679 | 4.05 | |||
| 龙水镇 | 5.28 | 29.5 | 龙水镇 | 2515 | 3.1 | |||
| 才湾镇 | 9.3 | 16.4 | 才湾镇 | 3305 | 1.44 | |||
| 绍水镇 | 10.8 | 18.1 | 绍水镇 | 2132 | 1.67 | |||
| 石塘镇 | 5.61 | 16.2 | 石塘镇 | 979 | 2.42 | |||
| 咸水镇 | 11.26 | 11.3 | 咸水镇 | 2177 | 2.8 | |||
| 凤凰镇 | 6.27 | 25.6 | 凤凰镇 | 1271 | 2.44 | |||
| 安和镇 | 4.57 | 35.4 | 安和镇 | 855 | 4.9 | |||
| 两河镇 | 3.64 | 19.6 | 两河镇 | 450 | -0.88 | |||
| 枧塘镇 | 7.22 | 17.9 | 枧塘镇 | 1191 | 1.57 | |||
| 永岁镇 | 9.9 | 13 | 永岁镇 | 893 | 3.49 | |||
| 蕉江瑶族乡 | 0.72 | 18.7 | 蕉江瑶族乡 | 654 | 2.4 | |||
| 白宝乡 | 0.23 | 40.8 | 白宝乡 | 212 | 3.03 | |||
| 东山瑶族乡 | 0.22 | 11.4 | 东山瑶族乡 | 161 | 2.43 | |||
| 14 | 15 | |||||||
文件下载:
关联文件: