我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
国民经济核算与农业生产┈┈┈┈┈┈4
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈5
固定资产投资、贸易与消费┈┈┈┈┈8
财税、金融与人民生活┈┈┈┄┈┈┈9
全县各乡镇主要经济指标一览表┄-┄10
统 计 信 息
全县经济平稳开局,三产加速恢复。今年一季度全县地区生产总值同比增长5.5%,高出全市增速0.2个百分点。其中,第一产业增加值增长4.5%,第二产业增加值增长4.3%,其中工业增长4.2%,第三产业增加值增长6.2%。(综合)
农林牧渔业保持增长。一季度全县实现农林牧渔业总产值16.25亿元,同比增长4.8%;实现农林牧渔业增加值8.76亿元,同比增长4.6%。(综合)
规模以上工业低速增长。1-3月全县规模以上工业增加值同比增长5.3%,低于全市3.9个百分点。(综合)
固定资产投资快速增长。1-3月固定资产投资同比增长15.3%,高于全市15.6个百分点。(综合)
消费市场加速回暖。一季度全县实现社会消费品零售总额9.09亿元,同比增长7.7%,高于去年同期2.1个百分点。(综合)
一般公共预算收入大幅增长。1-3月全县实现一般公共预算收入2.6亿元,同比增长68.1%,高于全市63.7个百分点。(综合)
金融总体健康平稳运行。3月末,全社会金融机构各项存款余额325.35亿元,同比增长11.6%,其中城乡居民储蓄余额276.57亿元,增长12.2%;全社会金融机构各项贷款余额219.46亿元,增长9.9%。(综合)
城乡居民收入稳步增长。一季度居民人均可支配收入8004元,同比增长5.4%。其中,镇居民人均可支配收入12030元,同比名义增长4.1%;农村居民人均可支配收入5808元,同比名义增长5.7%。(综合)
| 国民经济核算与农业生产 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 1季止 | 上年1季止 | 同比(%) | 指 标 | 3月 | 3月止累计 | ||
| 累计 | 累计 | 实际 | 实际 | 同比(%) | ||||
| 全州县生产总值(万元) | 428961 | 405020 | 5.5 | 全部工业总产值(万元) | 155997 | 3.0 | ||
| 第一产业增加值 | 84397 | 85847 | 4.5 | # 规模以下工业产值(万元) | 36882 | 3.6 | ||
| 第二产业增加值 | 59527 | 55665 | 4.3 | 规模以上工业产值(万元) | 39952 | 119115 | 2.8 | |
| #工业增加值 | 41110 | 37803 | 4.2 | # 轻工业 | 10552 | 30378 | 8.42 | |
| 建筑业增加值 | 18495 | 17926 | 4.5 | 重工业 | 29400 | 88737 | 1.07 | |
| 第三产业增加值 | 285037 | 263507 | 6.2 | # 国有工业 | 71 | 379 | -47.46 | |
| 集体工业 | 1662 | 3729 | 6.23 | |||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | 162488 | 158919 | 4.8 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| 农业产值 | 91891 | 89705 | 6.4 | 股份制企业 | 35452 | 107932 | 9.93 | |
| 林业产值 | 3089 | 3518 | 10.1 | 外商及港澳台投资企业 | 1749 | 5799 | -31.82 | |
| 牧业产值 | 56942 | 55629 | 1.8 | 其他 | 1018 | 1275 | -73.96 | |
| 渔业产值 | 4208 | 4106 | 3.4 | # 国有及国有控股企业 | 9355 | 30968 | -12.00 | |
| 服务业产值 | 6360 | 5961 | 5.3 | # 非公有经济 | 28935 | 84417 | 9.47 | |
| # 大中型工业企业 | 9174 | 31817 | -10.34 | |||||
| 农林牧渔业增加值(万元) | 87640 | 88876 | 4.6 | # 国有及国有控股 | 6591 | 22547 | -13.22 | |
| #国有大中型企业 | - | - | - | |||||
| 农业主要指标 | 工业销售产值总计(万元) | 38182 | 112717 | 4.91 | ||||
| 肉类总产量(万吨) | 2.59 | 2.55 | 1.51 | # 出口交货值 | 0 | 32 | 377.61 | |
| 生猪出栏(万头) | 24.36 | 23.98 | 1.59 | # 轻工业 | 8926 | 26288 | 11.15 | |
| 生猪存栏(万头) | 48.38 | 51.3 | -5.69 | 重工业 | 29257 | 86429 | 3.15 | |
| #母猪(万头) | 4.77 | 5.02 | -5.04 | # 国有企业 | 71 | 379 | -47.46 | |
| 牛出栏(万头) | 0.63 | 0.61 | 3.34 | 集体企业 | 1497 | 2785 | 1.74 | |
| 家禽出栏(万羽) | 200.02 | 190.34 | 5.08 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| 蔬菜产量(含食用菌,万吨) | 22.64 | 21.58 | 4.95 | 股份制企业 | 32581 | 101220 | 10.11 | |
| 水果产量(万吨) | 19.42 | 17.21 | 12.83 | 外商及港澳台商投资企业 | 1737 | 5780 | -31.34 | |
| 水产品产量(万吨) | 0.48 | 0.46 | 3.78 | 其他经济类型企业 | 2296 | 2553 | -29.87 | |
| # 国有及国有控股企业 | 9294 | 30816 | -11.84 | |||||
| # 非公有经济 | 27392 | 79117 | 13.43 | |||||
| 注:表中的同比为可比价增长速度 | # 大中型工业企业 | 8874 | 31434 | -7.69 | ||||
| 4 | # 国有及国有控股 | 6591 | 22547 | -13.22 | ||||
| 注:表中的产值同比为现价增长速度 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 工业经济与能源消费 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 3月 | 3月止累计 | 项 目 | 3月 | 3月止累计 | |||
| 实际 | 实际 | 同比(%) | 实际 | 实际 | 同比(%) | |||
| 规模以上工业增加值(万元) | 9763 | 28293 | 5.3 | 规模工业总产值(万元) | 39952 | 119115 | 2.85 | |
| 规模以上工业主要经济指标 | #非金属矿采选业 | 994 | 2292 | 33.96 | ||||
| 存货(万元) | 43167 | -3.6 | 农副食品加工业 | 1833 | 5147 | -6.59 | ||
| 营业收入(万元) | 113628 | 17.1 | 食品制造业 | 2877 | 8014 | 59.92 | ||
| 利润总额(万元) | 6233 | 5.2 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1447 | 4139 | 24.15 | ||
| 应交增值税(万元) | 2128 | 35.0 | 制鞋业 | 1582 | 5469 | -25.16 | ||
| 税金及附加(万元) | 790 | 34.6 | 木材加工和木制品业 | 1789 | 6865 | 27.8 | ||
| 规模以上工业产品销售率(%) | 95.57 | 94.63 | 1.9 | 造纸和纸制品业 | 1412 | 3266 | 9.21 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 357 | 357 | - | |||||
| 医药制造业 | 1401 | 4343 | 12.31 | |||||
| 全社会用电量(万千瓦时) | 10802 | 36177 | -10.0 | 非金属矿物制品业 | 3802 | 9977 | 11.72 | |
| #工业用电量(万千瓦时) | 4864 | 17738 | -11.5 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7878 | 23255 | -19.43 | |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 280 | 755 | 12.29 | |||||
| 汽车制造业 | 1047 | 2803 | 15.32 | |||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1001 | 3801 | 72.77 | |||||
| 电力、热力生产和供应业 | 11972 | 37883 | 2.97 | |||||
| 水的生产和供应业 | 281 | 750 | -9.64 | |||||
| 6 | 7 | |||||||
| 固定资产投资、贸易与消费 | 财税、金融与人民生活 | |||||||
| 指 标 | 1-3月 | 上年1-3月 | 同比 | 指 标 | 1-3月 | 上年1-3月 | 同比 | |
| 累计 | 累计 | (%) | 累计 | 累计 | (%) | |||
| 固定资产投资(万元) | 164987 | 143060 | 15.3 | 一般公共预算收入(万元) | 25974 | 15454 | 68.1 | |
| # 固定资产投资项目 | 143369 | 126810 | 13.1 | # 税收收入 | 11398 | 6399 | 78.1 | |
| 房地产 | 21618 | 16250 | 33.0 | 一般公共预算支出(万元) | 133968 | 129941 | 3.1 | |
| 税收收入(万元) | 23035 | 12669 | 81.8 | |||||
| 商品房销售建筑面积(平方米) | 77384 | 67021 | 15.5 | |||||
| 房地产业销售额(万元) | 28594 | 28122 | 1.7 | 金融机构人民币存款余额(万元) | 3253480 | 2916037 | 11.57 | |
| # 城乡居民储蓄余额 | 2765716 | 2466069 | 12.15 | |||||
| 资质建筑业总产值(万元) | 30593 | 27052 | 13.1 | 金融机构人民币贷款余额(万元) | 2194589 | 1996213 | 9.94 | |
| 社会消费品零售总额(万元) | 90874 | 84357 | 7.7 | 居民人均可支配收入(元) | 8004 | 7593 | 5.4 | |
| # 城镇 | 66734 | 61896 | 7.8 | 城镇居民人均可支配收入(元) | 12030 | 11556 | 4.1 | |
| 乡村 | 24140 | 22461 | 7.5 | 农村居民人均可支配收入(元) | 5808 | 5495 | 5.7 | |
| 批发业商品销售额(万元) | 50138 | 44172 | 13.5 | |||||
| 零售业商品销售额(万元) | 94420 | 83381 | 13.2 | |||||
| 住宿业营业额(万元) | 1933 | 1156 | 67.2 | |||||
| 餐饮业营业额(万元) | 7859 | 6631 | 18.5 | |||||
| 限上批发业销售额(万元) | 16481 | 14160 | 16.4 | |||||
| 限上零售业销售额(万元) | 4683 | 3702 | 26.5 | |||||
| 限上住宿业营业额(万元) | 1567 | 1213 | 29.2 | |||||
| 限上餐饮业营业额(万元) | 859 | 667 | 28.8 | |||||
| 8 | 9 | |||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | ||||||||
| 指 标 | 3月止 | 同比 | ||||||
| 累计 | (%) | |||||||
| 四、全县水果产量合计(吨) | 194215.5 | 12.83 | ||||||
| 全州镇 | 9090 | 16.52 | ||||||
| 黄沙河镇 | 8170 | 14.75 | ||||||
| 庙头镇 | 9057.6 | 19.10 | ||||||
| 文桥镇 | 18050 | 10.73 | ||||||
| 大西江镇 | 1590 | 12.77 | ||||||
| 龙水镇 | 9459 | 19.28 | ||||||
| 才湾镇 | 19133 | 13.34 | ||||||
| 绍水镇 | 13150 | 11.99 | ||||||
| 石塘镇 | 14131 | 12.73 | ||||||
| 咸水镇 | 28340 | 8.53 | ||||||
| 凤凰镇 | 9316.5 | 15.02 | ||||||
| 安和镇 | 10900 | 17.84 | ||||||
| 两河镇 | 4860 | 10.20 | ||||||
| 枧塘镇 | 14230 | 9.63 | ||||||
| 永岁镇 | 24420 | 12.61 | ||||||
| 蕉江瑶族乡 | 288.4 | 20.17 | ||||||
| 白宝乡 | 30 | 20.00 | ||||||
| 东山瑶族乡 | - | - | ||||||
| 10 | ||||||||
关联文件: