我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
农作物播种面积┈┈┈┈┈┈┈┈3
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈4
固定资产投资、贸易与旅游┈┈┈┈┈7
财税、金融与人民生活┈┈┈┄┈┈┈8
全县各乡镇主要经济指标一览表┄┄┄9
统 计 信 息
农作物播种面积稳定增长。今年以来,全州县农业生产保持了平稳增长,2023年1-5月农作物播种面积10.5万公顷,比去年同期增长2.49%。(综合)
规模以上工业生产下滑。1-5月全县规模以上工业增加值同比下降7.4%,较1-4月回落12.6个百分点。(综合)
固定资产投资同比下降。1-5月固定资产投资同比下降9.4%,其中固定资产投资项目下降8.2%,房地产投资下降17.2%。(综合)
一般公共预算收入较快增长。1-5月,全县组织财政收入3.17亿元,同比增长72.9%。(综合)
金融市场运行稳健。5月末,全社会金融机构各项存款余额327.54亿元,同比增长13.3%,其中城乡居民储蓄存款余额277.23亿元,同比增长13.2%;全社会金融机构各项贷款余额219.97亿元,同比增长12.5%。(综合)
| 农作物播种面积 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 5月止累计 | 上年同期累计 | 同比 | 指 标 | 5月 | 5月止累计 | ||
| (%) | 实际 | 实际 | 同比(%) | |||||
| 农作物播种面积(公顷) | 全部工业总产值(万元) | |||||||
| 一、粮食作物面积(公顷) | 35689.96 | 36395.5 | -1.94 | # 规模以下工业产值(万元) | ||||
| #1、早稻 | 23013.7 | 23188.5 | -0.75 | 规模以上工业产值(万元) | 24427 | 151954 | -14.1 | |
| 2、早中玉米 | 7294.8 | 7322 | -0.37 | # 轻工业 | 6837 | 40180 | 9.1 | |
| 3、大豆 | 1724 | 1703.7 | 1.19 | 重工业 | 17589 | 111774 | -20.2 | |
| 4、绿豆 | 682.4 | 683 | -0.09 | # 国有工业 | 274 | 786 | -43.5 | |
| 二、经济作物面积(公顷) | 69338.73 | 66078.87 | 4.59 | 集体工业 | 1027 | 4880 | -9.1 | |
| #1、油 料 | 6427.07 | 5882.13 | 9.26 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| # 花生 | 3705.02 | 3706 | -0.03 | 股份制企业 | 21895 | 137148 | -10.9 | |
| 2、甘蔗 | 508.47 | 533.35 | -4.66 | 外商及港澳台投资企业 | 1066 | 7668 | 14.6 | |
| 3、药材 | 21479.96 | 21108.92 | 1.76 | 其他 | 166 | 1472 | -84.7 | |
| 4、木薯 | 1505.75 | 1525.23 | -1.28 | # 国有及国有控股企业 | 7614 | 44315 | -4.5 | |
| 5、红瓜子 | 2183.58 | 2148.29 | 1.64 | # 非公有制经济 | 15786 | 102758 | -17.9 | |
| 6、蔬菜 | 26280.33 | 25291.67 | 3.91 | # 大中型工业企业 | 4956 | 37573 | -5.2 | |
| 7、瓜果类 | 1870.95 | 1866.27 | 0.25 | # 国有及国有控股 | 4196 | 28800 | -7.6 | |
| # 西瓜 | 1510.37 | 1501.84 | 0.57 | #国有大中型企业 | - | - | - | |
| 香瓜 | 357.42 | 361.23 | -1.05 | 工业销售产值总计(万元) | 23681 | 147870 | -11.8 | |
| 8、其他农作物 | 12700.18 | 11536.67 | 10.09 | # 出口交货值 | 0 | 32 | 377.6 | |
| # 轻工业 | 6072 | 35991 | 14.1 | |||||
| 重工业 | 17609 | 111879 | -17.8 | |||||
| # 国有企业 | 274 | 786 | -43.5 | |||||
| 集体企业 | 1034 | 4250 | -17.3 | |||||
| 股份合作企业 | - | - | - | |||||
| 股份制企业 | 21149 | 132478 | -9.4 | |||||
| 外商及港澳台商投资企业 | 1059 | 7606 | 15.2 | |||||
| 其他经济类型企业 | 166 | 2750 | -66.9 | |||||
| # 国有及国有控股企业 | 7559 | 44025 | -4.3 | |||||
| # 非公有制经济 | 15088 | 99595 | -14.5 | |||||
| # 大中型工业企业 | 4899 | 37063 | -0.3 | |||||
| # 国有及国有控股 | 4196 | 28800 | -7.6 | |||||
| 注:以上数据为初步数。 | 注:表中的产值同比为现价增长速度 | |||||||
| 3 | 4 | |||||||
| 工业经济与能源消费 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 5月 | 5月止累计 | 指 标 | 5月 | 5月止累计 | |||
| 实际 | 实际 | 同比(%) | 实际 | 实际 | 同比(%) | |||
| 规模以上工业增加值(万元) | 6193 | 38003 | -7.4 | 规模工业总产值(万元) | 24427 | 151954 | -14.11 | |
| 规模以上工业主要经济指标 | #非金属矿采选业 | 475 | 2758 | -8.81 | ||||
| 存货(万元) | 42098 | -10.12 | 农副食品加工业 | 1579 | 5873 | -32.75 | ||
| 营业收入(万元) | 149142 | -10.90 | 食品制造业 | 2095 | 12245 | 45.77 | ||
| 利润总额(万元) | 12101 | 23.33 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 639 | 5055 | 3.59 | ||
| 应交增值税(万元) | 3693 | -36.88 | 制鞋业 | 559 | 6230 | 38.32 | ||
| 税金及附加(万元) | 1066 | -39.60 | 木材加工和木制品业 | 1015 | 9623 | 15.9 | ||
| 规模以上工业产品销售率(%) | 96.95 | 97.31 | 2.58 | 造纸和纸制品业 | 945 | 4414 | -10.66 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 0 | 913 | -22.72 | |||||
| 医药制造业 | 1020 | 6363 | 18.41 | |||||
| 全社会用电量(万千瓦时) | 8502 | 50959 | -13.6 | 非金属矿物制品业 | 1537 | 10033 | -30.14 | |
| #工业用电量(万千瓦时) | 3629 | 23176 | -23.9 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3492 | 25551 | -54.1 | |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 51 | 377 | -66.8 | |||||
| 汽车制造业 | 414 | 2395 | 71.91 | |||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 201 | 2543 | -35.67 | |||||
| 电力、热力生产和供应业 | 10135 | 56290 | 13.43 | |||||
| 水的生产和供应业 | 271 | 1291 | -10.31 | |||||
| 5 | 6 | |||||||
| 固定资产投资、贸易与消费 | 财税、金融与人民生活 | |||||||
| 指 标 | 1-5月 | 上年1-5月 | 同比 | 指 标 | 1-5月 | 上年1-5月 | 同比 | |
| 累计 | 累计 | (%) | 累计 | 累计 | (%) | |||
| 固定资产投资(万元) | 267847 | 295480 | -9.4 | 一般公共预算收入(万元) | 31664 | 18309 | 72.9 | |
| # 固定资产投资项目 | 235583 | 256512 | -8.2 | # 税收收入(万元) | 15408 | 8186 | 88.2 | |
| 房地产 | 32264 | 38968 | -17.2 | 一般公共预算支出(万元) | 198790 | 190524 | 4.3 | |
| 税收收入(万元) | 34937 | 17088 | 104.5 | |||||
| 商品房销售建筑面积(平方米) | 94583 | 97307 | -2.8 | |||||
| 房地产业销售额(万元) | 35812 | 41158 | -13.0 | 金融机构人民币存款余额(万元) | 3275436 | 2891381 | 13.3 | |
| # 城乡居民储蓄余额 | 2772288 | 2449844 | 13.2 | |||||
| 限上社会消费品零售总额(万元) | 8790 | 8703 | 1.0 | 金融机构人民币贷款余额(万元) | 2199687 | 1954660 | 12.5 | |
| # 城镇 | 8183 | 8128 | 0.7 | |||||
| 乡村 | 607 | 576 | 5.5 | |||||
| 限上批发业销售额(万元) | 23524 | 20753 | 13.35 | |||||
| 限上零售业销售额(万元) | 7444 | 6092 | 22.19 | |||||
| 限上住宿业营业额(万元) | 2291 | 1932 | 18.58 | |||||
| 限上餐饮业营业额(万元) | 1361 | 1111 | 22.50 | |||||
| 7 | 8 | |||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | ||||||||
| 指 标 | 5月止 | 同比 | ||||||
| 累计 | (%) | |||||||
| 全县早稻面积合计(公顷) | 23013.72 | -0.75 | ||||||
| 全州镇 | 1166.67 | -1.63 | ||||||
| 黄沙河镇 | 686.67 | -2.04 | ||||||
| 庙头镇 | 898.67 | 0.52 | ||||||
| 文桥镇 | 2226.67 | -1.65 | ||||||
| 大西江镇 | 1134.27 | 0.11 | ||||||
| 龙水镇 | 2543.53 | 0.14 | ||||||
| 才湾镇 | 1926.67 | -1.55 | ||||||
| 绍水镇 | 1902.53 | 0.13 | ||||||
| 石塘镇 | 2166.40 | -1.3 | ||||||
| 咸水镇 | 1320.07 | -1.49 | ||||||
| 凤凰镇 | 1993.53 | 1.19 | ||||||
| 安和镇 | 1120.00 | -1.75 | ||||||
| 两河镇 | 886.67 | -1.7 | ||||||
| 枧塘镇 | 873.13 | 0.02 | ||||||
| 永岁镇 | 1226.67 | -1.23 | ||||||
| 蕉江瑶族乡 | 307.92 | 0.3 | ||||||
| 白宝乡 | 560.33 | -1.18 | ||||||
| 东山瑶族乡 | 73.33 | -4.76 | ||||||
| 9 | ||||||||
文件下载:
关联文件: