我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
夏收作物播种面积及产量┈┈┈┈┈┈3
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈4
固定资产投资、贸易与消费┈┈┈┈┈7
财税、金融与人民生活┈┈┈┄┈┈┈8
全县各乡镇主要经济指标一览表┈┈┈9
统 计 信 息
全县夏收粮食实现增长。今年夏收粮食产量为18.02万吨,比上年同期增长3.03%。其中,谷物产量为17.45万吨,同比增长3.03%。 (综合)
规模工业经济降幅收窄。1-8月全县规模工业增加值同比下降7.7%,较1-7月降幅收窄2.8个百分点。(综合)
固定资产投资增速由负转正。1-8月全州县固定资产投资同比增长4.9%,高出1-7月30.2个百分点。(综合)
地方财政收入大幅增长。1-8月全县组织财政收入4.54亿元,同比增长49.5%。(综合)
金融总体健康运行。8月末,全社会金融机构存款余额332.33亿元,同比增长8.9%;金融机构人民币贷款余额221.60亿元,同比增长14.1%。(综合)
| 夏收粮食作物播种面积及产量 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 播种面积(公顷) | 总产量(吨) | 总产量同比(%) | 指 标 | 8月 | 8月止 | 同比 | |
| 实际 | 累计 | (%) | ||||||
| 一、粮食合计 | 33671.772 | 180188.72 | 3.03 | 全部工业总产值(万元) | ||||
| (一)谷物合计 | 30527.37067 | 174521.68 | 3.03 | # 规模以下工业产值(万元) | ||||
| 1.稻谷 | 23013.72133 | 140229.88 | 3.11 | 规模以上工业产值(万元) | 26655 | 227837 | -17.78 | |
| 早稻 | 23013.72133 | 140229.88 | 3.11 | # 轻工业 | 8469 | 57936 | 1.81 | |
| 2.小麦 | - | - | - | 重工业 | 18185 | 169901 | -22.84 | |
| 3.玉米 | 7294.782667 | 33839.16 | 3.19 | # 国有工业 | 921 | 5244 | -28.05 | |
| 4.其他谷物 | 218.8666667 | 452.64 | -24.54 | 集体工业 | 816 | 7400 | -12.23 | |
| # 粟(谷子) | 86.23333333 | 225.76 | 2.79 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| 高粱 | 132.6333333 | 226.88 | -40.33 | 股份制企业 | 22007 | 205707 | -14.91 | |
| (二)豆类合计 | 2642.961333 | 4355.94 | 3.6 | 外商及港澳台投资企业 | 2800 | 7616 | 6.44 | |
| 1.大豆 | 1724.026 | 2986.85 | 3.01 | 其他 | 110 | 1869 | -85.01 | |
| 2.绿豆 | 682.4993333 | 1012.88 | 7.36 | # 国有及国有控股企业 | 7662 | 70048 | -7.92 | |
| 3.其他豆类 | 236.436 | 356.21 | -1.46 | # 非公有经济 | 18176 | 150388 | -21.92 | |
| (三)薯类合计 | 501.44 | 1311.1 | 1.69 | # 大中型工业企业 | 8463 | 52002 | -8.05 | |
| 1.红薯 | 501.44 | 1311.1 | 1.69 | # 国有及国有控股 | 5663 | 44386 | -10.15 | |
| #国有大中型企业 | - | - | - | |||||
| 工业销售产值总计(万元) | 25744 | 222305 | -15.70 | |||||
| # 出口交货值 | 0 | 32 | 140.60 | |||||
| # 轻工业 | 8144 | 53249 | 4.85 | |||||
| 重工业 | 17600 | 169056 | -20.60 | |||||
| # 国有企业 | 898 | 5134 | -29.15 | |||||
| 集体企业 | 845 | 6788 | -17.43 | |||||
| 股份合作企业 | - | - | - | |||||
| 股份制企业 | 21091 | 199620 | -12.82 | |||||
| 外商及港澳台商投资企业 | 2800 | 7616 | 6.44 | |||||
| 其他经济类型企业 | 110 | 3147 | -74.02 | |||||
| # 国有及国有控股企业 | 7585 | 69544 | -7.92 | |||||
| # 非公有经济 | 17315 | 145972 | -18.89 | |||||
| # 大中型工业企业 | 8463 | 52002 | -8.05 | |||||
| # 国有及国有控股 | 5663 | 44386 | -10.15 | |||||
| 注:以上数据为初步数。 | 注:表中的产值同比为现价增长速度 | |||||||
| 3 | 4 | |||||||
| 工业经济与能源消费 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 8月 | 8月止 | 同比 | 项 目 | 8月 | 8月止 | 同比 | |
| 实际 | 累计 | (%) | 实际 | 累计 | (%) | |||
| 规模以上工业增加值(万元) | 6574 | 56326 | -7.7 | 规模工业总产值(万元) | 26655 | 227837 | -17.78 | |
| 规模以上工业主要经济指标 | #非金属矿采选业 | 525 | 4030 | -0.51 | ||||
| 存货(万元) | 41985 | -8.3 | 农副食品加工业 | 1090 | 9229 | -26.85 | ||
| 营业收入(万元) | 225204 | -13.9 | 食品制造业 | 2231 | 18447 | 35.52 | ||
| 利润总额(万元) | 16350 | 2.6 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 913 | 7785 | -3.03 | ||
| 应交增值税(万元) | 3976 | -53.0 | 制鞋业 | 2800 | 7616 | 6.44 | ||
| 税金及附加(万元) | 1920 | -26.8 | 木材加工和木制品业 | 1444 | 13917 | 15.81 | ||
| 规模以上工业产品销售率(%) | 96.58 | 97.57 | 2.4 | 造纸和纸制品业 | 921 | 7081 | -11.84 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 335 | 1248 | -77.37 | |||||
| 医药制造业 | 516 | 7778 | 4.24 | |||||
| 全社会用电量(万千瓦时) | 11614 | 83963 | -22.39 | 非金属矿物制品业 | 1280 | 13881 | -32.8 | |
| #工业用电量(万千瓦时) | 4790 | 36808 | -38.79 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5119 | 38970 | -53.3 | |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 17 | 496 | -74.77 | |||||
| 汽车制造业 | 206 | 3369 | 49.93 | |||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 221 | 3205 | -43.83 | |||||
| 电力、热力生产和供应业 | 8724 | 88560 | 7.72 | |||||
| 水的生产和供应业 | 314 | 2226 | -6.88 | |||||
| 5 | 6 | |||||||
| 固定资产投资、贸易与消费 | 财税、金融与人民生活 | |||||||
| 指 标 | 1-8月 | 上年1-8月 | 同比 | 指 标 | 1-8月 | 上年1-8月 | 同比 | |
| 累计 | 累计 | (%) | 累计 | 累计 | (%) | |||
| 固定资产投资(万元) | 358716 | 341936 | 4.9 | 一般公共预算收入(万元) | 45370 | 30348 | 49.5 | |
| # 固定资产投资项目 | 309913 | 272069 | 13.9 | # 税收收入 | 21358 | 14948 | 42.88 | |
| 房地产 | 48803 | 69867 | -30.1 | 一般公共预算支出(万元) | 311311 | 307068 | 1.38 | |
| 税收收入(万元) | 48363 | 32468 | 48.96 | |||||
| 商品房销售建筑面积(平方米) | 136340 | 121042 | 12.64 | |||||
| 房地产业销售额(万元) | 50762 | 48087 | 5.56 | 金融机构人民币存款余额(万元) | 3323329 | 3051536 | 8.91 | |
| 金融机构人民币贷款余额(万元) | 2215975 | 1942478 | 14.08 | |||||
| 限上社会消费品零售总额(万元) | ||||||||
| # 城镇 | ||||||||
| 乡村 | ||||||||
| 限上批发业销售额(万元) | 32088 | 30086 | 6.65 | |||||
| 限上零售业销售额(万元) | 11974 | 9828 | 21.84 | |||||
| 限上住宿业营业额(万元) | 3597 | 3367 | 6.83 | |||||
| 限上餐饮业营业额(万元) | 2431 | 2094 | 16.09 | |||||
| 7 | 8 | |||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | 全县各乡镇主要经济指标一览表 | |||||||
| 指 标 | 8月止 | 同比 | 指 标 | 8月止 | 同比 | |||
| 累计 | (%) | 累计 | (%) | |||||
| 一、全县夏收粮食产量(吨) | 180189 | 3.03 | 二、全县早稻产量合计(吨) | 140230 | 3.11 | |||
| 全州镇 | 8135 | 0.03 | 全州镇 | 7132 | 0.04 | |||
| 黄沙河镇 | 3840 | 1.77 | 黄沙河镇 | 3282 | 1.76 | |||
| 庙头镇 | 7213 | 4.02 | 庙头镇 | 6346 | 4.5 | |||
| 文桥镇 | 15318 | 0.09 | 文桥镇 | 12272 | 0 | |||
| 大西江镇 | 8904 | 3.33 | 大西江镇 | 7282 | 3.93 | |||
| 龙水镇 | 16889 | 5.02 | 龙水镇 | 13882 | 3.94 | |||
| 才湾镇 | 16259 | 4.97 | 才湾镇 | 13123 | 7.68 | |||
| 绍水镇 | 14698 | 3.64 | 绍水镇 | 11374 | 3.85 | |||
| 石塘镇 | 16601 | 3.34 | 石塘镇 | 12925 | 3.69 | |||
| 咸水镇 | 11515 | 0.1 | 咸水镇 | 8340 | 0.15 | |||
| 凤凰镇 | 16581 | 6.41 | 凤凰镇 | 12098 | 4.97 | |||
| 安和镇 | 9560 | 2.8 | 安和镇 | 7599 | 2.55 | |||
| 两河镇 | 7716 | 1.6 | 两河镇 | 5718 | 0.01 | |||
| 枧塘镇 | 6474 | 3.9 | 枧塘镇 | 5795 | 3.7 | |||
| 永岁镇 | 9325 | 5.86 | 永岁镇 | 7250 | 2.95 | |||
| 蕉江瑶族乡 | 3783 | 2.03 | 蕉江瑶族乡 | 2014 | 3.85 | |||
| 白宝乡 | 4422 | 0.9 | 白宝乡 | 3364 | 0.5 | |||
| 东山瑶族乡 | 2957 | -7.64 | 东山瑶族乡 | 436 | -0.72 | |||
| 9 | 10 | |||||||
文件下载:
关联文件: