我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
国民经济核算与农业生产┈┈┈┈┈┈4
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈5
固定资产投资、贸易与消费┈┈┈┈┈8
财税、金融与人民生活┈┈┈┄┈┈┈9
统 计 信 息
全县经济积极恢复向好。今年前三季度全县地区生产总值比上年同期增长3.8%(按可比价计算),高于全市平均增速0.5个百分点。其中,第一产业增长4.3%,第二产业增加值下降4.4%,其中工业增加值下降1.8%,第三产业增加值增长5.5%。(综合)
农林牧渔业稳定增长。前三季度全县累计完成农林牧渔业总产值65.26亿元,比上年同期增长4.5%。在农林牧渔业总产值中,农业产值42.28亿元,同比增长5.1%;林业产值3.19亿元,同比增长4.5%,;牧业产值15.72亿元,同比增长2.5%;渔业产值2.16亿元,同比增长6.7%;农林牧渔业服务业产值1.91亿元,同比增长5.2%。(综合)
规模以上工业仍负增长。前三季度,全县53家规模以上工业完成总产值25.92亿元,同比下降14.0%;实现实现工业增加值6.43亿元,同比下降4.5%。(综合)
固定资产投资保持增长,房地产投资下滑明显.1-9月,全县固定资产投资增长2.2%,其中,房地产投资下降44.5%。增速偏低主要是因房地产投资在前几年的快速增长后出现较大回落。(综合)
消费市场继续恢复.1-9月,全县社会消费品零售总额增长0.8%。主要是全县缺少大型商贸公司和电商平台公司,疫情后消费转观念转变,网络购物对实体的冲击加大。(综合)
地方财政收入快速增长。1-9月全县地方财政收入5.56亿元,同比增长52.7%。(综合)
金融总体运行稳定。9月末,全社会金融机构各项存款余额335.33亿元,同比增长9.1%;全社会金融机构各项贷款余额223.77亿元,同比增长12.6%。(综合)
居民收入保持增长.前三季度,全州居民可支配收入20208元,同比名义增长5.5%。其中,城镇居民可支配收入30089元,同比名义增长4.2%。农村居民可支配收入14820元,同比名义增长5.8%。(综合)
| 国民经济核算与农业生产 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 1-3季度 | 上年同期 | 同比(%) | 指 标 | 9月 | 9月止 | 同比 | |
| 累计 | 累计 | 实际 | 累计 | (%) | ||||
| 全州县生产总值(万元) | 1402790 | 1334656 | 3.8 | 全部工业总产值(万元) | 364930 | -10.4 | ||
| 第一产业增加值 | 399919 | 388684 | 4.3 | # 规模以下工业产值(万元) | 105768 | -0.1 | ||
| 第二产业增加值 | 179897 | 180700 | -4.4 | 规模以上工业产值(万元) | 31325 | 259162 | -14.01 | |
| #工业增加值 | 107924 | 101773 | -1.8 | # 轻工业 | 10343 | 68278 | 9.71 | |
| 建筑业增加值 | 72171 | 79146 | -8.8 | 重工业 | 20982 | 190883 | -20.18 | |
| 第三产业增加值 | 822974 | 765273 | 5.5 | # 国有工业 | 719 | 5963 | -28.46 | |
| 集体工业 | 706 | 8106 | -13.59 | |||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | 652587 | 624683 | 4.5 | 股份合作企业 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 农业产值 | 422787 | 402355 | 5.1 | 股份制企业 | 25361 | 231069 | -12.16 | |
| 林业产值 | 31870 | 30499 | 4.5 | 外商及港澳台投资企业 | 4389 | 12005 | 53.28 | |
| 牧业产值 | 157246 | 153448 | 2.5 | 其他 | 151 | 2019 | -84.21 | |
| 渔业产值 | 21579 | 20224 | 6.7 | # 国有及国有控股企业 | 8144 | 78192 | -7.85 | |
| 服务业产值 | 19106 | 18157 | 5.2 | # 非公有经济 | 22476 | 172864 | -16.55 | |
| # 大中型工业企业 | 9941 | 61943 | -1.74 | |||||
| 农林牧渔业增加值(万元) | 410801 | 398865 | 4.4 | # 国有及国有控股 | 5552 | 49938 | -9.55 | |
| #国有大中型企业 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| 农业主要指标 | 工业销售产值总计(万元) | 30988 | 253293 | -12.69 | ||||
| 肉类总产量(万吨) | 6.16 | 5.96 | 3.33 | # 出口交货值 | 7 | 39 | 193.23 | |
| 生猪出栏(万头) | 59.26 | 58.24 | 1.76 | # 轻工业 | 10390 | 63639 | 19.55 | |
| 生猪存栏(万头) | 51.47 | 50.58 | 1.77 | 重工业 | 20598 | 189654 | -19.94 | |
| #母猪(万头) | 4.48 | 4.5 | -0.47 | # 国有企业 | 701 | 5834 | -29.97 | |
| 牛出栏(万头) | 2.35 | 2.29 | 2.66 | 集体企业 | 881 | 7670 | -14.48 | |
| 家禽出栏(万羽) | 624.69 | 595.11 | 4.97 | 股份合作企业 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 蔬菜产量(含食用菌,万吨) | 34.64 | 33.16 | 4.49 | 股份制企业 | 24866 | 224487 | -11.11 | |
| 水果产量(万吨) | 36.43 | 32.56 | 11.88 | 外商及港澳台商投资企业 | 4389 | 12005 | 53.28 | |
| 水产品产量(吨) | 17755 | 16546 | 7.31 | 其他经济类型企业 | 151 | 3297 | -73.48 | |
| 粮食产量(吨) | 180189 | 174888 | 3.03 | # 国有及国有控股企业 | 8081 | 77625 | -7.91 | |
| # 非公有经济 | 22025 | 167998 | -14.66 | |||||
| # 大中型工业企业 | 9941 | 61943 | -1.74 | |||||
| # 国有及国有控股 | 5552 | 49938 | -9.55 | |||||
| 注:以上数据为初步数。 | 注:表中的产值同比为现价增长速度 | |||||||
| 4 | 5 | |||||||
| 工业经济与能源消费 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 9月 | 9月止 | 同比 | 项 目 | 9月 | 9月止 | 同比 | |
| 实际 | 累计 | (%) | 实际 | 累计 | (%) | |||
| 规模以上工业增加值(万元) | 7932 | 64258 | -4.5 | 规模工业总产值(万元) | 31325 | 259162 | -14.01 | |
| 规模以上工业主要经济指标 | #非金属矿采选业 | 453 | 4483 | 1.54 | ||||
| 存货(万元) | 42491 | -12.81 | 农副食品加工业 | 1021 | 10250 | -23.64 | ||
| 营业收入(万元) | 254253 | -12.05 | 食品制造业 | 2542 | 20989 | 38.08 | ||
| 利润总额(万元) | 17400 | 4.65 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 972 | 8757 | -3.87 | ||
| 应交增值税(万元) | 8019 | -11.72 | 制鞋业 | 4389 | 12005 | 53.28 | ||
| 税金及附加(万元) | 2236 | -21.55 | 木材加工和木制品业 | 1619 | 15536 | 16.55 | ||
| 规模以上工业产品销售率(%) | 98.92 | 97.74 | 1.47 | 造纸和纸制品业 | 831 | 7912 | -10.92 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1320 | 2568 | -59.22 | |||||
| 医药制造业 | 588 | 8366 | 7.44 | |||||
| 全社会用电量(万千瓦时) | 9996 | 93959 | -22.5 | 非金属矿物制品业 | 1193 | 15074 | -21.16 | |
| #工业用电量(万千瓦时) | 4225 | 41033 | -37.4 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5533 | 44502 | -51.18 | |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 71 | 567 | -73.91 | |||||
| 汽车制造业 | 191 | 3560 | 34.14 | |||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 201 | 3406 | -41.32 | |||||
| 电力、热力生产和供应业 | 10088 | 98648 | 7.87 | |||||
| 水的生产和供应业 | 314 | 2540 | -7.42 | |||||
| 6 | 7 | |||||||
| 固定资产投资、贸易与消费 | 财税、金融与人民生活 | |||||||
| 指 标 | 1-9月 | 上年1-9月 | 同比 | 指 标 | 1-9月 | 上年1-9月 | 同比 | |
| 累计 | 累计 | (%) | 累计 | 累计 | (%) | |||
| 固定资产投资(万元) | 414318 | 405448 | 2.2 | 一般公共预算收入(万元) | 55616 | 36425 | 52.7 | |
| # 固定资产投资项目 | 361451 | 310247 | 16.5 | # 税收收入 | 22283 | 19830 | 12.4 | |
| 房地产 | 52867 | 95201 | -44.5 | 一般公共预算支出(万元) | 358156 | 357382 | 0.2 | |
| 税收收入(万元) | 50472 | 38667 | 30.5 | |||||
| 商品房销售建筑面积(平方米) | 141897 | 146632 | -3.23 | |||||
| 房地产业销售额(万元) | 52920 | 92287 | -42.66 | 金融机构人民币存款余额(万元) | 3353293 | 3075040 | 9.1 | |
| 金融机构人民币贷款余额(万元) | 2237680 | 1988135 | 12.6 | |||||
| 资质建筑业总产值(万元) | 71732 | 71098 | 0.9 | |||||
| 居民人均可支配收入(元) | 20208 | 19154 | 5.5 | |||||
| 社会消费品零售总额(万元) | 284586 | 282460 | 0.8 | #城镇居民人均可支配收入(元) | 30089 | 28876 | 4.2 | |
| # 城镇 | 208711 | 207365 | 0.6 | 农村居民人均可支配收入(元) | 14820 | 14008 | 5.8 | |
| 乡村 | 75875 | 75095 | 1.0 | |||||
| 批发业商品销售额(万元) | 88902 | 98835 | -10.1 | |||||
| 零售业商品销售额(万元) | 284155 | 269844 | 5.3 | |||||
| 住宿业营业额(万元) | 4126 | 3672 | 12.4 | |||||
| 餐饮业营业额(万元) | 31353 | 27015 | 16.1 | |||||
| 限上批发业销售额(万元) | 35814 | 34162 | 4.8 | |||||
| 限上零售业销售额(万元) | 14041 | 11391 | 23.3 | |||||
| 限上住宿业营业额(万元) | 4065 | 3918 | 3.8 | |||||
| 限上餐饮业营业额(万元) | 2854 | 2504 | 14 | |||||
| 注:金融机构存贷款为期末时点数据 | ||||||||
| 8 | 9 | |||||||
文件下载:
关联文件: