我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈3
固定资产投资、贸易与旅游┈┈┈┈┈6
财税、金融与人民生活┈┈┈┄┈┈┈7
统 计 信 息
规模工业基本企稳,降幅收窄。1-10月全县规模以上工业增加值7.18亿元,同比下降1.8%,高于1-9月2.7个百分点,高于1-8月5.9个百分点。(综合)
固定资产投资增速由正转负。1-10月固定资产投资同比下降4.3%,低于1-9月6.5个百分点。(综合)
房地产市场继续探底。1-10月全州县商品房销售面积同比下降14.6%,比1-9月低11.4个百分点。(综合)
全县用电量仍下降。1-10月全社会用电量10.36亿千瓦时,同比下降22.73%,低于1-9月0.19个百分点。(综合)
一般公共预算收入较快增长。1-10月地方财政收入5.77亿元,同比增长37.9%,低于1-9月14.8个百分点。(综合)
金融运行稳健。10月末,全县金融机构本外币存款余额333.27亿元,同比增长9.9%,各项贷款余额224.34亿元,同比增长13.7%。(综合)
| 工业经济与能源消费 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 10月 | 10月止累计 | 指 标 | 10月 | 10月止累计 | |||
| 实际 | 实际 | 同比(%) | 实际 | 实际 | 同比(%) | |||
| 全部工业总产值(万元) | 规模以上工业增加值(万元) | 7645 | 71782 | -1.8 | ||||
| # 规模以下工业产值(万元) | 规模以上工业主要经济指标 | |||||||
| 规模以上工业产值(万元) | 29475 | 288062 | -12.22 | 存货(万元) | 40757 | -18.13 | ||
| # 轻工业 | 10955 | 78804 | 18.26 | 营业收入(万元) | 284720 | -12.07 | ||
| 重工业 | 18520 | 209259 | -19.98 | 利润总额(万元) | 17564 | -9.02 | ||
| # 国有工业 | 671 | 6634 | -27.20 | 应交增值税(万元) | 8804 | -10.24 | ||
| 集体工业 | 802 | 8908 | -10.31 | 税金及附加(万元) | 2432 | -20.18 | ||
| 股份合作企业 | - | - | - | 规模以上工业产品销售率(%) | 103.25 | 98.46 | 0.43 | |
| 股份制企业 | 23372 | 253866 | -11.66 | |||||
| 外商及港澳台投资企业 | 4324 | 16329 | 98.09 | |||||
| 其他 | 306 | 2326 | -82.78 | 全社会用电量(万千瓦时) | 9627 | 103586 | -22.73 | |
| # 国有及国有控股企业 | 6742 | 84933 | -10.23 | #工业用电量(万千瓦时) | 4205 | 45238 | -37.31 | |
| # 非公有经济 | 21931 | 194221 | -13.14 | |||||
| # 大中型工业企业 | 8943 | 70885 | 2.85 | |||||
| # 国有及国有控股 | 4618 | 54556 | -10.09 | |||||
| #国有大中型企业 | - | - | - | |||||
| 工业销售产值总计(万元) | 30433 | 283632 | -11.83 | |||||
| # 出口交货值 | 0 | 39 | 193.23 | |||||
| # 轻工业 | 10554 | 74102 | 18.46 | |||||
| 重工业 | 19879 | 209530 | -19.14 | |||||
| # 国有企业 | 693 | 6527 | -27.67 | |||||
| 集体企业 | 894 | 8563 | -10.65 | |||||
| 股份合作企业 | - | - | - | |||||
| 股份制企业 | 24216 | 248609 | -11.61 | |||||
| 外商及港澳台商投资企业 | 4324 | 16329 | 98.09 | |||||
| 其他经济类型企业 | 306 | 3604 | -73.48 | |||||
| # 国有及国有控股企业 | 6710 | 84336 | -10.19 | |||||
| # 非公有经济 | 22829 | 190733 | -12.59 | |||||
| # 大中型工业企业 | 8943 | 70885 | 2.85 | |||||
| # 国有及国有控股 | 4618 | 54556 | -10.09 | |||||
| 3 | 4 | |||||||
| 工业经济与能源消费 | 固定资产投资、贸易与消费 | |||||||
| 项 目 | 10月 | 10月止累计 | 指 标 | 1-9月 | 上年1-9月 | 同比 | ||
| 实际 | 实际 | 同比(%) | 累计 | 累计 | (%) | |||
| 规模工业总产值(万元) | 29475 | 288062 | -12.22 | 固定资产投资(万元) | 430755 | 450308 | -4.3 | |
| #非金属矿采选业 | 557 | 5040 | 9.79 | # 固定资产投资项目 | 374316 | 341810 | 9.5 | |
| 农副食品加工业 | 1237 | 11487 | -19.30 | 房地产 | 56439 | 108498 | -48.0 | |
| 食品制造业 | 2984 | 23973 | 44.42 | |||||
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 1111 | 9868 | -1.30 | 商品房销售建筑面积(平方米) | 152926 | 178990 | -14.6 | |
| 制鞋业 | 4324 | 16329 | 98.09 | 房地产业销售额(万元) | 57288 | 73213 | -21.8 | |
| 木材加工和木制品业 | 1415 | 16951 | 15.87 | |||||
| 造纸和纸制品业 | 706 | 8188 | -12.49 | 限上社会消费品零售总额(万元) | 18399 | 19776 | -7.0 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1141 | 3564 | -48.37 | # 城镇 | 17422 | 18659 | -6.6 | |
| 医药制造业 | 593 | 8959 | 9.21 | 乡村 | 977 | 1117 | -12.5 | |
| 非金属矿物制品业 | 1328 | 16402 | -20.35 | 限上批发业销售额(万元) | 37495 | 31155 | 20.3 | |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4862 | 49365 | -49.84 | 限上零售业销售额(万元) | 15533 | 12602 | 23.3 | |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 55 | 621 | -74.62 | 限上住宿业营业额(万元) | 4578 | 4426 | 3.4 | |
| 汽车制造业 | 362 | 3922 | 29.46 | 限上餐饮业营业额(万元) | 3216 | 2822 | 14 | |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 126 | 3532 | -40.13 | |||||
| 电力、热力生产和供应业 | 8365 | 107014 | 5.00 | |||||
| 水的生产和供应业 | 309 | 2849 | -7.93 | |||||
| 5 | 6 | |||||||
| 财税、金融与人民生活 | ||||||||
| 指 标 | 1-9月 | 上年1-9月 | 同比 | |||||
| 累计 | 累计 | (%) | ||||||
| 一般公共预算收入(万元) | 57680 | 41832 | 37.9 | |||||
| # 税收收入 | 24118 | 22268 | 8.3 | |||||
| 一般公共预算支出(万元) | 389868 | 381362 | 2.2 | |||||
| 税收收入(万元) | 55686 | 44415 | 25.4 | |||||
| 金融机构人民币存款余额(万元) | 3332711 | 3034008 | 9.85 | |||||
| 金融机构人民币贷款余额(万元) | 2243408 | 1972487 | 13.73 | |||||
| 7 | ||||||||
文件下载:
关联文件: