我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈3
固定资产投资、贸易与消费┈┈┈┈┈6
财税、金融与人民生活┈┈┈┈┈┈┈7
统 计 信 息
规模以上工业增加值转正。1-11月规模以上工业增加值增长1.0%,高于1-10月2.8个百分点。(综合)
固定资产投资负增长。1-11月固定资产投资同比下降17.3%,比1-10月降幅扩大13个百分点。(综合)
房地产市场低迷。1-11月全州县商品房销售面积同比下降18.4%,降幅比1-10月扩大3.8个百分点。(综合)
全县用电量仍负增长。1-11月全社会用电量11.39亿千瓦时,同比下降24.1%。(综合)
地方财政收入增长。1-11月全县一般公共预算同比下降8.3%。(综合)
金融总体运行平稳。11月末,全县金融机构本外币存款余额336.06亿元,同比增长10.7%;各项贷款余额226.54亿元,同比增长13.7%。(综合)
| 工业经济与能源消费 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 11月 | 11月止 | 同比 | 指 标 | 11月 | 11月止 | 同比 | |
| 实际 | 累计 | (%) | 实际 | 累计 | (%) | |||
| 全部工业总产值(万元) | 规模以上工业增加值(万元) | 8597 | 81171 | 1.0 | ||||
| # 规模以下工业产值(万元) | 规模以上工业主要经济指标 | |||||||
| 规模以上工业产值(万元) | 32734 | 322457 | -9.9 | 存货(万元) | 40751 | -20.1 | ||
| # 轻工业 | 11881 | 90584 | 26.6 | 营业收入(万元) | 318744 | -11.9 | ||
| 重工业 | 20853 | 231873 | -19.1 | 利润总额(万元) | 20563 | 4.2 | ||
| # 国有工业 | 360 | 6994 | -25.4 | 应交增值税(万元) | 9615 | -11.6 | ||
| 集体工业 | 1030 | 9938 | -9.0 | 税金及附加(万元) | 2725 | -16.3 | ||
| 股份合作企业 | - | - | - | 规模以上工业产品销售率(%) | 102.5 | 99.04 | -0.4 | |
| 股份制企业 | 26246 | 281772 | -10.5 | |||||
| 外商及港澳台投资企业 | 4949 | 21278 | 144.6 | |||||
| 其他 | 149 | 2474 | -82.6 | 全社会用电量(万千瓦时) | 10288 | 113874 | -24.1 | |
| # 国有及国有控股企业 | 7998 | 92931 | -10.5 | #工业用电量(万千瓦时) | 4898 | 50137 | -38.9 | |
| # 非公有经济 | 23707 | 219587 | -9.7 | |||||
| # 大中型工业企业 | 10355 | 81240 | 6.6 | |||||
| # 国有及国有控股 | 5406 | 59962 | -11.2 | |||||
| #国有大中型企业 | - | - | - | |||||
| 工业销售产值总计(万元) | 33551 | 319353 | -10.3 | |||||
| # 出口交货值 | 0 | 39 | 193.2 | |||||
| # 轻工业 | 11390 | 85391 | 22.9 | |||||
| 重工业 | 22161 | 233963 | -18.3 | |||||
| # 国有企业 | 384 | 6911 | -24.9 | |||||
| 集体企业 | 912 | 9475 | -10.2 | |||||
| 股份合作企业 | - | - | - | |||||
| 股份制企业 | 27158 | 277937 | -11.3 | |||||
| 外商及港澳台商投资企业 | 4949 | 21278 | 144.6 | |||||
| 其他经济类型企业 | 149 | 3752 | -73.7 | |||||
| # 国有及国有控股企业 | 7967 | 92302 | -10.4 | |||||
| # 非公有经济 | 24673 | 217577 | -10.3 | |||||
| # 大中型工业企业 | 10355 | 81240 | 6.6 | |||||
| # 国有及国有控股 | 5406 | 59962 | -11.2 | |||||
| 3 | 4 | |||||||
| 工业经济与能源消费 | 固定资产投资、贸易与消费 | |||||||
| 项 目 | 11月 | 11月止 | 同比 | 指 标 | 1-11月 | 上年1-11月 | 同比 | |
| 实际 | 累计 | (%) | 累计 | 累计 | (%) | |||
| 规模工业总产值(万元) | 32734 | 322457 | -9.95 | 固定资产投资(万元) | 475398 | 574541 | -17.3 | |
| #非金属矿采选业 | 893 | 5933 | 8.50 | # 固定资产投资项目 | 413783 | 455552 | -9.2 | |
| 农副食品加工业 | 1213 | 12700 | -16.87 | 房地产 | 61615 | 118989 | -48.2 | |
| 食品制造业 | 2977 | 26950 | 49.97 | |||||
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 1064 | 10931 | 1.18 | 商品房销售建筑面积(平方米) | 158269 | 193891 | -18.4 | |
| 制鞋业 | 4949 | 21278 | 144.56 | 房地产业销售额(万元) | 61615 | 118989 | -48.2 | |
| 木材加工和木制品业 | 1610 | 18561 | 17.89 | |||||
| 造纸和纸制品业 | 991 | 9078 | -11.64 | 限上社会消费品零售总额(万元) | 20785 | 21370 | -2.7 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1809 | 5373 | -27.12 | # 城镇 | 19715 | 20182 | -2.3 | |
| 医药制造业 | 688 | 9647 | 13.08 | 乡村 | 1070 | 1188 | -10.0 | |
| 非金属矿物制品业 | 1211 | 16989 | -23.92 | 限上批发业销售额(万元) | 45626 | 33168 | 37.6 | |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3746 | 53111 | -50.87 | 限上零售业销售额(万元) | 17761 | 13710 | 29.5 | |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 101 | 722 | -73.63 | 限上住宿业营业额(万元) | 5059 | 4877 | 3.7 | |
| 汽车制造业 | 436 | 4357 | 26.45 | 限上餐饮业营业额(万元) | 3712 | 3084 | 20.4 | |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 474 | 4328 | -27.69 | |||||
| 废弃资源综合利用业 | 244 | 2308 | 0.00 | |||||
| 电力、热力生产和供应业 | 10016 | 117029 | 4.56 | |||||
| 水的生产和供应业 | 313 | 3161 | -7.23 | |||||
| 5 | 6 | |||||||
| 财税、金融与人民生活 | ||||||||
| 指 标 | 1-11月 | 上年1-11月 | 同比 | |||||
| 累计 | 累计 | (%) | ||||||
| 一般公共预算收入(万元) | 60810 | 66333 | -8.3 | |||||
| # 税收收入 | 25737 | 24488 | 5.1 | |||||
| 一般公共预算支出(万元) | 427985 | 428099 | 0 | |||||
| 税收收入(万元) | 59986 | 49141 | 22.10 | |||||
| 金融机构人民币存款余额(万元) | 3360618 | 3035376 | 10.7 | |||||
| 金融机构人民币贷款余额(万元) | 2265427 | 1993200 | 13.7 | |||||
| 7 | ||||||||
文件下载:
关联文件: