我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
国民经济核算与农业生产┈┈┈┈┈┈4
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈5
固定资产投资、贸易与消费┈┈┈┈┈8
财税、金融与人民生活┈┈┈┄┈┈┈9
全县各乡镇主要经济指标一览表┄┄┄10
统 计 信 息
全县经济稳步增长。初步统计,2023年全州县实现地区生产总值228.32亿元,比上年同期增长4.5%(按可比价计算),高于全市1个百分点。其中,第一产业增长4.7%,第二产业增加值下降1.1%,其中工业增加值增长3.4%,第三产业增加值增长5.8%。(综合)
农林牧渔业实现平稳增长。2023年全县完成农林牧渔业总产值157.71亿元,比上年同期增长5.0%。其中,农业产值124.53亿元,同比增长4.6%;林业产值5.65亿元,同比增长20.6%,;牧业产值21.62亿元,同比增长3.4%;渔业产值3.27亿元,同比增长3.0%;农林牧渔业服务业产值2.64亿元,同比增长5.2%。2022年全县实现农林牧渔业增加值103.06亿元,同比增长4.7%。(综合)
规模以上工业低增长。2023年全县规模以上工业增加值同比增长3.9%,低于全市2个百分点。(综合)
资质建筑业保持增长。2022年全县资质建筑业总产值同比增长5.3%,高出全市4.7个百分点。
固定资产投资下滑。2023年全县固定资产投资同比下降20.2%,低于全市平均增速2.5个百分点。(综合)
消费市场缓慢恢复。2023年全县实现社会消费品零售总额43.37亿元,同比增长0.2%,低于全市平均增速0.8个百分点。(综合)
一般公共预算收入较快恢复性增长。2023年全县一般公共预算收入6.35亿元,同比增长31.9%。(综合)
金融总体运行稳健。2023年末全县金融机构各项存款余额337.04亿元,同比增长11.0%;全县金融机构各项贷款余额227.86亿元,同比增长9.8%。(综合)
城乡居民收入稳步提高。2023年,全县居民人均可支配收入29461元,同比名义增长6.0%。其中,城镇居民人均可支配收入42253元,同比名义增长4.1%;农村居民人均可支配收入22485元,同比名义增长7.0%。(综合)
| 国民经济核算与农业生产 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 4季止 | 上年4季止 | 同比(%) | 指 标 | 12月 | 12月止 | 同比 | |
| 累计 | 累计 | 实际 | 累计 | (%) | ||||
| 全州县生产总值(万元) | 2283222 | 2163337 | 4.5 | 全部工业总产值(万元) | 495391 | -6.3 | ||
| 第一产业增加值 | 1019007 | 954579 | 4.7 | # 规模以下工业产值(万元) | 140503 | -1.1 | ||
| 第二产业增加值 | 243244 | 255082 | -1.1 | 规模以上工业产值(万元) | 32432 | 354888 | -8.1 | |
| #工业增加值 | 147951 | 153013 | 3.4 | # 轻工业 | 12769 | 103352 | 34.2 | |
| 建筑业增加值 | 95791 | 102527 | -8.7 | 重工业 | 19663 | 251536 | -18.7 | |
| 第三产业增加值 | 1020972 | 953676 | 5.8 | # 国有工业 | 270 | 7264 | -23.3 | |
| 集体工业 | 1103 | 11041 | -6.3 | |||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | 1577068 | 1470150 | 4.95 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| 农业产值 | 1245297 | 1145710 | 4.59 | 股份制企业 | 26176 | 307947 | -9.7 | |
| 林业产值 | 56482 | 50938 | 20.59 | 外商及港澳台投资企业 | 4747 | 26025 | 184.7 | |
| 牧业产值 | 216151 | 216370 | 3.44 | 其他 | 137 | 2611 | -82.6 | |
| 渔业产值 | 32742 | 32016 | 3.04 | # 国有及国有控股企业 | 7074 | 100005 | -10.1 | |
| 服务业产值 | 26397 | 25117 | 5.20 | # 非公有经济 | 24255 | 243843 | -7.4 | |
| 农林牧渔业增加值(万元) | 1030619 | 965542 | 4.7 | # 大中型工业企业 | 8949 | 90189 | 8.4 | |
| # 国有及国有控股 | 4202 | 64164 | -13.4 | |||||
| 农业主要指标 | #国有大中型企业 | - | - | - | ||||
| 粮食产量(万吨) | 38.79 | 38.58 | 0.54 | 规模以上工业销售产值总计(万元) | 31408 | 348998 | -9.2 | |
| 肉类总产量(万吨) | 8.36 | 8.02 | 4.16 | # 出口交货值 | 0 | 39 | 193.2 | |
| 生猪出栏(万头) | 83.29 | 80.01 | 4.10 | # 轻工业 | 11957 | 97347 | 29.9 | |
| 生猪存栏(万头) | 53.89 | 54.5 | -1.12 | 重工业 | 19451 | 251650 | -18.6 | |
| # 母猪(万头) | 4.83 | 5.1 | -5.18 | # 国有企业 | 260 | 7171 | -22.9 | |
| 牛出栏(万头) | 2.53 | 2.45 | 3.27 | 集体企业 | 1143 | 10618 | -6.4 | |
| 家禽出栏(万羽) | 1023.75 | 981.77 | 4.28 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| 水果产量(万吨) | 103.14 | 97.3 | 6.00 | 股份制企业 | 25121 | 301294 | -11.4 | |
| 蔬菜产量(万吨) | 85.6 | 81.86 | 4.56 | 外商及港澳台商投资企业 | 4747 | 26025 | 184.7 | |
| 水产品产量(吨) | 23878 | 23144 | 3.17 | 其他经济类型企业 | 137 | 3889 | -73.4 | |
| 中药材(不含罗汉果,万吨) | 14.35 | 11.39 | 25.99 | # 国有及国有控股企业 | 6996 | 99298 | -10.1 | |
| 罗汉果(万个) | 0.15 | 0.08 | 87.60 | # 非公有经济 | 23270 | 239082 | -8.9 | |
| # 大中型工业企业 | 8949 | 90189 | 8.4 | |||||
| # 国有及国有控股 | 4202 | 64164 | -13.4 | |||||
| 注:以上数据为初步数。 | 注:表中的产值同比为现价增长速度 | |||||||
| 4 | 5 | |||||||
| 工业经济与能源消费 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 12月 | 12月止 | 同比 | 项 目 | 12月 | 12月止 | 同比 | |
| 实际 | 累计 | (%) | 实际 | 累计 | (%) | |||
| 规模以上工业增加值(万元) | 8660 | 89830 | 3.9 | 规模工业总产值(万元) | 32432 | 354888 | -8.14 | |
| 规模以上工业主要经济指标 | #非金属矿采选业 | 1160 | 7093 | 9.68 | ||||
| 存货(万元) | 41319 | -19.6 | 农副食品加工业 | 1639 | 14339 | -11.73 | ||
| 营业收入(万元) | 353264 | -10.2 | 食品制造业 | 3009 | 29959 | 51.88 | ||
| 利润总额(万元) | 29972 | 60.1 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1121 | 12053 | 0.56 | ||
| 应交增值税(万元) | 12924 | 17.5 | 制鞋业 | 4747 | 26025 | 184.74 | ||
| 税金及附加(万元) | 3231 | -11.3 | 木材加工和木制品业 | 1802 | 20363 | 19.91 | ||
| 规模以上工业产品销售率(%) | 96.84 | 98.34 | -1.1 | 造纸和纸制品业 | 1040 | 10118 | -8.54 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1475 | 6848 | -13.38 | |||||
| 医药制造业 | 1212 | 10858 | 22.79 | |||||
| 全社会用电量(万千瓦时) | 10777 | 124651 | -24.47 | 非金属矿物制品业 | 1529 | 18518 | -23.54 | |
| #工业用电量(万千瓦时) | 4460 | 54597 | -39.91 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3520 | 56631 | -50.84 | |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 102 | 825 | -72.82 | |||||
| 汽车制造业 | 402 | 4760 | 24.30 | |||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 534 | 4862 | -19.75 | |||||
| 废弃资源综合利用业 | 220 | 2528 | - | |||||
| 电力、热力生产和供应业 | 8501 | 125531 | 2.88 | |||||
| 水的生产和供应业 | 417 | 3578 | -1.14 | |||||
| 6 | 7 | |||||||
| 固定资产投资、贸易与消费 | 财税、金融与人民生活 | |||||||
| 指 标 | 4季止 | 上年4季止 | 同比 | 指 标 | 12月止 | 上年12月止 | 同比 | |
| 累计 | 累计 | (%) | 累计 | 累计 | (%) | |||
| 固定资产投资(万元) | 536795 | 673046 | -20.2 | 一般公共预算收入(万元) | 63526 | 48146 | 31.9 | |
| # 固定资产投资项目 | 471116 | 547982 | -14.0 | # 税收收入 | 28140 | 28093 | 0.2 | |
| 房地产 | 65679 | 125064 | -47.5 | 一般公共预算支出(万元) | 473468 | 438848 | 7.9 | |
| 税收收入(万元) | 64275 | 55041 | 16.8 | |||||
| 商品房销售面额(平方米) | 174432 | 220594 | -20.9 | |||||
| 商品房销售面额(万元) | 64792 | 89326 | -27.5 | 金融机构人民币存款余额(万元) | 3370445 | 3036149 | 11.01 | |
| 金融机构人民币贷款余额(万元) | 2278555 | 2074520 | 9.84 | |||||
| 资质建筑业总产值(万元) | 120271 | 114270 | 5.3 | |||||
| 居民人均可支配收入(元) | 29461 | 27789 | 6.0 | |||||
| 社会消费品零售总额(万元) | 433746 | 432879 | 0.2 | 城镇居民人均可支配收入(元) | 42253 | 40589 | 4.1 | |
| # 城镇 | 317593 | 316900 | 0.2 | 农村居民人均可支配收入(元) | 22485 | 21014 | 7.0 | |
| 乡村 | 116153 | 115979 | 0.2 | |||||
| 批发业商品销售额(万元) | 96099 | 90069 | 6.7 | 年末总人口(人) | 829540 | 834556 | -0.60 | |
| 零售业商品销售额(万元) | 451059 | 419039 | 7.6 | # 城镇人口 | 223635 | 224897 | -0.56 | |
| 住宿业营业额(万元) | 6759 | 5477 | 23.4 | 农村人口 | 605905 | 609659 | -0.62 | |
| 餐饮业营业额(万元) | 47661 | 41660 | 14.4 | # 女 | 380849 | 383651 | -0.73 | |
| 限上批发业销售额(万元) | 50104 | 37646 | 33.1 | 年末总户数(户) | 243259 | 244087 | -0.34 | |
| 限上零售业销售额(万元) | 20221 | 15714 | 28.7 | |||||
| 限上住宿业营业额(万元) | 5611 | 5566 | 0.8 | |||||
| 限上餐饮业营业额(万元) | 4101 | 3528 | 16.2 | |||||
| 注:人口数据为公安户籍提供 | ||||||||
| 8 | 9 | |||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | 全县各乡镇主要经济指标一览表 | |||||||
| 指 标 | 12月止 | 同比 | 指 标 | 12月止 | 同比 | |||
| 累计 | (%) | 累计 | (%) | |||||
| 一、全县粮食总产量合计(万吨) | 38.7852 | 0.54 | 二、全县生猪出栏合计(万头) | 83.2945 | 4.10 | |||
| 全州镇 | 1.8862 | -0.44 | 全州镇 | 6.4500 | 5.43 | |||
| 黄沙河镇 | 0.8615 | -2.98 | 黄沙河镇 | 2.7705 | 3.76 | |||
| 庙头镇 | 1.5120 | 1.00 | 庙头镇 | 3.5941 | 4.63 | |||
| 文桥镇 | 3.2876 | -1.17 | 文桥镇 | 3.5919 | 4.09 | |||
| 大西江镇 | 1.8940 | 0.04 | 大西江镇 | 3.0833 | 5.84 | |||
| 龙水镇 | 3.6095 | 3.34 | 龙水镇 | 6.0955 | 5.71 | |||
| 才湾镇 | 3.3589 | -0.51 | 才湾镇 | 7.3647 | -3.35 | |||
| 绍水镇 | 3.1622 | -0.31 | 绍水镇 | 8.2020 | 4.37 | |||
| 石塘镇 | 3.2190 | 0.91 | 石塘镇 | 8.1366 | 6.01 | |||
| 咸水镇 | 2.3117 | -0.66 | 咸水镇 | 5.0284 | 3.81 | |||
| 凤凰镇 | 3.5515 | 2.39 | 凤凰镇 | 6.0626 | 4.11 | |||
| 安和镇 | 1.8026 | 1.04 | 安和镇 | 3.9632 | 4.89 | |||
| 两河镇 | 1.6231 | 0.21 | 两河镇 | 3.4578 | 5.16 | |||
| 枧塘镇 | 1.4118 | 1.32 | 枧塘镇 | 3.9585 | 4.87 | |||
| 永岁镇 | 1.9693 | 0.99 | 永岁镇 | 3.8593 | 4.24 | |||
| 蕉江瑶族乡 | 0.6157 | -2.50 | 蕉江瑶族乡 | 2.1755 | 4.69 | |||
| 白宝乡 | 0.9345 | -1.00 | 白宝乡 | 2.2787 | 5.65 | |||
| 东山瑶族乡 | 1.7740 | 2.58 | 东山瑶族乡 | 3.2219 | 5.30 | |||
| 10 | 11 | |||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | 全县各乡镇主要经济指标一览表 | |||||||
| 指 标 | 12月止 | 同比 | 指 标 | 12月止 | 同比 | |||
| 累计 | (%) | 累计 | (%) | |||||
| 三、全县家禽出栏合计(万羽) | 1023.7511 | 4.28 | 四、全县蔬菜产量合计(万吨) | 85.60 | 4.56 | |||
| 全州镇 | 121.8768 | 4.68 | 全州镇 | 5.73 | 6.73 | |||
| 黄沙河镇 | 21.7336 | 4.61 | 黄沙河镇 | 2.77 | 4.10 | |||
| 庙头镇 | 54.8249 | 4.72 | 庙头镇 | 4.06 | 4.42 | |||
| 文桥镇 | 57.5544 | 4.84 | 文桥镇 | 5.86 | 4.18 | |||
| 大西江镇 | 45.5967 | 4.76 | 大西江镇 | 4.59 | 5.80 | |||
| 龙水镇 | 84.3909 | 4.7 | 龙水镇 | 4.50 | 8.16 | |||
| 才湾镇 | 103.2389 | 0.61 | 才湾镇 | 4.80 | 0.27 | |||
| 绍水镇 | 70.4782 | 4.61 | 绍水镇 | 7.37 | 4.27 | |||
| 石塘镇 | 69.1462 | 7.23 | 石塘镇 | 9.28 | 3.73 | |||
| 咸水镇 | 43.2049 | 4.56 | 咸水镇 | 4.19 | 4.60 | |||
| 凤凰镇 | 81.155 | 1.88 | 凤凰镇 | 4.46 | 1.53 | |||
| 安和镇 | 33.0912 | 4.78 | 安和镇 | 3.92 | 8.03 | |||
| 两河镇 | 39.7094 | 4.61 | 两河镇 | 5.50 | 7.81 | |||
| 枧塘镇 | 67.4818 | 4.59 | 枧塘镇 | 5.93 | 6.69 | |||
| 永岁镇 | 85.4584 | 6.76 | 永岁镇 | 4.14 | -2.96 | |||
| 蕉江瑶族乡 | 24.5101 | 1.89 | 蕉江瑶族乡 | 0.30 | 16.62 | |||
| 白宝乡 | 11.3744 | 4.69 | 白宝乡 | 2.83 | 4.23 | |||
| 东山瑶族乡 | 8.9253 | 2.45 | 东山瑶族乡 | 5.37 | 5.36 | |||
| 12 | 13 | |||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | 全县各乡镇主要经济指标一览表 | |||||||
| 指 标 | 12月止 | 同比 | 指 标 | 12月止 | 同比 | |||
| 累计 | (%) | 累计 | (%) | |||||
| 五、全县水果产量合计(万吨) | 103.14 | 6.00 | 六、全县水产品产量合计(吨) | 23878 | 3.17 | |||
| 全州镇 | 6.44 | 2.42 | 全州镇 | 3615 | 0.72 | |||
| 黄沙河镇 | 4.07 | 6.65 | 黄沙河镇 | 720 | 3.45 | |||
| 庙头镇 | 5.59 | 6.33 | 庙头镇 | 727 | 3.12 | |||
| 文桥镇 | 8.57 | 2.39 | 文桥镇 | 701 | 3.09 | |||
| 大西江镇 | 2.18 | 8.34 | 大西江镇 | 720 | 6.04 | |||
| 龙水镇 | 5.42 | 41.99 | 龙水镇 | 2593 | 3.1 | |||
| 才湾镇 | 9.18 | -1.31 | 才湾镇 | 3353 | 1.45 | |||
| 绍水镇 | 10.80 | 8.05 | 绍水镇 | 2250 | 5.53 | |||
| 石塘镇 | 5.75 | 2.52 | 石塘镇 | 1009 | 3.06 | |||
| 咸水镇 | 11.52 | 2.31 | 咸水镇 | 2270 | 4.27 | |||
| 凤凰镇 | 6.36 | 12.17 | 凤凰镇 | 1312 | 3.23 | |||
| 安和镇 | 4.63 | 16.42 | 安和镇 | 885 | 3.51 | |||
| 两河镇 | 3.73 | 2.44 | 两河镇 | 502 | 11.56 | |||
| 枧塘镇 | 7.47 | 3.38 | 枧塘镇 | 1227 | 3.02 | |||
| 永岁镇 | 10.13 | 2.32 | 永岁镇 | 931 | 4.26 | |||
| 蕉江瑶族乡 | 0.80 | 10.87 | 蕉江瑶族乡 | 676 | 3.36 | |||
| 白宝乡 | 0.26 | 15.18 | 白宝乡 | 220 | 3.77 | |||
| 东山瑶族乡 | 0.25 | 12.50 | 东山瑶族乡 | 167 | 3.73 | |||
| 14 | 15 | |||||||
文件下载:
关联文件: