我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
国民经济核算与农业生产┈┈┈┈┈┈3
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈4
固定资产投资、贸易与消费┈┈┈┈┈7
财税、金融与人民生活┈┈┈┄┈┈┈8
全县各乡镇主要经济指标一览表┄-┄9
统 计 信 息
全县经济平稳开局,三产逐渐恢复。今年一季度全县地区生产总值同比增长2.7%,高出全市增速2.2个百分点。其中,第一产业增加值增长3.3%,第二产业增加值下降3.2%,其中工业增长3.7%,第三产业增加值增长3.8%。(综合)
农林牧渔业保持平稳。一季度全县实现农林牧渔业总产值16.21亿元,同比下降0.26%;实现农林牧渔业增加值8.70亿元,同比增长3.4%。(综合)
规模以上工业低速增长。1-3月全县规模以上工业增加值同比增长2.3%,高于全市1.6个百分点。(综合)
固定资产投资大幅下降。1-3月固定资产投资同比下降39.9%,高于全市2.5个百分点。(综合)
消费市场缓慢回暖。一季度全县实现社会消费品零售总额9.19亿元,同比增长1.1%。(综合)
一般公共预算收入大幅增长。1-3月全县实现一般公共预算收入3.72亿元,同比增长43.2%,高于全市49.5个百分点。(综合)
金融总体健康平稳运行。3月末,全社会金融机构各项存款余额359.17亿元,同比增长10.4%;全社会金融机构各项贷款余额234.69亿元,增长6.9%。(综合)
城乡居民收入稳步增长。城镇居民人均可支配收入12559元,同比名义增长4.4%;农村居民人均可支配收入6273元,同比名义增长8.0%。(综合)
| 国民经济核算与农业生产 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 1季止 | 上年1季止 | 同比(%) | 指 标 | 3月 | 3月止累计 | ||
| 累计 | 累计 | 实际 | 实际 | 同比(%) | ||||
| 全州县生产总值(万元) | 448234 | 428455 | 2.7 | 全部工业总产值(万元) | 137202 | -11.10 | ||
| 第一产业增加值 | 82752 | 82684 | 3.3 | # 规模以下工业产值(万元) | 45100 | 2.40 | ||
| 第二产业增加值 | 69461 | 60785 | -3.2 | 规模以上工业产值(万元) | 31419 | 92102 | -16.50 | |
| #工业增加值 | 55932 | 42893 | 3.7 | # 轻工业 | 12423 | 34391 | 26.72 | |
| 建筑业增加值 | 13646 | 17985 | -24.0 | 重工业 | 18996 | 57711 | -30.61 | |
| 第三产业增加值 | 296021 | 284986 | 3.8 | # 国有工业 | 317 | 672 | 77.24 | |
| 集体工业 | 941 | 1963 | -47.37 | |||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | 162070 | 162488 | -0.26 | 股份合作企业 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 农业产值 | 92400 | 91891 | 0.55 | 股份制企业 | 25148 | 77820 | -24.62 | |
| 林业产值 | 2939 | 3089 | -4.84 | 外商及港澳台投资企业 | 4831 | 11161 | 561.80 | |
| 牧业产值 | 55633 | 569412 | -2.30 | 其他经济类型企业 | 183 | 487 | -61.85 | |
| 渔业产值 | 4409 | 4207 | 4.79 | # 国有及国有控股企业 | 7025 | 26172 | -15.49 | |
| 服务业产值 | 6689 | 6360 | 5.18 | # 非公有经济 | 23453 | 63967 | -15.40 | |
| # 大中型工业企业 | 7962 | 26104 | 7.72 | |||||
| 农林牧渔业增加值(万元) | 87029 | 86709 | 3.40 | # 国有及国有控股 | 3130 | 14943 | -33.72 | |
| #国有大中型企业 | - | - | - | |||||
| 农业主要指标 | 工业销售产值总计(万元) | 31718 | 88689 | -15.44 | ||||
| 肉类总产量(万吨) | 2.59 | 2.59 | 0.00 | # 出口交货值 | 0 | 0 | -100.00 | |
| 生猪出栏(万头) | 24.6 | 24.36 | 0.98 | # 轻工业 | 11632 | 31730 | 37.67 | |
| 生猪存栏(万头) | 45.34 | 48.38 | -6.29 | 重工业 | 20087 | 56959 | -30.39 | |
| #母猪(万头) | - | - | - | # 国有企业 | 317 | 672 | 77.24 | |
| 牛出栏(万头) | 0.58 | 0.62 | -8.04 | 集体企业 | 865 | 1557 | -44.08 | |
| 家禽出栏(万羽) | 203.43 | 200.02 | 1.71 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| 蔬菜产量(含食用菌,万吨) | 23.59 | 22.64 | 4.18 | 股份制企业 | 25523 | 74813 | -23.25 | |
| 水果产量(万吨) | 20.04 | 19.31 | 3.78 | 外商及港澳台商投资企业 | 4831 | 11161 | 561.80 | |
| 水产品产量(万吨) | 0.51 | 0.48 | 7.12 | 其他经济类型企业 | 183 | 487 | -80.95 | |
| # 国有及国有控股企业 | 6970 | 26017 | -15.57 | |||||
| # 非公有经济 | 23883 | 61115 | -14.26 | |||||
| 注:表中的同比为可比价增长速度 | # 大中型工业企业 | 7962 | 26104 | 7.72 | ||||
| 3 | # 国有及国有控股大型企业 | 3130 | 14943 | -33.72 | ||||
| 注:表中的产值同比为现价增长速度 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 工业经济与能源消费 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 3月 | 3月止累计 | 项 目 | 3月 | 3月止累计 | |||
| 实际 | 实际 | 同比(%) | 实际 | 实际 | 同比(%) | |||
| 规模以上工业增加值(万元) | 36681 | 2.30 | 规模工业总产值(万元) | 31419 | 92102 | -16.50 | ||
| 规模以上工业主要经济指标 | #非金属矿采选业 | 865 | 2017 | -12.03 | ||||
| 存货(万元) | 45606 | 4.68 | 农副食品加工业 | 1827 | 4655 | -18.19 | ||
| 营业收入(万元) | 86984 | -22.98 | 食品制造业 | 2770 | 9183 | 14.58 | ||
| 利润总额(万元) | 7212 | 16.92 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1109 | 3812 | -7.91 | ||
| 应交增值税(万元) | 2236 | 13.91 | 制鞋业 | 4831 | 11161 | 561.80 | ||
| 税金及附加(万元) | 831 | 7.26 | 木材加工和木制品业 | 1847 | 4595 | -33.07 | ||
| 规模以上工业产品销售率(%) | 100.95 | 96.29 | 1.22 | 造纸和纸制品业 | 1083 | 2258 | -30.86 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 501 | 2294 | 543.41 | |||||
| 医药制造业 | 802 | 3322 | -23.50 | |||||
| 全社会用电量(万千瓦时) | 31462.04 | 36177.15 | -13.03 | 非金属矿物制品业 | 1402 | 3180 | -65.84 | |
| #工业用电量(万千瓦时) | 12677 | 17738 | -28.53 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 414 | 1016 | -71.52 | |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 3160 | 10844 | -53.37 | |||||
| 汽车制造业 | 451 | 1159 | -58.65 | |||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1004 | 1859 | 468.10 | |||||
| 电力、热力生产和供应业 | 9282 | 30583 | -17.43 | |||||
| 水的生产和供应业 | 269 | 732 | -2.39 | |||||
| 5 | 6 | |||||||
| 固定资产投资、贸易与消费 | 财税、金融与人民生活 | |||||||
| 指 标 | 1-3月 | 上年1-3月 | 同比 | 指 标 | 1-3月 | 上年1-3月 | 同比 | |
| 累计 | 累计 | (%) | 累计 | 累计 | (%) | |||
| 固定资产投资(万元) | 94337 | 156905.5 | -39.88 | 一般公共预算收入(万元) | 37203 | 25974 | 43.23 | |
| # 固定资产投资项目 | 81833 | 135287.5 | -39.51 | # 税收收入 | 8407 | 11398 | -26.24 | |
| 房地产 | 12504 | 21618 | -42.16 | 一般公共预算支出(万元) | 124806 | 133968 | -6.84 | |
| 税收收入(万元) | 17268 | 23035 | -25.04 | |||||
| 商品房销售建筑面积(平方米) | 60396 | 76532 | -21.10 | |||||
| 房地产业销售额(万元) | 23549 | 22358 | 5.33 | 金融机构人民币存款余额(万元) | 3591678 | 3253480 | 10.39 | |
| 金融机构人民币贷款余额(万元) | 2346877 | 2194589 | 6.94 | |||||
| 资质建筑业总产值(万元) | 27461 | 29044 | -5.45 | |||||
| 社会消费品零售总额(万元) | 91902 | 90874 | 1.10 | 城镇居民人均可支配收入(元) | 12559 | 12030 | 4.40 | |
| # 城镇 | 67484 | 67159 | 0.48 | 农村居民人均可支配收入(元) | 6273 | 5808 | 8.00 | |
| 乡村 | 24417 | 23716 | 3.00 | |||||
| 批发业商品销售额(万元) | 18861 | 18491 | 2.00 | |||||
| 零售业商品销售额(万元) | 101807 | 94420 | 7.80 | |||||
| 住宿业营业额(万元) | 2079 | 1933 | 7.60 | |||||
| 餐饮业营业额(万元) | 8664 | 7859 | 10.20 | |||||
| 限上批发业销售额(万元) | 18861 | 16899 | 11.61 | |||||
| 限上零售业销售额(万元) | 6725 | 4819 | 39.55 | |||||
| 限上住宿业营业额(万元) | 2078 | 1666 | 24.73 | |||||
| 限上餐饮业营业额(万元) | 1302 | 1087 | 19.78 | |||||
| 8 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | ||||||||
| 指 标 | 3月止 | 同比 | ||||||
| 累计 | (%) | |||||||
| 四、全县水果产量合计(吨) | 200359.46 | 3.78 | ||||||
| 全州镇 | 9612 | 5.74 | ||||||
| 黄沙河镇 | 8740 | 6.98 | ||||||
| 庙头镇 | 9704.3 | 7.14 | ||||||
| 文桥镇 | 18977 | 5.14 | ||||||
| 大西江镇 | 1796 | 12.96 | ||||||
| 龙水镇 | 10006 | 5.78 | ||||||
| 才湾镇 | 20168 | 5.41 | ||||||
| 绍水镇 | 14043 | 6.79 | ||||||
| 石塘镇 | 15163 | 7.30 | ||||||
| 咸水镇 | 28988.3 | 5.35 | ||||||
| 凤凰镇 | 9597 | 5.85 | ||||||
| 安和镇 | 11495.96 | 5.47 | ||||||
| 两河镇 | 4948 | 3.62 | ||||||
| 枧塘镇 | 15037 | 5.67 | ||||||
| 永岁镇 | 21882 | -10.39 | ||||||
| 蕉江瑶族乡 | 169.9 | -41.09 | ||||||
| 白宝乡 | 32 | 6.67 | ||||||
| 东山瑶族乡 | - | - | ||||||
| 9 | ||||||||
关联文件: