我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
农作物播种面积┈┈┈┈┈┈┈┈3
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈4
固定资产投资、贸易与旅游┈┈┈┈┈7
财税、金融与人民生活┈┈┈┄┈┈┈8
统 计 信 息
农作物播种面积稳定增长。今年以来,全州县农业生产保持了平稳增长,2024年1-5月粮食作物播种面积3.37万公顷,比去年同期增长1.7%;经济作物播种面积7.20万公顷,比去年同期增长3.8%。(综合)
规模以上工业保持增长。1-5月全县规模以上工业增加值同比增长18.6%,比1-4月提高了7.8个百分点。(综合)
固定资产投资同比下降。1-5月固定资产投资同比下降24.6%,其中固定资产投资项目下降25.7%,房地产投资下降16.9%。(综合)
一般公共预算收入较快增长。1-5月,全县一般公共预算收入4.23亿元,同比增长33.7%。(综合)
金融市场运行稳健。5月末,全社会金融机构人民币存款余额357亿元,同比增长9.0%;全社会金融机构人民币贷款余额233.22亿元,同比增长6.0%。(综合)
| 农作物播种面积 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 5月止累计 | 上年同期累计 | 同比 | 指 标 | 5月 | 5月止累计 | ||
| (%) | 实际 | 实际 | 同比(%) | |||||
| 农作物播种面积(公顷) | 全部工业总产值(万元) | |||||||
| 一、粮食作物面积(公顷) | 33715.20 | 33144.93 | 1.7 | # 规模以下工业产值(万元) | ||||
| #1、早稻 | 23053.75 | 22831.67 | 1.0 | 规模以上工业产值(万元) | 35495 | 159610 | 7.9 | |
| 2、早中玉米 | 7299.61 | 7036.99 | 3.7 | # 轻工业 | 13210 | 60316 | 59.1 | |
| 3、大豆 | 1732.47 | 1652.00 | 4.9 | 重工业 | 22284 | 99294 | -9.7 | |
| 4、绿豆 | 687.63 | 677.50 | 1.5 | # 国有工业 | 400 | 1402 | 78.4 | |
| 二、经济作物面积(公顷) | 71982.05 | 69338.67 | 3.8 | 集体工业 | 950 | 3638 | -25.5 | |
| #1、油 料 | 6985.27 | 6427.07 | 8.7 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| # 花生 | 3802.44 | 3705.02 | 2.6 | 股份制企业 | 26086 | 129235 | -6.2 | |
| 2、甘蔗 | 479.02 | 508.47 | -5.8 | 外商及港澳台投资企业 | 8003 | 24764 | 722.3 | |
| 3、药材 | 21907.47 | 21479.96 | 2.0 | 其他 | 56 | 572 | -61.2 | |
| 4、木薯 | 1479.48 | 1505.75 | -1.7 | # 国有及国有控股企业 | 8581 | 43276 | -2.4 | |
| 5、红瓜子 | 2144.26 | 2183.58 | -1.8 | # 非公有经济 | 25964 | 112697 | 14.2 | |
| 6、蔬菜 | 26895.30 | 26280.33 | 2.3 | # 大中型工业企业 | 13689 | 50188 | 57.8 | |
| 7、瓜果类 | 1877.84 | 1870.95 | 0.4 | # 国有及国有控股 | 5686 | 25424 | -11.7 | |
| # 西瓜 | 1520.01 | 1510.37 | 0.6 | #国有大中型企业 | - | - | - | |
| 香瓜 | 354.75 | 357.42 | -0.8 | 工业销售产值总计(万元) | 34925 | 153818 | 6.8 | |
| 8、其他农作物 | 13769.66 | 12700.18 | 8.4 | # 出口交货值 | 0 | 14 | -55.6 | |
| # 轻工业 | 13012 | 55701 | 65.2 | |||||
| 重工业 | 21913 | 98118 | -11.0 | |||||
| # 国有企业 | 400 | 1402 | 78.4 | |||||
| 集体企业 | 739 | 2944 | -30.7 | |||||
| 股份合作企业 | - | - | - | |||||
| 股份制企业 | 25727 | 124137 | -6.8 | |||||
| 外商及港澳台商投资企业 | 8003 | 24764 | 722.3 | |||||
| 其他经济类型企业 | 56 | 572 | -79.2 | |||||
| # 国有及国有控股企业 | 8529 | 43009 | -2.3 | |||||
| # 非公有经济 | 25657 | 107866 | 12.7 | |||||
| # 大中型工业企业 | 13689 | 50188 | 57.8 | |||||
| # 国有及国有控股 | 5686 | 25424 | -11.7 | |||||
| 注:以上数据为初步数。 | 注:表中的产值同比为现价增长速度 | |||||||
| 3 | 4 | |||||||
| 工业经济与能源消费 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 5月 | 5月止累计 | 指 标 | 5月 | 5月止累计 | |||
| 实际 | 实际 | 同比(%) | 实际 | 实际 | 同比(%) | |||
| 规模以上工业增加值(万元) | 14614 | 65109 | 18.6 | 规模工业总产值(万元) | 35495 | 159610 | 7.9 | |
| 规模以上工业主要经济指标 | #非金属矿采选业 | 775 | 3562 | 29.2 | ||||
| 存货(万元) | 45948 | 4.0 | 农副食品加工业 | 1191 | 7410 | 8.6 | ||
| 营业收入(万元) | 152552 | 1.6 | 食品制造业 | 2107 | 13922 | 13.7 | ||
| 利润总额(万元) | 12177 | -0.4 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 757 | 5622 | 11.2 | ||
| 应交增值税(万元) | 4165 | 13.6 | 制鞋业 | 8003 | 24764 | 722.3 | ||
| 税金及附加(万元) | 1429 | 34.9 | 木材加工和木制品业 | 1583 | 7841 | -18.5 | ||
| 规模以上工业产品销售率(%) | 98.39 | 96.37 | -1.0 | 造纸和纸制品业 | 1072 | 4114 | -6.8 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 0 | 3088 | 238.2 | |||||
| 医药制造业 | 80 | 4484 | -29.5 | |||||
| 全社会用电量(万千瓦时) | 10009 | 48923 | -4.0 | 非金属矿物制品业 | 1304 | 5765 | -49.0 | |
| #工业用电量(万千瓦时) | 4668 | 20526 | -11.4 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6291 | 19178 | -24.2 | |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | - | - | - | |||||
| 汽车制造业 | 404 | 2026 | -15.4 | |||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 650 | 3415 | 320.3 | |||||
| 电力、热力生产和供应业 | 10744 | 52172 | -5.9 | |||||
| 水的生产和供应业 | 280 | 1290 | 0.0 | |||||
| 5 | 6 | |||||||
| 固定资产投资、贸易与消费 | 财税、金融与人民生活 | |||||||
| 指 标 | 1-5月 | 上年1-5月 | 同比 | 指 标 | 1-5月 | 上年1-5月 | 同比 | |
| 累计 | 累计 | (%) | 累计 | 累计 | (%) | |||
| 固定资产投资(万元) | 194818 | 258464 | -24.6 | 一般公共预算收入(万元) | 42330 | 31664 | 33.7 | |
| # 固定资产投资项目 | 168007 | 226200 | -25.7 | # 税收收入(万元) | 11653 | 15408 | -24.4 | |
| 房地产 | 26811 | 32264 | -16.9 | 一般公共预算支出(万元) | 196081 | 198790 | -1.4 | |
| 税收收入(万元) | 26082 | 34937 | -25.4 | |||||
| 商品房销售建筑面积(平方米) | 72553 | 94583 | -23.3 | |||||
| 房地产业销售额(万元) | 28869 | 35812 | -19.4 | 金融机构人民币存款余额(万元) | 3569998 | 3274645 | 9.0 | |
| 金融机构人民币贷款余额(万元) | 2332199 | 2199680 | 6.0 | |||||
| 限上社会消费品零售总额(万元) | 11002 | 10245 | 7.4 | |||||
| # 城镇 | 9978 | 9391 | 6.3 | |||||
| 乡村 | 1024 | 854 | 19.8 | |||||
| 限上批发业销售额(万元) | 24800 | 24613 | 0.8 | |||||
| 限上零售业销售额(万元) | 10367 | 8263 | 25.5 | |||||
| 限上住宿业营业额(万元) | 2747 | 2519 | 9.0 | |||||
| 限上餐饮业营业额(万元) | 2024 | 1691 | 19.7 | |||||
| 7 | 8 | |||||||
关联文件: