我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
国民经济核算与农业生产┈┈┈┈┈┈4
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈5
固定资产投资、贸易与消费┈┈┈┈┈8
财税、金融与人民生活┈┈┈┄┈┈┈9
统 计 信 息
二产助力全县经济向好。上半年全州县地区产总值88.86亿元,同比增长5.0%,其中,第一产业增长3.3%;第二产业增长13.3%,工业增长17.6%,建筑业下降0.3%;第三产业增长3.8%。(综合)
农业生产保持增长。上半年,全县农林牧渔业总产值29.15亿元,比上年同期增长3.6%。其中,农业产值增长5.0%,林业产值增长21.3%,牧业产值下降1.2%,渔业产值增长0.5%,农林牧渔服务业产值增长5.2%。(综合)
规模以上工业生产持续上升。上半年全县规模以上工业增加值同比增长26.1%,高于一季度增速23.8个百分点。(综合)
全县固投降幅收窄。上半年固定资产投资同比下降9.3%,比一季度增速收窄了30.6个百分点。(综合)
消费市场恢复趋缓。上半年全县实现社会消费品零售总额19.39亿元,同比名义增长0.7%,较一季度回落0.4个百分点。(综合)
地方财政收入平稳增长。上半年,全州一般预算收入4.58亿元,同比增长15.3%。(综合)
金融总体运行平稳。上半年末,全社会金融机构人民币存款余额362.27亿元,同比增长9.0%;全社会金融机构人民币贷款余额235.03亿元,同比增长6.1%。(综合)
全县居民收入平稳增长。上半年全县居民人均可支配收入14631元,名义增长5.8%。其中,城镇居民人均可支配收入21866元,名义增长4.4%;农村居民人均可支配收入10636元,名义增长7.0%。(综合)
| 国民经济核算与农业生产 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 1-2季度 | 上年同期 | 同比(%) | 指 标 | 6月 | 6月止 | 同比(%) | |
| 累计 | 累计 | 实际 | 累计 | |||||
| 全州县生产总值(万元) | 888558 | 832039 | 5.0 | 全部工业总产值(万元) | 279576 | 9.2 | ||
| 第一产业增加值 | 157954 | 152133 | 3.3 | # 规模以下工业产值(万元) | 83472 | 1.8 | ||
| 第二产业增加值 | 139912 | 103114 | 13.3 | 规模以上工业产值(万元) | 36494 | 196104 | 12.7 | |
| #工业增加值 | 110929 | 74222 | 17.6 | # 轻工业 | 14577 | 74893 | 70.0 | |
| 建筑业增加值 | 29162 | 29034 | -0.3 | 重工业 | 21917 | 121211 | -6.8 | |
| 第三产业增加值 | 590691 | 576792 | 3.8 | # 国有工业 | 491 | 1893 | 59.9 | |
| 集体工业 | 799 | 4437 | -22.8 | |||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | 291489 | 286687 | 3.6 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| 农业产值 | 156650 | 154351 | 5.0 | 股份制企业 | 26007 | 155242 | -4.1 | |
| 林业产值 | 16788 | 14728 | 21.3 | 外商及港澳台投资企业 | 9029 | 33793 | 833.0 | |
| 牧业产值 | 96970 | 97731 | -1.2 | 其他 | 168 | 740 | -53.1 | |
| 渔业产值 | 10589 | 9879 | 0.5 | # 国有及国有控股企业 | 7953 | 51229 | -2.8 | |
| 服务业产值 | 10492 | 9999 | 5.2 | # 非公有经济 | 27742 | 140439 | 21.5 | |
| # 大中型工业企业 | 13866 | 64053 | 71.6 | |||||
| 农林牧渔业增加值(万元) | 167716 | 161443 | 3.4 | # 国有及国有控股 | 4836 | 30260 | -10.3 | |
| #国有大中型企业 | - | - | - | |||||
| 农业主要指标 | 工业销售产值总计(万元) | 37604 | 191423 | 13.2 | ||||
| 肉类总产量(万吨) | 4.22 | 4.29 | -1.6 | # 出口交货值 | 0 | 14 | -55.6 | |
| 生猪出栏(万头) | 42.05 | 42.93 | -2.1 | # 轻工业 | 13147 | 68848 | 72.2 | |
| 生猪存栏(万头) | 93.84 | 99.66 | -5.8 | 重工业 | 24457 | 122574 | -5.1 | |
| #母猪(万头) | 5.08 | 9.82 | -48.3 | # 国有企业 | 491 | 1893 | 59.9 | |
| 牛出栏(万头) | 1.29 | 1.37 | -5.7 | 集体企业 | 561 | 3505 | -31.0 | |
| 家禽出栏(万羽) | 383.65 | 376.96 | 1.8 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| 蔬菜产量(含食用菌,万吨) | 35.24 | 34.00 | 3.6 | 股份制企业 | 27355 | 151492 | -3.1 | |
| 水果产量(万吨) | 24.40 | 23.41 | 4.2 | 外商及港澳台商投资企业 | 9029 | 33793 | 833.0 | |
| 水产品产量(吨) | 10973 | 10493 | 4.6 | 其他经济类型企业 | 168 | 740 | -74.1 | |
| 粮食产量(吨) | 3184 | 3222 | -1.2 | # 国有及国有控股企业 | 7875 | 50884 | -2.8 | |
| # 非公有经济 | 29167 | 137034 | 22.7 | |||||
| # 大中型工业企业 | 13866 | 64053 | 71.6 | |||||
| # 国有及国有控股 | 4836 | 30260 | -10.3 | |||||
| 注:表中的同比为可比价增长速度 | 注:表中的产值同比为现价增长速度 | |||||||
| 4 | 5 | |||||||
| 工业经济与能源消费 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 6 | 6月止 | 同比 | 项 目 | 6月 | 6月止 | 同比(%) | |
| 月 | 累计 | (%) | 实际 | 累计 | ||||
| 规模以上工业增加值 | 80901 | 26.1 | 规模工业总产值(万元) | 36494 | 196104 | 12.7 | ||
| 规模以上工业主要经济指标 | #非金属矿采选业 | 651 | 4213 | 34.0 | ||||
| 存货(万元) | 43073 | 2.3 | 农副食品加工业 | 791 | 8201 | 2.4 | ||
| 营业收入(万元) | 188472 | 7.9 | 食品制造业 | 1850 | 15772 | 11.3 | ||
| 利润总额(万元) | 14931 | 21.6 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1630 | 7252 | 21.6 | ||
| 应交增值税(万元) | 5799 | 22.0 | 制鞋业 | 9029 | 33793 | 833.0 | ||
| 税金及附加(万元) | 1918 | 28.0 | 木材加工和木制品业 | 1534 | 9375 | -15.6 | ||
| 规模以上工业产品销售率(%) | 103.04 | 97.61 | 0.5 | 造纸和纸制品业 | 812 | 4926 | -6.4 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 0 | 3088 | 238.2 | |||||
| 全社会用电量(万千瓦时) | 10007 | 58929 | -2.4 | 医药制造业 | 465 | 4949 | -29.5 | |
| #工业用电量(万千瓦时) | 3876 | 24403 | -7.7 | 非金属矿物制品业 | 1032 | 6796 | -46.9 | |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7092 | 26270 | -14.4 | |||||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | - | - | - | |||||
| 汽车制造业 | 365 | 2391 | -10.7 | |||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 572 | 3987 | 201.4 | |||||
| 废弃资源综合利用业 | 195 | 1151 | 559.8 | |||||
| 电力、热力生产和供应业 | 10159 | 62331 | -4.9 | |||||
| 水的生产和供应业 | 317 | 1608 | -0.9 | |||||
| 6 | 7 | |||||||
| 固定资产投资、贸易与消费 | 财税、金融与人民生活 | |||||||
| 指 标 | 1-6月 | 上年1-6月 | 同比 | 指 标 | 1-6月 | 上年1-6月 | 同比 | |
| 累计 | 累计 | (%) | 累计 | 累计 | (%) | |||
| 固定资产投资(万元) | 275136 | 303339 | -9.3 | 一般公共预算收入(万元) | 45776 | 39715 | 15.3 | |
| # 固定资产投资项目 | 245079 | 265891 | -7.8 | # 税收收入 | 14248 | 17821 | -20.1 | |
| 房地产 | 30057 | 37448 | -19.7 | 一般公共预算支出(万元) | 248368 | 237931 | 4.4 | |
| 税收收入(万元) | 31147 | 39625 | -21.4 | |||||
| 商品房销售建筑面积(平方米) | 81018 | 115710 | -30 | |||||
| 房地产业销售额(万元) | 32953 | 42598 | -22.6 | 金融机构人民币存款余额(万元) | 3622692 | 3323488 | 9.0 | |
| 金融机构人民币贷款余额(万元) | 2350270 | 2214381 | 6.1 | |||||
| 资质建筑业总产值(万元) | 54039 | 50120 | 7.8 | |||||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 21866 | 20944 | 4.4 | |||||
| 社会消费品零售总额(万元) | 193877 | 192524 | 0.7 | 农村居民人均可支配收入(元) | 10636 | 9940 | 7.0 | |
| # 城镇 | 142351 | 141545 | 0.6 | |||||
| 乡村 | 51527 | 50979 | 1.1 | |||||
| 批发业商品销售额(万元) | 28901 | 27724 | 4.8 | |||||
| 零售业商品销售额(万元) | 197707 | 178537 | 10.7 | |||||
| 住宿业营业额(万元) | 3323 | 3380 | -1.7 | |||||
| 餐饮业营业额(万元) | 15999 | 15233 | 5.0 | |||||
| 限上批发业销售额(万元) | 28901 | 27723 | 4.2 | |||||
| 限上零售业销售额(万元) | 13202 | 10501 | 25.7 | |||||
| 限上住宿业营业额(万元) | 3178 | 3025 | 5.1 | |||||
| 限上餐饮业营业额(万元) | 2738 | 2154 | 27.2 | |||||
| 8 | 9 | |||||||
关联文件: