我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
国民经济核算与农业生产┈┈┈┈┈┈4
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈5
固定资产投资、贸易与消费┈┈┈┈┈8
财税、金融与人民生活┈┈┈┄┈┈┈9
统 计 信 息
全县经济积极向好。今年前三季度全县地区生产总值比上年同期增长4.1%(按可比价计算),高于全市平均增速1.4个百分点。其中,第一产业增长3.8%,第二产业增加值增长9.9%,其中工业增加值增长20.4%,第三产业增加值增长2.9%。(综合)
农林牧渔业稳定增长。前三季度全县累计完成农林牧渔业总产值65.24亿元,比上年同期增长3.9%。在农林牧渔业总产值中,农业产值42.45亿元,同比增长4.4%;林业产值3.57亿元,同比增长17.6%,;牧业产值15.04亿元,同比下降0.3%;渔业产值2.17亿元,同比增长3.7%;农林牧渔业服务业产值2.01亿元,同比增长4.4%。(综合)
规模以上工业生产持续向好。前三季度,全县54家规模以上工业完成总产值29.79亿元,同比增长12.3%;规模以上工业增加值12.73亿元,同比增长30.9%,比上半年提升4.8个百分点。(综合)
固定资产投资、房地产投资降幅收窄。前三季度,全县固定资产投资下降14.9%,其中,房地产投资下降27.5%。(综合)
消费市场继续恢复。前三季度,全县社会消费品零售总额增长2.4%,比上半年上升1.7个百分点。(综合)
地方财政收入下滑。前三季度,全县一般公共预算收入5.25亿元,同比下降5.6%。(综合)
金融总体运行稳定。9月末,全社会金融机构人民币存款余额365.51亿元,同比增长9.0%;全社会金融机构人民币贷款余额240.65亿元,同比增长7.6%。(综合)
居民收入保持增长。前三季度,全州居民可支配收入21198元,同比名义增长4.9%。其中,城镇居民可支配收入31142元,同比名义增长3.5%。农村居民可支配收入15798元,同比名义增长6.6%。(综合)
| 国民经济核算与农业生产 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 1-3季度 | 上年同期 | 同比(%) | 指 标 | 9月 | 9月止 | 同比 | |
| 累计 | 累计 | 实际 | 累计 | (%) | ||||
| 全州县生产总值(万元) | 1495952 | 1402006 | 4.1 | 全部工业总产值(万元) | 424306 | 9.0 | ||
| 第一产业增加值 | 416849 | 396780 | 3.8 | # 规模以下工业产值(万元) | 126421 | 2.1 | ||
| 第二产业增加值 | 229487 | 182721 | 9.9 | 规模以上工业产值(万元) | 35526 | 297885 | 12.3 | |
| #工业增加值 | 165992 | 112574 | 20.4 | # 轻工业 | 17311 | 118309 | 68.0 | |
| 建筑业增加值 | 63789 | 70384 | -9.7 | 重工业 | 18214 | 179576 | -7.8 | |
| 第三产业增加值 | 849616 | 822505 | 2.9 | # 国有工业 | 404 | 3190 | 56.9 | |
| 集体工业 | 930 | 7215 | -11.0 | |||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | 652386 | 638165 | 3.9 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| 农业产值 | 424478 | 419983 | 4.4 | 股份制企业 | 22257 | 223932 | -7.1 | |
| 林业产值 | 35685 | 30830 | 17.6 | 外商及港澳台投资企业 | 11935 | 62705 | 422.3 | |
| 牧业产值 | 150446 | 148545 | -0.3 | 其他 | 0 | 843 | -58.3 | |
| 渔业产值 | 21723 | 19601 | 3.7 | # 国有及国有控股企业 | 8503 | 78252 | 0.1 | |
| 服务业产值 | 20053 | 19206 | 4.4 | # 非公有经济 | 26093 | 212418 | 18.7 | |
| # 大中型工业企业 | 17398 | 108977 | 75.9 | |||||
| 农林牧渔业增加值(万元) | 428876 | 408276 | 3.8 | # 国有及国有控股 | 5463 | 46272 | -7.3 | |
| #国有大中型企业 | - | - | - | |||||
| 农业主要指标 | 工业销售产值总计(万元) | 33418 | 291094 | 12.4 | ||||
| 肉类总产量(万吨) | 6.12 | 6.16 | -0.6 | # 出口交货值 | 0 | 14 | -63.6 | |
| 生猪出栏(万头) | 59.04 | 59.26 | -0.4 | # 轻工业 | 16499 | 110531 | 68.0 | |
| 生猪存栏(万头) | 53.86 | 51.47 | 4.7 | 重工业 | 16919 | 180563 | -6.5 | |
| #母猪(万头) | 4.60 | 4.48 | 2.7 | # 国有企业 | 404 | 3190 | 56.9 | |
| 牛出栏(万头) | 2.21 | 2.35 | -5.9 | 集体企业 | 683 | 5557 | -27.6 | |
| 家禽出栏(万羽) | 613.89 | 624.69 | -1.7 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| 蔬菜产量(含食用菌,万吨) | 59.09 | 56.85 | 3.9 | 股份制企业 | 20395 | 218799 | -6.5 | |
| 水果产量(万吨) | 36.68 | 34.76 | 5.5 | 外商及港澳台商投资企业 | 11935 | 62705 | 422.3 | |
| 水产品产量(吨) | 18855 | 17755 | 6.2 | 其他经济类型企业 | 0 | 843 | -74.5 | |
| 粮食产量(吨) | 18134 | 17759 | 2.1 | # 国有及国有控股企业 | 8415 | 77676 | 0.1 | |
| # 非公有经济 | 24319 | 207861 | 19.7 | |||||
| # 大中型工业企业 | 17398 | 108977 | 75.9 | |||||
| # 国有及国有控股 | 5463 | 46272 | -7.3 | |||||
| 注:表中的产值同比为现价增长速度。 | 注:表中的产值同比为现价增长速度。 | |||||||
| 4 | 5 | |||||||
| 工业经济与能源消费 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 9月 | 9月止 | 同比 | 项 目 | 9月 | 9月止 | 同比 | |
| 实际 | 累计 | (%) | 实际 | 累计 | (%) | |||
| 规模以上工业增加值(万元) | 127278 | 30.9 | 规模工业总产值(万元) | 35526 | 297885 | 12.3 | ||
| 规模以上工业主要经济指标 | #非金属矿采选业 | 559 | 5951 | 32.8 | ||||
| 存货(万元) | 48645 | 9.1 | 农副食品加工业 | 734 | 10385 | -16.3 | ||
| 营业收入(万元) | 291476 | 12.1 | 食品制造业 | 1763 | 21023 | 0.2 | ||
| 利润总额(万元) | 25115 | 43.2 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1151 | 9982 | 14.0 | ||
| 应交增值税(万元) | 9682 | 19.2 | 制鞋业 | 11935 | 62705 | 422.3 | ||
| 税金及附加(万元) | 2978 | 33.8 | 木材加工和木制品业 | 1674 | 14071 | -9.4 | ||
| 规模以上工业产品销售率(%) | 94.07 | 97.72 | 0.1 | 造纸和纸制品业 | 1087 | 7906 | -0.1 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1523 | 4847 | 88.8 | |||||
| 医药制造业 | 641 | 6308 | -24.6 | |||||
| 全社会用电量(万千瓦时) | 8916 | 88945 | -5.3 | 非金属矿物制品业 | 1095 | 9878 | -44.8 | |
| #工业用电量(万千瓦时) | 2691 | 35266 | -14.1 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1729 | 35524 | -19.7 | |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | - | - | - | |||||
| 汽车制造业 | 419 | 3504 | -1.6 | |||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 731 | 6869 | 34.6 | |||||
| 电力、热力生产和供应业 | 9994 | 94788 | -2.8 | |||||
| 水的生产和供应业 | 350 | 2560 | 0.8 | |||||
| 6 | 7 | |||||||
| 固定资产投资、贸易与消费 | 财税、金融与人民生活 | |||||||
| 指 标 | 1-9月 | 上年1-9月 | 同比 | 指 标 | 1-9月 | 上年1-9月 | 同比 | |
| 累计 | 累计 | (%) | 累计 | 累计 | (%) | |||
| 固定资产投资(万元) | 352737 | 414318 | -14.9 | 一般公共预算收入(万元) | 52517 | 55616 | -5.6 | |
| # 固定资产投资项目 | 314427 | 361451 | -13.0 | # 税收收入 | 18392 | 22283 | -17.5 | |
| 房地产 | 38310 | 52867 | -27.5 | 一般公共预算支出(万元) | 349523 | 358156 | -2.4 | |
| 税收收入(万元) | 42837 | 50472 | -15.1 | |||||
| 商品房销售建筑面积(平方米) | 109176 | 141897 | -23.1 | |||||
| 房地产业销售额(万元) | 45018 | 52920 | -14.9 | 金融机构人民币存款余额(万元) | 3655054.61 | 3352614.52 | 9.0 | |
| 金融机构人民币贷款余额(万元) | 2406528.64 | 2237677.62 | 7.6 | |||||
| 资质建筑业总产值(万元) | 69940 | 71731 | -2.5 | |||||
| 居民人均可支配收入(元) | 21198 | 20208 | 4.9 | |||||
| 社会消费品零售总额(万元) | 291320 | 284586 | 2.4 | #城镇居民人均可支配收入(元) | 31142 | 30089 | 3.5 | |
| # 城镇 | 19854 | 17818 | 11.4 | 农村居民人均可支配收入(元) | 15798 | 30089 | 6.6 | |
| 乡村 | 1953 | 1688 | 15.7 | |||||
| 批发业商品销售额(万元) | 40688 | 43072 | -1.6 | |||||
| 零售业商品销售额(万元) | 307922 | 284155 | 8.4 | |||||
| 住宿业营业额(万元) | 5112 | 4126 | 23.9 | |||||
| 餐饮业营业额(万元) | 33574 | 31353 | 7.1 | |||||
| 限上批发业销售额(万元) | 40688 | 43072 | -5.5 | |||||
| 限上零售业销售额(万元) | 18306 | 14413 | 27.0 | |||||
| 限上住宿业营业额(万元) | 5083 | 4609 | 10.3 | |||||
| 限上餐饮业营业额(万元) | 4241 | 3623 | 17.1 | |||||
| 注:金融机构存贷款为期末时点数据 | ||||||||
| 8 | 9 | |||||||
关联文件: