我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
国民经济核算与农业生产┈┈┈┈┈┈4
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈5
固定资产投资、贸易与消费┈┈┈┈┈8
财税、金融与人民生活┈┈┈┄┈┈┈9
统 计 信 息
二产助力全县经济向好。上半年全州县地区产总值79.05亿元,同比增长6.0%。其中,第一产业增加值增长3.4%;第二产业增长10.3%,工业增加值增长10.5%,建筑业增加值增长8.2%;第三产业增长5.9%。(综合)
农业生产保持平稳增长。上半年,全县农林牧渔业总产值30.35亿元,比上年同期增长3.4%。其中,农业产值增长5.1%,林业产值增长10.0%,牧业产值下降0.6%,渔业产值增长4.8%,农林牧渔服务业产值增长3.5%。(综合)
规模以上工业持续向好。上半年全县规模以上工业增加值同比增长18.7%,高于一季度增速8.4个百分点。(综合)
全县固投增长下降。上半年固定资产投资同比增长7.0%,比一季度增速回落2.4个百分点。(综合)
消费市场回暖。上半年全县实现社会消费品零售总额22.74亿元,同比增长5.7%,较一季度上升1.1个百分点。(综合)
地方财政紧张。上半年,全州一般预算收入3.65亿元,同比下降20.2%,其中税收收入同比下降7.1%;一般公共预算支出25.10亿元,同比增长1.1%。(综合)
金融总体运行平稳。上半年末,全社会金融机构人民币存款余额394.12亿元,同比增长8.8%;全社会金融机构人民币贷款余额263.31亿元,同比增长12.0%。(综合)
全县居民收入平稳增长。上半年全县居民人均可支配收入15289元,名义增长4.5%。其中,城镇居民人均可支配收入22741元,名义增长4.0%;农村居民人均可支配收入11178元,名义增长5.1%。(综合)
| 国民经济核算与农业生产 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 1-6月 | 上年1-6月 | 同比(%) | 指 标 | 6月 | 1-6月 | 同比 | |
| 累计 | 累计 | 实际 | 累计 | (%) | ||||
| 全州县生产总值(万元) | 790545 | 774352 | 6.0 | 全部工业总产值(万元) | 252312 | 7 | ||
| 第一产业增加值 | 156843 | 152128 | 3.4 | # 规模以下工业产值(万元) | 37453 | 0.9 | ||
| 第二产业增加值 | 132452 | 147546 | 10.3 | 规模以上工业产值(万元) | 45019 | 214859 | 8.2 | |
| #工业增加值 | 116649 | 132811 | 10.5 | # 轻工业 | 23049 | 99832 | 32.6 | |
| 建筑业增加值 | 15803 | 14735 | 8.2 | 重工业 | 21969 | 115026 | -6.7 | |
| 第三产业增加值 | 501250 | 474678 | 5.9 | # 国有工业 | 408 | 1337 | -29.4 | |
| 集体工业 | 1017 | 5861 | 32.1 | |||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | 303542 | 291489 | 3.4 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| 农业产值 | 167189 | 156650 | 5.1 | 股份制企业 | 30273 | 156859 | -0.6 | |
| 林业产值 | 17553 | 16788 | 10.0 | 外商及港澳台投资企业 | 13124 | 49902 | 47.7 | |
| 牧业产值 | 97293 | 96970 | -0.6 | 其他 | 198 | 900 | 21.7 | |
| 渔业产值 | 10613 | 10589 | 4.8 | # 国有及国有控股企业 | 10370 | 47878 | -6.5 | |
| 服务业产值 | 10894 | 10492 | 3.5 | # 非公有经济 | 33632 | 161119 | 12.7 | |
| 农林牧渔业增加值(万元) | 167148 | 162026 | 3.4 | # 大中型工业企业 | 22489 | 89122 | 38.2 | |
| # 国有及国有控股 | 5819 | 28059 | -7.3 | |||||
| 农业主要指标 | #国有大中型企业 | - | - | - | ||||
| 粮食产量(万吨) | 0.30 | 0.30 | 0.0 | 规模以上工业销售产值总计(万元) | 41168 | 199293 | 2.8 | |
| 肉类总产量(万吨) | 1.64 | 1.63 | 0.6 | # 出口交货值 | - | - | - | |
| 生猪出栏(万头) | 19.54 | 17.45 | 12.0 | # 轻工业 | 20435 | 88583 | 28.2 | |
| 生猪存栏(万头) | 46.99 | 48.50 | -3.1 | 重工业 | 20733 | 110709 | -11.3 | |
| # 母猪(万头) | 4.84 | 5.08 | -4.7 | # 国有企业 | 408 | 1337 | -29.4 | |
| 牛出栏(万头) | 0.21 | 0.71 | -70.4 | 集体企业 | 504 | 3653 | 4.2 | |
| 家禽出栏(万羽) | 181.35 | 180.21 | 0.6 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| 水果产量(万吨) | 4.48 | 4.36 | 2.6 | 股份制企业 | 26936 | 143501 | -6.8 | |
| 蔬菜及食用菌产量(万吨) | 12.04 | 11.64 | 3.4 | 外商及港澳台商投资企业 | 13124 | 49902 | 47.7 | |
| 水产品产量(吨) | 6092 | 5827.00 | 4.6 | 其他经济类型企业 | 198 | 900 | 21.7 | |
| 中药材(万吨) | 1.46 | 1.13 | 29.6 | # 国有及国有控股企业 | 10242 | 47299 | -7.1 | |
| # 非公有经济 | 30423 | 148341 | 6.3 | |||||
| # 大中型工业企业 | 21599 | 87131 | 35.5 | |||||
| # 国有及国有控股 | 5819 | 28059 | -7.3 | |||||
| 注:以上数据为初步数 | 注:表中的产值同比为现价增长速度 | |||||||
| 4 | 5 | |||||||
| 工业经济与能源消费 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 6月 | 1-6月 | 同比 | 项 目 | 6月 | 1-6月 | 同比 | |
| 实际 | 累计 | (%) | 实际 | 累计 | (%) | |||
| 规模以上工业增加值(万元) | 95798 | 18.7 | 规模工业总产值(万元) | 45019 | 214859 | 8.2 | ||
| 规模以上工业主要经济指标 | #非金属矿采选业 | 727 | 2910 | -45.5 | ||||
| 存货(万元) | 48806 | 10.7 | 农副食品加工业 | 678 | 6329 | -22.8 | ||
| 营业收入(万元) | 194546 | 1.9 | 食品制造业 | 2359 | 14865 | -5.8 | ||
| 利润总额(万元) | 12369 | -17.2 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1730 | 8388 | 15.7 | ||
| 应交增值税(万元) | 6973 | 19.6 | 制鞋业 | 16670 | 61063 | 78.5 | ||
| 税金及附加(万元) | 2435 | 25.9 | 木材加工和木制品业 | 1755 | 11629 | 12.3 | ||
| 规模以上工业产品销售率(%) | 91.45 | 92.76 | -4.9 | 造纸和纸制品业 | 1075 | 5876 | 19.3 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 0 | 4718 | 52.8 | |||||
| 医药制造业 | 538 | 3312 | -33.1 | |||||
| 全社会用电量(万千瓦时) | 10192.02 | 61937.43 | 3.1 | 非金属矿物制品业 | 1179 | 7808 | 14.9 | |
| #工业用电量(万千瓦时) | 4069.32 | 22531.39 | -11.8 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4246 | 20362 | -22.5 | |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | - | - | - | |||||
| 汽车制造业 | 453 | 2571 | 7.5 | |||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 736 | 4630 | 16.1 | |||||
| 废弃资源综合利用业 | 252 | 1529 | 32.9 | |||||
| 电力、热力生产和供应业 | 12221 | 56972 | -8.6 | |||||
| 水的生产和供应业 | 401 | 1897 | 18.0 | |||||
| 6 | 7 | |||||||
| 固定资产投资、贸易与消费 | 财税、金融与人民生活 | |||||||
| 指 标 | 1-6月 | 上年1-6月 | 同比 | 指 标 | 1-6月 | 上年1-6月 | 同比 | |
| 累计 | 累计 | (%) | 累计 | 累计 | (%) | |||
| 固定资产投资(万元) | 294277 | 275136 | 7.0 | 一般公共预算收入(万元) | 36531 | 45776 | -20.2 | |
| # 固定资产投资项目 | 280755 | 245079 | 14.6 | # 税收收入 | 13236 | 14248 | -7.1 | |
| 房地产 | 13522 | 30057 | -55.0 | 一般公共预算支出(万元) | 251010 | 248368 | 1.1 | |
| 税收收入(万元) | 32977 | 31147 | 5.9 | |||||
| 商品房销售面积(平方米) | 76609 | 81018 | -5.4 | |||||
| 商品房销售面额(万元) | 27974 | 32953 | -15.1 | 金融机构人民币存款余额(万元) | 3941192 | 3622692 | 8.8 | |
| 金融机构人民币贷款余额(万元) | 2633095 | 2350270 | 12.0 | |||||
| 资质建筑业总产值(万元) | 68368 | 59229 | 15.4 | |||||
| 居民人均可支配收入(元) | 15289 | 14631 | 4.5 | |||||
| 社会消费品零售总额(万元) | 227365 | 215184 | 5.7 | 城镇居民人均可支配收入(元) | 22741 | 21866 | 4.0 | |
| 批发业商品销售额(万元) | 80604 | 75721 | 6.4 | 农村居民人均可支配收入(元) | 11178 | 10636 | 5.1 | |
| 零售业商品销售额(万元) | 191762 | 177197 | 8.2 | |||||
| 住宿业营业额(万元) | 4736 | 4293 | 10.3 | |||||
| 餐饮业营业额(万元) | 22245 | 21033 | 5.8 | |||||
| 限上批发业销售额(万元) | 35628 | 34533 | 3.2 | |||||
| 限上零售业销售额(万元) | 21736 | 15257 | 42.5 | |||||
| 限上住宿业营业额(万元) | 3681 | 3316 | 11.0 | |||||
| 限上餐饮业营业额(万元) | 3400 | 3016 | 12.8 | |||||
| 9 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | 全县各乡镇主要经济指标一览表 | |||||||
| 指 标 | 1-6月 | 同比 | 指 标 | 1-6月 | 同比 | |||
| 累计 | (%) | 累计 | (%) | |||||
| 一、全县生猪出栏合计(万头) | 19.54 | 12.0 | 二、全县家禽出栏合计(万羽) | 181.35 | 0.63 | |||
| 全州镇 | 1.52 | 10.9 | 全州镇 | 16.67 | -0.6 | |||
| 黄沙河镇 | 0.48 | 9.1 | 黄沙河镇 | 5.42 | -0.6 | |||
| 庙头镇 | 0.86 | 10.3 | 庙头镇 | 8.17 | -0.5 | |||
| 文桥镇 | 0.58 | 11.5 | 文桥镇 | 4.02 | 2.0 | |||
| 大西江镇 | 0.81 | 11.0 | 大西江镇 | 6.68 | -0.6 | |||
| 龙水镇 | 1.49 | 13.7 | 龙水镇 | 13.26 | -1.5 | |||
| 才湾镇 | 1.79 | 15.5 | 才湾镇 | 21.82 | 3.9 | |||
| 绍水镇 | 2.09 | 11.2 | 绍水镇 | 16.38 | 7.6 | |||
| 石塘镇 | 1.54 | 10.8 | 石塘镇 | 14.91 | -0.3 | |||
| 咸水镇 | 1.14 | 9.6 | 咸水镇 | 9.99 | 0.5 | |||
| 凤凰镇 | 1.64 | 13.1 | 凤凰镇 | 21.88 | -0.5 | |||
| 安和镇 | 1.19 | 6.2 | 安和镇 | 7.08 | -0.4 | |||
| 两河镇 | 0.92 | 10.8 | 两河镇 | 5.94 | -5.3 | |||
| 枧塘镇 | 0.88 | 18.9 | 枧塘镇 | 6.37 | -1.4 | |||
| 永岁镇 | 0.55 | 25.0 | 永岁镇 | 14.26 | -0.6 | |||
| 蕉江瑶族乡 | 0.54 | 10.2 | 蕉江瑶族乡 | 4.72 | -0.6 | |||
| 白宝乡 | 0.60 | 11.1 | 白宝乡 | 1.92 | 0.0 | |||
| 东山瑶族乡 | 0.91 | 9.6 | 东山瑶族乡 | 1.87 | 11.3 | |||
| 10 | 11 | |||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | 全县各乡镇主要经济指标一览表 | |||||||
| 指 标 | 1-6月 | 同比 | 指 标 | 1-6月 | 同比 | |||
| 累计 | (%) | 累计 | (%) | |||||
| 三、全县蔬菜产量合计(万吨) | 120392.58 | 3.4 | 四、全县水果产量合计(吨) | 44781 | 2.64 | |||
| 全州镇 | 8452.19 | 3.8 | 全州镇 | 3618 | 2.0 | |||
| 黄沙河镇 | 5074.81 | 2.8 | 黄沙河镇 | 1748 | 4.6 | |||
| 庙头镇 | 6820.85 | 2.3 | 庙头镇 | 1541 | 1.6 | |||
| 文桥镇 | 10750.00 | 8.8 | 文桥镇 | 1712 | 0.9 | |||
| 大西江镇 | 4278.08 | 2.9 | 大西江镇 | 1984 | -0.2 | |||
| 龙水镇 | 6909.18 | 2.6 | 龙水镇 | 892 | 3.7 | |||
| 才湾镇 | 8791.45 | 3.9 | 才湾镇 | 3042 | 0.7 | |||
| 绍水镇 | 10387.60 | 2.9 | 绍水镇 | 642 | 3.3 | |||
| 石塘镇 | 8555.02 | 3.3 | 石塘镇 | 6433 | 4.8 | |||
| 咸水镇 | 4371.61 | 4.0 | 咸水镇 | 138 | 6.4 | |||
| 凤凰镇 | 6953.13 | 2.9 | 凤凰镇 | 2250 | 2.2 | |||
| 安和镇 | 5280.60 | 2.0 | 安和镇 | 962 | -0.4 | |||
| 两河镇 | 7572.72 | 3.5 | 两河镇 | 11075 | 5.4 | |||
| 枧塘镇 | 9834.00 | 1.6 | 枧塘镇 | 2778 | -2.1 | |||
| 永岁镇 | 10137.20 | 2.5 | 永岁镇 | 430 | 3.4 | |||
| 蕉江瑶族乡 | 675.00 | 8.8 | 蕉江瑶族乡 | 2663 | -0.7 | |||
| 白宝乡 | 1749.04 | 4.3 | 白宝乡 | 1801 | 3.0 | |||
| 东山瑶族乡 | 3800.10 | 1.5 | 东山瑶族乡 | 1071 | -0.7 | |||
| 12 | 13 | |||||||
关联文件: