我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈3
固定资产投资、贸易与旅游┈┈┈┈┈6
财税、金融与人民生活┈┈┈┄┈┈┈7
统 计 信 息
规模以上工业增势放缓。1-10月全县规模以上工业增加值16.26亿元,同比增长13.1%,低于1-9月2.4个百分点。(综合)
固定资产投资增速平稳。1-10月固定资产投资同比增长2.1%,比1-9月回升0.1个百分点。(综合)
房地产市场回升。1-10月全州县商品房销售面积同比增长4.9%,比1-9月高3.2个百分点。(综合)
全县用电量上升。1-10月全社会用电量10.87亿千瓦时,同比增长10.1%,高于1-9月3.8个百分点。(综合)
一般公共预算收入回落。1-10月一般公共预算收入4.81亿元,同比下降15.0%,比1-9月低30个百分点。(综合)
金融运行稳健。10月末,全县金融机构人民币存款余额400.59亿元,同比增长9.1%,各项人民币贷款余额261.34亿元,同比增长7.4%。(综合)
| 国民经济核算与农业生产 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 1-9月 | 上年1-9月 | 同比(%) | 指 标 | 9月 | 1-9月 | 同比 | |
| 累计 | 累计 | 实际 | 累计 | (%) | ||||
| 全州县生产总值(万元) | 1405751 | 1328905 | 4.3 | 全部工业总产值(万元) | 383786 | 5.6 | ||
| 第一产业增加值 | 476762 | 399912 | 2.5 | # 规模以下工业产值(万元) | 59723 | 0.9 | ||
| 第二产业增加值 | 206863 | 231388 | 8.5 | 规模以上工业产值(万元) | 40428 | 324063 | 6.5 | |
| #工业增加值 | 173802 | 199165 | 9.4 | # 轻工业 | 19395 | 147896 | 23.0 | |
| 建筑业增加值 | 33061 | 32223 | 3.4 | 重工业 | 21033 | 176167 | -4.3 | |
| 第三产业增加值 | 722126 | 697605 | 4.1 | # 国有工业 | 393 | 2610 | -18.2 | |
| 集体工业 | 470 | 7670 | 6.3 | |||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | 803291 | 652386 | 2.5 | 股份合作企业 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 农业产值 | 584656 | 424478 | 4.1 | 股份制企业 | 27335 | 231000 | 0.3 | |
| 林业产值 | 37515 | 35685 | 5.8 | 外商及港澳台投资企业 | 12097 | 81593 | 30.1 | |
| 牧业产值 | 138950 | 150446 | -3.4 | 其他 | 133 | 1190 | 41.3 | |
| 渔业产值 | 21392 | 21723 | 5.4 | # 国有及国有控股企业 | 9235 | 77058 | -1.5 | |
| 服务业产值 | 20777 | 20053 | 3.8 | # 非公有经济 | 30723 | 239335 | 9.4 | |
| 农林牧渔业增加值(万元) | 495215 | 417767 | 2.6 | # 大中型工业企业 | 19792 | 143368 | 29.3 | |
| # 国有及国有控股 | 5546 | 45410 | -1.9 | |||||
| 农业主要指标 | #国有大中型企业 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| 粮食产量(万吨) | 18.15 | 17.79 | 2.1 | 规模以上工业销售产值总计(万元) | 41541 | 309848 | 4.1 | |
| 肉类总产量(万吨) | 5.96 | 6.12 | -2.7 | # 出口交货值 | 0 | 0 | -100.0 | |
| 生猪出栏(万头) | 58.43 | 59.04 | -1.0 | # 轻工业 | 19535 | 138411 | 23.3 | |
| 生猪存栏(万头) | 50.53 | 53.86 | -6.2 | 重工业 | 22006 | 171437 | -7.5 | |
| # 母猪(万头) | 4.44 | 4.60 | -3.4 | # 国有企业 | 393 | 2610 | -18.2 | |
| 牛出栏(万头) | 1.91 | 2.21 | -13.5 | 集体企业 | 533 | 5401 | -2.8 | |
| 家禽出栏(万羽) | 603.36 | 613.89 | -1.7 | 股份合作企业 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 水果产量(万吨) | 37.95 | 36.68 | 3.5 | 股份制企业 | 28386 | 219054 | -2.7 | |
| 蔬菜及食用菌产量(万吨) | 61.32 | 59.09 | 3.8 | 外商及港澳台商投资企业 | 12097 | 81593 | 30.1 | |
| 水产品产量(吨) | 19731.00 | 18855.00 | 4.7 | 其他经济类型企业 | 133 | 1190 | 41.3 | |
| 中药材(万吨) | 8.19 | / | / | # 国有及国有控股企业 | 9141 | 76178 | -1.9 | |
| # 非公有经济 | 31867 | 228269 | 6.5 | |||||
| # 大中型工业企业 | 20234 | 142418 | 28.6 | |||||
| # 国有及国有控股 | 5546 | 45410 | -1.9 | |||||
| 注:以上数据为初步数 | 注:表中的产值同比为现价增长速度 | |||||||
| 4 | 5 | |||||||
| 工业经济与能源消费 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 9月 | 1-9月 | 同比 | 项 目 | 9月 | 1-9月 | 同比 | |
| 实际 | 累计 | (%) | 实际 | 累计 | (%) | |||
| 规模以上工业增加值(万元) | 147714 | 15.5 | 规模工业总产值(万元) | 40428 | 324063 | 6.5 | ||
| 规模以上工业主要经济指标 | #非金属矿采选业 | 538 | 4679 | -46.1 | ||||
| 存货(万元) | 47693 | -5.0 | 农副食品加工业 | 978 | 7023 | -32.4 | ||
| 营业收入(万元) | 306189 | 2.8 | 食品制造业 | 2083 | 19342 | -8.0 | ||
| 利润总额(万元) | 25359 | -21.2 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1011 | 11088 | 11.1 | ||
| 应交增值税(万元) | 10808 | 10.3 | 制鞋业 | 14245 | 97958 | 51.6 | ||
| 税金及附加(万元) | 3538 | 15.8 | 木材加工和木制品业 | 1441 | 16493 | 3.9 | ||
| 规模以上工业产品销售率(%) | 102.75 | 95.61 | -2.2 | 造纸和纸制品业 | 521 | 7767 | -1.8 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 2328 | 8453 | 74.4 | |||||
| 医药制造业 | 557 | 4719 | -25.2 | |||||
| 全社会用电量(万千瓦时) | 12470.01 | 96425.17 | 6.3 | 非金属矿物制品业 | 1204 | 11478 | 16.2 | |
| #工业用电量(万千瓦时) | 5649.9 | 36370.69 | -1.8 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3158 | 29329 | -17.4 | |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
| 汽车制造业 | 448 | 3909 | 11.6 | |||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1160 | 7807 | 13.7 | |||||
| 废弃资源综合利用业 | 165 | 2229 | 40.7 | |||||
| 电力、热力生产和供应业 | 10326 | 89136 | -6.0 | |||||
| 水的生产和供应业 | 265 | 2655 | 3.7 | |||||
| 6 | 7 | |||||||
| 固定资产投资、贸易与消费 | 财税、金融与人民生活 | |||||||
| 指 标 | 1-9月 | 上年1-9月 | 同比 | 指 标 | 1-9月 | 上年1-9月 | 同比 | |
| 累计 | 累计 | (%) | 累计 | 累计 | (%) | |||
| 固定资产投资(万元) | 360579 | 352737 | 2.2 | 一般公共预算收入(万元) | 44628 | 52517 | 15.0 | |
| # 固定资产投资项目 | 341803 | 314427 | 8.7 | # 税收收入 | 18719 | 18392 | 1.8 | |
| 房地产 | 18776 | 38310 | -51.0 | 一般公共预算支出(万元) | 358656 | 349523 | 2.6 | |
| 税收收入(万元) | 47556 | 42837 | 11.0 | |||||
| 商品房销售面积(平方米) | 111033 | 109176 | 1.7 | |||||
| 商品房销售面额(万元) | 40351 | 45018 | -10.4 | 金融机构人民币存款余额(万元) | 4009719 | 3655055 | 9.7 | |
| 金融机构人民币贷款余额(万元) | 2623676 | 2406529 | 9.0 | |||||
| 资质建筑业总产值(万元) | 81792 | 76583 | 6.8 | |||||
| 居民人均可支配收入(元) | 22088 | 21198 | 4.2 | |||||
| 社会消费品零售总额(万元) | 350538 | 337244 | 3.9 | 城镇居民人均可支配收入(元) | 32325 | 31142 | 3.8 | |
| 批发业商品销售额(万元) | 121220 | 112028 | 8.2 | 农村居民人均可支配收入(元) | 16509 | 15798 | 4.5 | |
| 零售业商品销售额(万元) | 289122 | 276528 | 4.6 | |||||
| 住宿业营业额(万元) | 7268 | 7244 | 0.3 | |||||
| 餐饮业营业额(万元) | 36686 | 35495 | 3.4 | |||||
| 限上批发业销售额(万元) | 50533 | 45931 | 10.0 | |||||
| 限上零售业销售额(万元) | 31564 | 27749 | 13.7 | |||||
| 限上住宿业营业额(万元) | 4936 | 5083 | -2.9 | |||||
| 限上餐饮业营业额(万元) | 4819 | 4687 | 2.8 | |||||
| 9 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | 全县各乡镇主要经济指标一览表 | |||||||
| 指 标 | 1-9月 | 同比 | 指 标 | 1-9月 | 同比 | |||
| 累计 | (%) | 累计 | (%) | |||||
| 一、全县生猪出栏合计(万头) | 58.43 | -1.0 | 二、全县家禽出栏合计(万羽) | 603.36 | -1.7 | |||
| 全州镇 | 4.40 | -2.2 | 全州镇 | 58.88 | -4.3 | |||
| 黄沙河镇 | 1.73 | -2.0 | 黄沙河镇 | 16.68 | -5.7 | |||
| 庙头镇 | 2.40 | -2.5 | 庙头镇 | 32.90 | -2.3 | |||
| 文桥镇 | 2.27 | -3.7 | 文桥镇 | 36.61 | -5.1 | |||
| 大西江镇 | 2.35 | 1.5 | 大西江镇 | 27.37 | 1.4 | |||
| 龙水镇 | 4.47 | 0.3 | 龙水镇 | 33.97 | -1.1 | |||
| 才湾镇 | 5.66 | 1.4 | 才湾镇 | 57.99 | 11.3 | |||
| 绍水镇 | 5.74 | 1.0 | 绍水镇 | 48.46 | 1.3 | |||
| 石塘镇 | 5.96 | -7.2 | 石塘镇 | 49.28 | -3.9 | |||
| 咸水镇 | 3.12 | -2.1 | 咸水镇 | 26.57 | -4.0 | |||
| 凤凰镇 | 4.48 | 2.1 | 凤凰镇 | 51.97 | -4.3 | |||
| 安和镇 | 2.70 | -1.6 | 安和镇 | 23.27 | 2.0 | |||
| 两河镇 | 2.46 | -0.2 | 两河镇 | 18.00 | 1.1 | |||
| 枧塘镇 | 2.44 | 1.1 | 枧塘镇 | 37.03 | -6.0 | |||
| 永岁镇 | 2.59 | -0.8 | 永岁镇 | 52.36 | -3.9 | |||
| 蕉江瑶族乡 | 1.51 | 1.9 | 蕉江瑶族乡 | 17.65 | -4.6 | |||
| 白宝乡 | 1.68 | -0.4 | 白宝乡 | 7.87 | -5.1 | |||
| 东山瑶族乡 | 2.50 | -2.0 | 东山瑶族乡 | 6.49 | -1.7 | |||
| 10 | 11 | |||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | 全县各乡镇主要经济指标一览表 | |||||||
| 指 标 | 1-9月 | 同比 | 指 标 | 1-9月 | 同比 | |||
| 累计 | (%) | 累计 | (%) | |||||
| 三、全县蔬菜产量合计(吨) | 613162.63 | 3.8 | 四、全县水果产量合计(吨) | 379508 | 3.5 | |||
| 全州镇 | 54874.74 | 3.8 | 全州镇 | 23323 | 4.2 | |||
| 黄沙河镇 | 19227.21 | 4.5 | 黄沙河镇 | 17045 | 3.7 | |||
| 庙头镇 | 24458.51 | 3.1 | 庙头镇 | 19980 | 4.0 | |||
| 文桥镇 | 42599.23 | 5.4 | 文桥镇 | 29018 | 3.1 | |||
| 大西江镇 | 25316.98 | 3.7 | 大西江镇 | 8880 | 0.5 | |||
| 龙水镇 | 26449.42 | 3.8 | 龙水镇 | 12473 | 6.3 | |||
| 才湾镇 | 30065.32 | 5.0 | 才湾镇 | 30448 | 2.3 | |||
| 绍水镇 | 51666.00 | 4.2 | 绍水镇 | 40213 | 3.2 | |||
| 石塘镇 | 73857.60 | 3.3 | 石塘镇 | 28692 | 4.1 | |||
| 咸水镇 | 32769.47 | 3.5 | 咸水镇 | 32033 | 2.9 | |||
| 凤凰镇 | 36831.43 | 3.5 | 凤凰镇 | 23637 | 4.6 | |||
| 安和镇 | 20433.93 | 3.1 | 安和镇 | 15396 | 5.3 | |||
| 两河镇 | 36648.90 | 3.8 | 两河镇 | 20496 | 3.9 | |||
| 枧塘镇 | 44437.00 | 3.1 | 枧塘镇 | 44501 | 3.5 | |||
| 永岁镇 | 33464.94 | 3.6 | 永岁镇 | 24806 | 2.2 | |||
| 蕉江瑶族乡 | 2460.34 | 7.0 | 蕉江瑶族乡 | 4411 | 1.5 | |||
| 白宝乡 | 18358.21 | 3.6 | 白宝乡 | 2254 | 3.4 | |||
| 东山瑶族乡 | 39243.40 | 3.0 | 东山瑶族乡 | 1904 | 3.0 | |||
| 12 | 13 | |||||||
关联文件: