我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
统计信息┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
国民经济核算与农业生产┈┈┈┈┈┈4
工业经济与能源消费┈┈┈┈┈┈┈┈5
固定资产投资、贸易与消费┈┈┈┈┈8
财税、金融与人民生活┈┈┈┄┈┈┈9
全县各乡镇主要经济指标一览表┄┄┄10
统 计 信 息
全县经济平稳增长。初步统计,2025年全州县实现地区生产总值213.08亿元,比上年同期增长3.9%(按可比价计算)。其中,第一产业增加值增长3.0%,第二产业增加值增长7.0%,其中工业增加值增长8.2%,第三产业增加值增长3.7%。(综合)
农林牧渔业实现低速增长。2025年全县完成农林牧渔业总产值159.97亿元,比上年同期增长3.0%。其中,农业产值126.65亿元,同比增长2.9%;林业产值6.63亿元,同比增长6.4%,;牧业产值16.74亿元,同比增长2.3%;渔业产值7.08亿元,同比增长2.6%;农林牧渔业服务业产值2.87亿元,同比增长4.6%。2025年全县实现农林牧渔业增加值92.71亿元,同比增长3.0%。(综合)
工业经济较快增长。2025年全县规模以上工业增加值19.87亿元,同比增长12.1%。规模以上工业总产值44.38亿元,增长5.5%。(综合)
资质建筑业平缓恢复。2025年全县资质建筑业实现总产值12.54亿元,同比增长0.7%。(综合)
固定资产投资下降。2025年全县完成固定资产投资46.02亿元,同比下降3.4%。(综合)
消费市场活跃。2025年全县实现社会消费品零售总额48.45亿元,同比增长3.9%。(综合)
一般公共预算收支下降。2025年全县一般公共预算收入5.44亿元,同比下降12.6%;一般公共预算支出46.75亿元,同比下降2.6%(综合)
金融总体运行稳健。2025年末全县金融机构人民币存款余额402.19亿元,同比增长8.4%;全县金融机构人民币贷款余额262.85亿元,同比增长5.4%。(综合)
城乡居民收入平稳。2025年,全县居民人均可支配收入32357元,同比名义增长4.4%。其中,城镇居民人均可支配收入45569元,同比名义增长3.7%;农村居民人均可支配收入25144元,同比名义增长5.0%。(综合)
| 国民经济核算与农业生产 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 1-12月 | 上年1-12月 | 同比(%) | 指 标 | 12月 | 1-12月 | 同比 | |
| 累计 | 累计 | 实际 | 累计 | (%) | ||||
| 全州县生产总值(万元) | 2130753 | 2135868 | 3.9 | 全部工业总产值(万元) | 527597 | 4.5 | ||
| 第一产业增加值 | 913830 | 1000023 | 3.0 | # 规模以下工业产值(万元) | 83754 | -0.1 | ||
| 第二产业增加值 | 315967 | 264385 | 7.0 | 规模以上工业产值(万元) | 443843 | 5.5 | ||
| #工业增加值 | 274378 | 222041 | 8.2 | # 轻工业 | 18824 | 203425 | 17.2 | |
| 建筑业增加值 | 41589 | 42344 | -0.9 | 重工业 | 24752 | 240418 | -2.8 | |
| 第三产业增加值 | 900956 | 871460 | 3.7 | # 国有工业 | 153 | 3173 | -19.9 | |
| 集体工业 | 710 | 9742 | -4.5 | |||||
| 农林牧渔业总产值(万元) | 1599727 | 1640745 | 3.0 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| 农业产值 | 1266537 | 1305960 | 2.9 | 股份制企业 | 31252 | 314919 | 1.7 | |
| 林业产值 | 66251 | 60255 | 6.4 | 外商及港澳台投资企业 | 11285 | 114181 | 19.1 | |
| 牧业产值 | 167414 | 212452 | 2.3 | 其他 | 177 | 1828 | 58.3 | |
| 渔业产值 | 70822 | 34534 | 2.6 | # 国有及国有控股企业 | 7598 | 99023 | -1.8 | |
| 服务业产值 | 28703 | 27544 | 4.6 | # 非公有经济 | 35268 | 335078 | 8.2 | |
| 农林牧渔业增加值(万元) | 927128 | 1012755 | 3.0 | # 大中型工业企业 | 19048 | 199458 | 23.4 | |
| # 国有及国有控股 | 5257 | 61593 | 0.1 | |||||
| 农业主要指标 | #国有大中型企业 | - | - | - | ||||
| 粮食产量(万吨) | 38.98 | 38.90 | 0.2 | 规模以上工业销售产值总计(万元) | 42474 | 425469 | 4.0 | |
| 肉类总产量(万吨) | 8.76 | 8.65 | 1.3 | # 出口交货值 | - | - | - | |
| 生猪出栏(万头) | 90.76 | 89.46 | 1.5 | # 轻工业 | 18502 | 191812 | 17.5 | |
| 生猪存栏(万头) | 51.19 | 55.57 | -7.9 | 重工业 | 23973 | 233657 | -4.9 | |
| # 母猪(万头) | 3.57 | 4.88 | -26.8 | # 国有企业 | 153 | 3173 | -19.9 | |
| 牛出栏(万头) | 2.03 | 2.33 | -13.1 | 集体企业 | 891 | 7941 | -1.1 | |
| 家禽出栏(万羽) | 911.40 | 951.25 | -4.2 | 股份合作企业 | - | - | - | |
| 水果产量(万吨) | 112.15 | 108.81 | 3.1 | 股份制企业 | 29969 | 298345 | -0.5 | |
| 蔬菜及食用菌产量(万吨) | 92.40 | 89.06 | 3.8 | 外商及港澳台商投资企业 | 11285 | 114181 | 19.1 | |
| 水产品产量(吨) | 25934.00 | 24724.00 | 4.9 | 其他经济类型企业 | 177 | 1828 | 58.3 | |
| 中药材(万吨) | 16.00 | 14.71 | 8.8 | # 国有及国有控股企业 | 7475 | 97956 | -2.2 | |
| # 非公有经济 | 34108 | 319572 | 6.2 | |||||
| # 大中型工业企业 | 18408 | 196842 | 21.8 | |||||
| # 国有及国有控股 | 5257 | 61593 | 0.1 | |||||
| 注:以上数据为初步数 | 注:表中的产值同比为现价增长速度 | |||||||
| 4 | 5 | |||||||
| 工业经济与能源消费 | 工业经济与能源消费 | |||||||
| 指 标 | 12月 | 1-12月 | 同比 | 项 目 | 12月 | 1-12月 | 同比 | |
| 实际 | 累计 | (%) | 实际 | 累计 | (%) | |||
| 规模以上工业增加值(万元) | 18120 | 198722 | 12.1 | 规模工业总产值(万元) | 43576 | 443843 | 5.5 | |
| 规模以上工业主要经济指标 | #非金属矿采选业 | 457 | 5982 | -44.0 | ||||
| 存货(万元) | 50692 | 0.1 | 农副食品加工业 | 980 | 9768 | -25.2 | ||
| 营业收入(万元) | 416775 | 2.3 | 食品制造业 | 2241 | 26192 | -4.7 | ||
| 利润总额(万元) | 20452 | -32.7 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 589 | 13277 | -3.8 | ||
| 应交增值税(万元) | 14773 | -7.4 | 制鞋业 | 13791 | 137865 | 37.8 | ||
| 税金及附加(万元) | 4590 | 0.5 | 木材加工和木制品业 | 1743 | 21553 | -5.7 | ||
| 规模以上工业产品销售率(%) | 97.47 | 95.86 | -1.3 | 造纸和纸制品业 | 622 | 9742 | -5.8 | |
| 化学原料和化学制品制造业 | 5713 | 17538 | 16.4 | |||||
| 医药制造业 | 601 | 6580 | -26.0 | |||||
| 全社会用电量(万千瓦时) | 132957.89 | 118492.84 | 12.2 | 非金属矿物制品业 | 1751 | 16409 | 6.6 | |
| #工业用电量(万千瓦时) | 53999.1 | 45196.73 | 19.5 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3815 | 41380 | 2.2 | |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | ||||||||
| 汽车制造业 | 532 | 5457 | 18.0 | |||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1338 | 11746 | 16.6 | |||||
| 废弃资源综合利用业 | 352 | 3064 | 17.9 | |||||
| 电力、热力生产和供应业 | 8666 | 113661 | -6.8 | |||||
| 水的生产和供应业 | 385 | 3627 | 2.3 | |||||
| 6 | 7 | |||||||
| 固定资产投资、贸易与消费 | 财税、金融与人民生活 | |||||||
| 指 标 | 1-12月 | 上年1-12月 | 同比 | 指 标 | 1-12月 | 上年1-12月 | 同比 | |
| 累计 | 累计 | (%) | 累计 | 累计 | (%) | |||
| 固定资产投资(万元) | 460204 | 476271 | -3.4 | 一般公共预算收入(万元) | 54407 | 62277 | -12.6 | |
| # 固定资产投资项目 | 429381 | 432911 | -0.8 | # 税收收入 | 25368 | 25363 | 0.0 | |
| 房地产 | 30823 | 43360 | -28.9 | 一般公共预算支出(万元) | 467461 | 476142 | -2.6 | |
| 税收收入(万元) | 63040 | 59486 | 6.0 | |||||
| 商品房销售面积(平方米) | 137778 | 146320 | -5.8 | |||||
| 商品房销售面额(万元) | 50424 | 58762 | -14.2 | 金融机构人民币存款余额(万元) | 4021875 | 3709265 | 8.4 | |
| 金融机构人民币贷款余额(万元) | 2628470 | 2493423 | 5.4 | |||||
| 资质建筑业总产值(万元) | 125369 | 124529 | 0.7 | |||||
| 居民人均可支配收入(元) | 32357 | 30993 | 4.4 | |||||
| 社会消费品零售总额(万元) | 484467 | 466298 | 3.9 | 城镇居民人均可支配收入(元) | 45569 | 43943 | 3.7 | |
| 批发业商品销售额(万元) | 162602 | 143382 | 10.6 | 农村居民人均可支配收入(元) | 25144 | 23947 | 5.0 | |
| 零售业商品销售额(万元) | 404141 | 386544 | 4.6 | |||||
| 住宿业营业额(万元) | 10933 | 11053 | -1.1 | |||||
| 餐饮业营业额(万元) | 52817 | 51472 | 2.6 | |||||
| 限上批发业销售额(万元) | 71502 | 61121 | 17.0 | |||||
| 限上零售业销售额(万元) | 43810 | 37764 | 16.0 | |||||
| 限上住宿业营业额(万元) | 6434 | 6964 | -7.6 | |||||
| 限上餐饮业营业额(万元) | 6530 | 6329 | 3.2 | |||||
| 9 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | 全县各乡镇主要经济指标一览表 | |||||||
| 指 标 | 1-12月 | 同比 | 指 标 | 1-12月 | 同比 | |||
| 累计 | (%) | 累计 | (%) | |||||
| 一、全县生猪出栏合计(万头) | 90.76 | 1.5 | 二、全县家禽出栏合计(万羽) | 911.40 | -4.2 | |||
| 全州镇 | 6.45 | 0.2 | 全州镇 | 94.53 | -1.7 | |||
| 黄沙河镇 | 3.09 | 1.3 | 黄沙河镇 | 21.63 | -9.9 | |||
| 庙头镇 | 3.75 | 0.4 | 庙头镇 | 48.19 | -5.4 | |||
| 文桥镇 | 3.89 | 0.1 | 文桥镇 | 51.76 | -10.5 | |||
| 大西江镇 | 3.47 | 2.9 | 大西江镇 | 40.75 | -2.0 | |||
| 龙水镇 | 6.83 | 2.2 | 龙水镇 | 61.13 | -2.8 | |||
| 才湾镇 | 8.11 | 2.7 | 才湾镇 | 96.38 | 4.7 | |||
| 绍水镇 | 8.94 | 2.7 | 绍水镇 | 67.35 | 1.5 | |||
| 石塘镇 | 8.50 | -3.7 | 石塘镇 | 66.17 | -5.5 | |||
| 咸水镇 | 5.24 | 1.0 | 咸水镇 | 42.21 | -8.2 | |||
| 凤凰镇 | 7.39 | 3.6 | 凤凰镇 | 74.77 | -7.0 | |||
| 安和镇 | 4.36 | 1.2 | 安和镇 | 37.56 | 2.9 | |||
| 两河镇 | 3.89 | 2.0 | 两河镇 | 31.29 | -0.8 | |||
| 枧塘镇 | 4.13 | 5.6 | 枧塘镇 | 57.33 | -13.8 | |||
| 永岁镇 | 4.18 | 1.9 | 永岁镇 | 75.07 | -6.9 | |||
| 蕉江瑶族乡 | 2.40 | 3.4 | 蕉江瑶族乡 | 24.03 | -3.6 | |||
| 白宝乡 | 2.38 | 1.6 | 白宝乡 | 11.21 | -8.3 | |||
| 东山瑶族乡 | 3.75 | 0.5 | 东山瑶族乡 | 10.03 | -5.9 | |||
| 10 | 11 | |||||||
| 全县各乡镇主要经济指标一览表 | 全县各乡镇主要经济指标一览表 | |||||||
| 指 标 | 1-12月 | 同比 | 指 标 | 1-12月 | 同比 | |||
| 累计 | (%) | 累计 | (%) | |||||
| 三、全县蔬菜产量合计(吨) | 310870.74 | 3.74 | 四、全县水果产量合计(吨) | 1121466 | 3.07 | |||
| 全州镇 | 6905.11 | 6.0 | 全州镇 | 71024 | 3.2 | |||
| 黄沙河镇 | 11070.94 | 5.8 | 黄沙河镇 | 43775 | 3.3 | |||
| 庙头镇 | 18822.67 | 0.7 | 庙头镇 | 62622 | 3.1 | |||
| 文桥镇 | 21050.99 | 1.9 | 文桥镇 | 92121 | 2.9 | |||
| 大西江镇 | 21303.96 | 1.7 | 大西江镇 | 23715 | 2.0 | |||
| 龙水镇 | 22257.34 | 2.4 | 龙水镇 | 61173 | 3.5 | |||
| 才湾镇 | 22010.91 | 2.1 | 才湾镇 | 98953 | 2.7 | |||
| 绍水镇 | 27333.60 | 2.3 | 绍水镇 | 117444 | 2.9 | |||
| 石塘镇 | 26850.40 | 5.3 | 石塘镇 | 62094 | 3.4 | |||
| 咸水镇 | 12770.70 | 5.2 | 咸水镇 | 125759 | 2.8 | |||
| 凤凰镇 | 13390.00 | 6.5 | 凤凰镇 | 70603 | 3.6 | |||
| 安和镇 | 22306.06 | 5.4 | 安和镇 | 49645 | 3.6 | |||
| 两河镇 | 22050.01 | 2.3 | 两河镇 | 40744 | 3.6 | |||
| 枧塘镇 | 19850.00 | 6.0 | 枧塘镇 | 83551 | 3.2 | |||
| 永岁镇 | 10950.00 | 5.6 | 永岁镇 | 103897 | 2.7 | |||
| 蕉江瑶族乡 | 833.61 | 6.1 | 蕉江瑶族乡 | 8609 | 4.0 | |||
| 白宝乡 | 12430.94 | 5.5 | 白宝乡 | 2924 | 3.8 | |||
| 东山瑶族乡 | 18683.50 | 5.3 | 东山瑶族乡 | 2813 | 3.8 | |||
| 12 | 13 | |||||||
文件下载:
关联文件: