我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 全州县公安局交通管理大队行政事业性收费项目标准 | |||
| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准文号 |
| 一、机动车辆号牌工本费 | 桂财综[2007]54号 | ||
| (一)号牌 | 桂价费[2005]23转 | ||
| 1、汽车反光号牌 | 元/副 | 100 | 发改价格[2004]2831号 |
| 2、摩托车反光号牌 | 元/副 | 35 | 发改价格规[2019]1931号 |
| 3、挂车反光号牌 | 元/副 | 50 | |
| 4、三轮汽车、低速货车反光号牌 | 元/副 | 40 | |
| 5、临时号牌 | 元/张 | 5 | |
| (二)号牌专用固封装置 | 元/个 | 1 | |
| (三)号牌架 | |||
| 1、铁质号牌架及同类产品 | 元/只 | 5 | |
| 2、铝合金号牌架及同类产品 | 元/只 | 10 | |
| 二、证书工本费 | |||
| (一)机动车辆行驶证工本费 | |||
| 1、行驶证 | 元/本 | 10 | 发改价格[2017]1186号 |
| 2、临时行驶证 | 元/本 | 10 | |
| (二)驾驶证工本费 | 元/本 | 10 | |
| (三)机动车登记证书工本费 | 元/本 | 10 | |
| 三、机动车抵押登记费 | |||
| 四、驾驶许可考试费(摩托车) 初学者、增驾、违法和复检驾驶员 | 桂价费(2008)51号、桂价费[2005]338号 | ||
| (一)科目一 | 元/人 | 75 | 全发改收费[2022]7号 |
| (二)科目二 | |||
| 1、术科考试 | 元/人 | 20 | |
| 2、建设有室外桩考坪、提供待考室的 | 元/人 | 15 | |
| 3、配备专用考试车辆的 | 元/人 | 20 | |
| (三)科目三 | |||
| 1、术科考试 | 元/人 | 25 | |
| 2、考试场地在16-29亩 | 元/人 | 18 | |
| 3、提供考试专用道路的 | 元/人 | 30 | |
| 4、配备专用考试车辆的 | 元/人 | 20 | |
| 五、驾驶许可证考试费(C5准架车型) 残疾人 | 桂价费[2010]493号 | ||
| 注:残疾人专用小型自动挡载客汽车(C5)驾驶许可证考试收费项目和标准按桂价费[2010]493号文件执行。 | |||
| 六、电动自行车号牌工本 | 元/辆 | 10 | 桂价费涵[2014]73号 |
文件下载:
关联文件: