县长活动日历 简体版| 繁体版
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 公共资源配置 > 保障性住房领域 > 保障性住房分配

全州县公供租赁住房分配公示(2024年1-4月)

2024-05-03 09:25     来源:全州县住房和城乡建设局     作者:全州县住房和城乡建设局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 姓名 身份证 联系电话 时间
1 唐*艳 45232319*******1668  1987****067 2024/1/1
2 盘*艳 45232319*******0061 1837****579 2024/1/1
3 李*贵 45032419*******0033  1889****500 2024/1/1
4 唐*林 45232319*******0013 1880****327 2024/1/1
5 蒋*娜 45032420*******0025 1987****571 2024/1/1
6 唐* 45032419*******344x 1557****197 2024/1/1
7 蒋*英 45232319*******3128  1980****279 2024/1/1
8 周*艳 45232319*******0084  1359****763 2024/1/1
9 龙*波 45282619*******3798  1897****823 2024/1/1
10 罗* 45032419*******6546  1837****005 2024/1/1
11 蒋*萍 45232319*******0068  1347****808 2024/4/1
12 匡*红 45232319*******0047 1387****688 2024/4/1
13 蒋*辉 45032419*******0035 1887****778 2024/4/1
14 黄* 45032419*******6127 1517****346 2024/4/1
15 唐* 45232319*******0044  1368****139 2024/4/1
16 唐*玲 45232319*******0062   1507****636 2024/4/1


文件下载:

关联文件: