我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 公示号 | 与申请人关系 | 姓名 | 家庭共同 生活人口 (人) |
家庭地址 | 低保或 低收入 |
所属社区 | 申请时间 |
| 3880 | 3880 | 刘林芳 | 2 | 全州县全州镇民主路151号 | 低保户 | 民主社区 | 2024年 |
| 3880 | 女儿 | 赵一萱 | 2024年 | ||||
| 3881 | 3881 | 杨艳梅 | 3 | 全州县全州镇和平路111号 | 低保户 | 和平社区 | 2024年 |
| 3881 | 丈夫 | 唐永华 | 2024年 | ||||
| 3881 | 女儿 | 唐乐佳 | 2024年 | ||||
| 3882 | 3882 | 黄明雄 | 1 | 全州镇民主路1-23号 | 低保户 | 民主社区 | 2024年 |
| 3883 | 3883 | 郑红波 | 1 | 全州镇建设路1号 | 低收入 | 建设社区 | 2024年 |
| 3884 | 3884 | 周成 | 1 | 全州镇民主路78号 | 低保户 | 民主社区 | 2024年 |
| 3885 | 3885 | 伍海军 | 4 | 洗马路1号 | 低保户 | 光明社区 | 2024年 |
| 3885 | 妻子 | 陈利 | 2024年 | ||||
| 3885 | 儿子 | 伍铭宇 | 2024年 | ||||
| 3885 | 女儿 | 伍紫涵 | 2024年 | ||||
| 3886 | 3886 | 郑梦兰 | 3 | 全州镇民族路19号1栋1单元702室 | 低保户 | 光明社区 | 2024年 |
| 3886 | 儿子 | 雷滨睿 | 2024年 | ||||
| 3886 | 儿子 | 雷宇桐 | 2024年 | ||||
| 3887 | 3887 | 张一平 | 1 | 洗马路8号 | 低保户 | 光明社区 | 2024年 |
| 3888 | 3888 | 伍政林 | 1 | 全州镇三益巷24号 | 低收入 | 前进社区 | 2024年 |
| 3889 | 3889 | 吉明华 | 1 | 洗马路32号 | 低保户 | 光明社区 | 2024年 |
| 3890 | 3890 | 唐水华 | 1 | 全州镇桂黄南路13-11-7号 | 低保户 | 光明社区 | 2024年 |
| 3891 | 3891 | 李海云 | 3 | 全州县全州镇和平路23号 | 低保户 | 和平社区 | 2024年 |
| 3891 | 妻子 | 朱明和 | 2024年 | ||||
| 3891 | 儿子 | 朱钧 | 2024年 | ||||
| 3892 | 3892 | 谢海生 | 1 | 全州镇小南路23号 | 低保户 | 建设社区 | 2024年 |
| 3893 | 3893 | 唐絮 | 1 | 全州镇桂黄中路132-13-22号 | 低保户 | 建设社区 | 2024年 |
| 3894 | 3894 | 唐令荣 | 1 | 全州镇朝阳路17-3-12号 | 低收入 | 北门社区 | 2024年 |
| 3895 | 3895 | 唐红星 | 3 | 全州镇湘源路25号 | 低保户 | 集才社区 | 2024年 |
| 3895 | 妻子 | 唐维 | 2024年 | ||||
| 3895 | 儿子 | 唐伟皓 | 2024年 | ||||
| 3896 | 3896 | 黄华 | 1 | 全州镇民主路226号 | 低保户 | 民主社区 | 2024年 |
| 3897 | 3897 | 廖福义 | 1 | 全州县全州镇桂黄中路47号 | 低保户 | 和平社区 | 2024年 |
| 3898 | 3898 | 饶敏 | 2 | 全州县全州镇和平路153号 | 低保户 | 和平社区 | 2024年 |
| 3898 | 儿子 | 饶煜宸 | 2024年 | ||||
| 3899 | 3899 | 唐淑元 | 2 | 全州县全州镇中心路30-2号 | 低保户 | 集才社区 | 2024年 |
| 3899 | 孙子 | 唐艺璇 | 2024年 | ||||
| 3900 | 3900 | 沈祖波 | 1 | 全州县全州镇城南路41-27-10号 | 低保户 | 集才社区 | 2024年 |
| 3901 | 3901 | 沈祖重 | 1 | 全州县全州镇城南路41-27-10号 | 低保户 | 集才社区 | 2024年 |
| 3902 | 3902 | 蒋向锋 | 3 | 全州镇康乐巷4-2-20号 | 低保户 | 民主社区 | 2024年 |
| 3902 | 女儿 | 蒋青清 | 2024年 | ||||
| 3902 | 儿子 | 蒋周均 | 2024年 | ||||
| 3903 | 3903 | 蒋妍萍 | 3 | 全州镇中心路1-1-8号 | 低保户 | 民主社区 | 2024年 |
| 3903 | 儿子 | 蒋洪钢 | 2024年 | ||||
| 3903 | 女儿 | 蒋晨兮 | 2024年 |
文件下载:
关联文件: