县长活动日历 简体版| 繁体版
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 公共资源配置 > 保障性住房领域 > 保障性住房分配

全州县2025年公共租赁住房保障对象公示名单(2025年1-3月)

2025-04-01 11:05     来源:全州县住房和城乡建设局     作者:全州县住房和城乡建设局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 姓名  身份证号 配租房号 备注
1 王*祥 452323********2538 第9栋1-4
2 程*国 452323********0038 第15栋2-2
3 唐*元 452323********5229 67-1-6-2
4 唐*忠 452323********3432 第60栋1-5-1
5 李* 452323********0013 第36栋6-2
6 王*伟 452323********0019 第16栋1-5
7 蔡*美 452323********0023 第32栋2-6
8 赵*全 452323********0010 第37栋1-3
9 王* 452323********5231 第1栋1-2
10 夏*琴 452323********0046 第59栋1-6-1
11 蒋*梅 452323********0026 第1栋4-2
12 李*兰 452323********0069 第2栋3-1
13 蒋*义 452323********3798 67-2-6-2
14 邓*雄 452323********0099 第28栋6-5
15 唐*森 452323********0018 68-1-2-1
16 王*凤 452323********0420 第45栋5-2
17 龙*华 452323********4084 第14栋4-4
18 肖*苟 452323********1315 第1栋6-1
19 唐*生 452323********0033 第15栋6-1
20 王*武 452323********493x 第5栋2-3
21 唐*明 452323********0048 第42栋1-4
22 邓*英 452323********0945 第17栋3-1
23 谌* 452323********0012 第6栋3-4
24 孟* 452323********0030 65-1-2-2
25 李*荣 452323********3113 第17栋3-5
26 刘*平 452323********651X 第18栋4-4
27 王*璟 452323********0078 第3栋5-3
28 马*华 452323********0062 第13栋5-2
29 张* 450324********0017 第18栋4-6
30 唐*姣 452323********0228 65-2-2-1
31 刘*军 452332********062X 第18栋5-2
32 盘*华 452323********002X 63-1-1-2
33 汤*子 452323********0018 第2栋5-2
34 李*玲 452323********0045 第6栋4-1
35 侯*华 452323********2825 第42栋1-1
36 赵*淞 452323********4019 第40栋5-3
37 伍*军 452323********3131 65-1-5-2


文件下载:

关联文件: