我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
我单位公开招租的18个门面项目已于2022年8月1日上午九点三十分在交易中心第一开标厅经过公开投标现已结束,其中蒋明春中标老武装部106号门面,蒋克平中标老武装部107号门面,其余16个门面流标。
特此公布。
招标人:全州全兴投资集团有限公司
2022年8月1日
附:中标确认表
| 2022年全州全兴公司门面中标确认表 | |||||
| 中标时间:2022年 8月 1 日 | |||||
| 序号 | 门面 | 中标金额(元/月) | 中标人签名 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 老武装部自西向东101号门面,面积约40.95㎡,招标底价:2860元/月 | 流标 | |||
| 2 | 老武装部自西向东102号、103号门面,面积约72㎡,招标底价:5040元/月 | 流标 | |||
| 3 | 老武装部自西向东104号门面,面积约36㎡,招标底价:2520元/月 | 流标 | |||
| 4 | 老武装部自西向东105号门面,面积约36㎡,招标底价:2520元/月 | 流标 | |||
| 5 | 老武装部自西向东106号门面,面积约36㎡,招标底价:2520元/月 | 2520 | 唐明春 | 18277374904 | 中标 |
| 6 | 老武装部自西向东107号门面,面积约46.8㎡,招标底价:3276元/月 | 3276 | 蒋克平 | 13152539598 | 中标 |
| 7 | 老武装部自西向东108号门面,面积约22.73㎡,招标底价:1590元/月 | 流标 | |||
| 8 | 原住建局(桂黄北路12号,面积约25.19㎡),招标底价:1800 元/月 | 流标 | |||
| 9 | 原审计局(桂黄路3号门面),招标底价:2200元/月 | 流标 | |||
| 10 | 畜牧局环城路办公楼一楼5、6号门面,面积约40㎡,招标底价:2500元/月 | 流标 | |||
| 11 | 全州镇财政所(凤坡路门面),招标底价:1400元/月 | 流标 | |||
| 12 | 全州县人社局(环城路原农保所5间门面,面积约110㎡),招标底价:2500元/月 | 流标 | |||
| 13 | 全州镇和平路门面(湘源桥头湘源小区第1幢第1层105号,面积约45.98㎡),招标底价:1000 元/月。 | 流标 | |||
| 14 | 农业局三江路5号门面,招标底价:2000 元/月 | 流标 | |||
| 15 | 全州镇政府(滨江路2号门面),招标底价:1800 元/月 | 流标 | |||
| 16 | 城关完小广安路7号门面,招标底价:5500元/月 | 流标 | |||
| 17 | 城关完小广安路10号门面,招标底价:6000元/月 | 流标 | |||
| 18 | 凤坡路卫校3号门面(面积约25.4㎡),招标底价:2100元/月 | 流标 | |||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
文件下载:
关联文件: