我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 级别 | 项目名称 | 项目类别 | 所在地区 | 公布时间 |
| 1 | 国家级 | 米粉制作技艺(桂林米粉制作技艺) | 传统技艺 | 桂林 | 2021年(第五批) |
| 2 | 国家级 | 米粉制作技艺(柳州螺蛳粉制作技艺) | 传统技艺 | 柳州 | 2021年(第五批) |
| 3 | 自治区级 | 南宁老友粉 | 传统技艺 | 南宁 | 2008年(第二批) |
| 4 | 自治区级 | 宾阳酸粉制作技艺 | 传统技艺 | 南宁 | 2010年(第三批) |
| 5 | 自治区级 | 全州红油米粉制作技艺 | 传统技艺 | 桂林 | 2012年(第四批) |
| 6 | 自治区级 | 罗秀米粉制作技艺 | 传统技艺 | 贵港 | 2012年(第四批) |
| 7 | 自治区级 | 长安滤粉制作技艺 | 传统技艺 | 柳州 | 2012年(第四批) |
| 8 | 自治区级 | 南宁生榨米粉制作技艺 | 传统技艺 | 南宁 | 2016年(第六批) |
| 9 | 自治区级 | 桂林马肉米粉制作技艺 | 传统技艺 | 桂林 | 2018年(第七批) |
| 10 | 自治区级 | 武鸣生榨米粉制作技艺 | 传统技艺 | 南宁 | 2018年(第七批) |
| 11 | 自治区级 | 横县榃僧簸箕粉制作技艺 | 传统技艺 | 南宁 | 2018年(第七批) |
| 12 | 自治区级 | 京南米粉制作技艺 | 传统技艺 | 梧州 | 2020年(第八批) |
| 13 | 自治区级 | 贡川榨粉制作技艺 | 传统技艺 | 河池 | 2020年(第八批) |
| 14 | 自治区级 | 中渡干切粉制作技艺 | 传统技艺 | 柳州 | 2020年(第八批) |
| 15 | 自治区级 | 玉林牛腩粉制作技艺 | 传统技艺 | 玉林 | 2023年(第九批) |
| 16 | 自治区级 | 西林麻鸭粉制作技艺 | 传统技艺 | 百色 | 2023年(第九批) |
| 17 | 自治区级 | 南宁八珍粉制作技艺 | 传统技艺 | 南宁 | 2023年(第九批) |
| 18 | 自治区级 | 侨港卷粉制作技艺 | 传统技艺 | 北海 | 2023年(第九批) |
| 19 | 自治区级 | 干粉制作技艺(罗城干切粉制作技艺) | 传统技艺 | 河池 | 2023年(第九批) |
| 20 | 自治区级 | 干粉制作技艺(罗富干粉制作技艺) | 传统技艺 | 河池 | 2023年(第九批) |
文件下载:
关联文件: