我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年10月全州县医疗服务信息 | ||
| 2023年10月全州县医疗服务信息主要指标 | ||
| 分类 | 监测指标 | 10月数值 |
| 一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 2709 |
| 执业(助理)医师数(人) | 838 | |
| 注册护士数(人) | 1301 | |
| 二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 168941 |
| 出院人数(人) | 8651 | |
| 病床使用率(%) | 78.7 | |
| 出院者平均住院日(日) | 7.1 | |
| 医师日均担负诊疗人次 | 7.2 | |
| 医师日均担负住院床日 | 2.5 | |
| 三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 196.21 |
| 门诊病人次均医费用(元) | 84.38 | |
| 出院病人人次均医药费用(元) | 4172.37 | |
| 出院病人人均药费(元) | 1072.47 | |
| 出院病人日均医药费(元) | 585.87 | |
| 注:(一)与年报数据相比,本月报送数据只包括医院、妇幼保健院、卫生院、门诊部等机构数据。 (二)本表为月报表,填报单位于次月20日前上报后发布上个月指标表。 | ||
文件下载:
关联文件: