我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年1--12月全州县医疗服务信息 | ||
| 2023年1-12月全州县医疗服务信息主要指标 | ||
| 分类 | 监测指标 | 1-12月数值 |
| 一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 2709 |
| 执业(助理)医师数(人) | 1227 | |
| 注册护士数(人) | 1831 | |
| 二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 2126205 |
| 出院人数(人) | 106845 | |
| 病床使用率(%) | 77.91 | |
| 出院者平均住院日(日) | 7.3 | |
| 医师日均担负诊疗人次 | 6.9 | |
| 医师日均担负住院床日 | 2.2 | |
| 三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 173.6 |
| 门诊病人次均药费(元) | 78.1 | |
| 出院病人人次均医药费用(元) | 4189.3 | |
| 出院病人人均药费(元) | 1124.9 | |
| 出院病人日均医药费用(元) | 576.2 | |
| 注:本表为年报表,报数据报送包括医院、妇幼保健院、卫生院、村卫生室、门诊部、 诊所等医疗机构数据。 | ||
文件下载:
关联文件: