我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年1-12月全州县医疗服务信息主要指标 | ||
| 分类 | 监测指标 | 1-12月数值 |
| 一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 2945 |
| 执业(助理)医师数(人) | 1333 | |
| 注册护士数(人) | 1856 | |
| 二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 2067220 |
| 出院人数(人) | 118787 | |
| 病床使用率(%) | 98.24 | |
| 出院者平均住院日(日) | 8.7 | |
| 医师日均担负诊疗人次 | 6.5 | |
| 医师日均担负住院床日 | 2.6 | |
| 三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 277.1 |
| 门诊病人次均药费(元) | 113.4 | |
| 出院病人人次均医药费用(元) | 5692.4 | |
| 出院病人人均药费(元) | 1078.2 | |
| 注:(一)本表为年报表,报数据报送包括医院、妇幼保健院、卫生院、村卫生室、门诊部、诊所等医疗机构数据。 | ||
文件下载:
关联文件: