我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年上半年集中式供水单位生活饮用水卫生监测结果公示表 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 监督专业 | 检测日期 | 检测机构 | 检测结果 | 公示日期 |
| 1 | 广西水利电力集团全州县供水有限公司 | 生活饮用水卫生 | 2025.01.03-2025.01.24 | 全州县疾病预防控制中心 | 城中水厂出厂水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) | 2025.06.13 |
| 2 | 广西水利电力集团全州县供水有限公司 | 生活饮用水卫生 | 2025.01.03-2025.01.24 | 全州县疾病预防控制中心 | 城西水厂出厂水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) | 2025.06.13 |
| 3 | 广西水利电力集团全州县供水有限公司 | 生活饮用水卫生 | 2025.01.03-2025.01.24 | 全州县疾病预防控制中心 | 城西工业园末梢水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) | 2025.06.13 |
| 4 | 广西水利电力集团全州县供水有限公司 | 生活饮用水卫生 | 2025.01.03-2025.01.24 | 全州县疾病预防控制中心 | 城南新华书店末梢水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) | 2025.06.13 |
| 5 | 广西水利电力集团全州县供水有限公司 | 生活饮用水卫生 | 2025.01.03-2025.01.24 | 全州县疾病预防控制中心 | 新区全州高中水末梢水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) | 2025.06.13 |
| 6 | 广西水利电力集团全州县供水有限公司 | 生活饮用水卫生 | 2025.01.03-2025.01.24 | 全州县疾病预防控制中心 | 火车站石油公司末梢水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) | 2025.06.13 |
| 7 | 广西水利电力集团全州县供水有限公司 | 生活饮用水卫生 | 2025.05.06-2025.05.30 | 全州县疾病预防控制中心 | 城中水厂出厂水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) | 2025.06.13 |
| 8 | 广西水利电力集团全州县供水有限公司 | 生活饮用水卫生 | 2025.05.06-2025.05.30 | 全州县疾病预防控制中心 | 城西水厂出厂水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) | 2025.06.13 |
| 9 | 广西水利电力集团全州县供水有限公司 | 生活饮用水卫生 | 2025.05.06-2025.05.30 | 全州县疾病预防控制中心 | 火车站石油公司末梢水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) | 2025.06.13 |
| 10 | 广西水利电力集团全州县供水有限公司 | 生活饮用水卫生 | 2025.05.06-2025.05.30 | 全州县疾病预防控制中心 | 城西工业园末梢水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) | 2025.06.13 |
| 11 | 广西水利电力集团全州县供水有限公司 | 生活饮用水卫生 | 2025.05.06-2025.05.30 | 全州县疾病预防控制中心 | 新区全州高中末梢水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) | 2025.06.13 |
| 12 | 广西水利电力集团全州县供水有限公司 | 生活饮用水卫生 | 2025.05.06-2025.05.30 | 全州县疾病预防控制中心 | 城南新华书店末梢水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) | 2025.06.13 |
| 13 | 全州县水利电力总公司天湖水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025.05.07-2025.05.16 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县水利电力总公司天湖水厂出厂水、末梢水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) | 2025.06.13 |
| 14 | 全州县水利电力总公司大西江水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025.05.07-2025.05.16 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县水利电力总公司大西江水厂出厂水、末梢水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) | 2025.06.13 |
| 15 | 全州县水利电力总公司永岁水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025.05.07-2025.05.16 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县水利电力总公司永岁水厂出厂水、末梢水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) | 2025.06.13 |
| 16 | 全州县水利电力总公司庙头水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025.05.07-2025.05.16 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县水利电力总公司庙头水厂出厂水、末梢水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) | 2025.06.13 |
| 17 | 全州县清泉水业有限公司 | 生活饮用水卫生 | 2025.05.08-2025.05.16 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县清泉水业有限公司出厂水、末梢水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) | 2025.06.13 |
| 18 | 全州县水利电力总公司黄沙河水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025.05.07-2025.05.16 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县水利电力总公司黄沙河水厂出厂水游离氯、菌落总数检测结果不符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022);末梢水总大肠菌群、大肠埃希氏菌检验结果不符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) | 2025.06.13 |
| 19 | 全州县水利电力总公司文桥水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025.05.07-2025.05.16 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县水利电力总公司文桥水厂出厂水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022);末梢水菌落总数、总大肠菌类、大肠埃希氏菌检验结果不符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) | 2025.06.13 |
| 20 | 全州县水利电力总公司咸水水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025.05.07-2025.05.16 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县水利电力总公司咸水水厂出厂水游离氯、总大肠菌群、大肠埃希氏菌检测结果不符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022);末梢水总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯检验结果不符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) | 2025.06.13 |
| 21 | 全州县水利电力总公司枧塘水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025.05.08-2025.05.16 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县水利电力总公司枧塘水厂出厂水菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌检测结果不符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022);末梢水总大肠菌类、大肠埃希氏菌检验结果不符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) | 2025.06.13 |
| 22 | 全州县安和镇启源自来水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025.05.08-2025.05.16 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县安和镇启源自来水厂出厂水二氧化氯检测结果不符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022);末梢水总大肠菌类、大肠埃希氏菌、二氧化氯检验结果不符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) | 2025.06.13 |
| 23 | 全州县东山瑶族乡农业服务中心自来水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025.05.08-2025.05.16 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县东山瑶族乡农业服务中心自来水厂出厂水总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯检测结果不符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022);末梢水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) | 2025.06.13 |
| 24 | 全州县水利电力总公司两河水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025.05.08-2025.05.16 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县水利电力总公司两河水厂出厂水、末梢水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) | 2025.06.13 |
| 25 | 全州县绍水自来水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025.05.07-2025.05.30 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县绍水自来水厂出厂水总大肠菌群、大肠埃希氏菌、二氧化氯检测结果不符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022);末梢水浑浊度、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌检验结果不符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) | 2025.06.13 |
| 26 | 全州县万板桥自来水有限公司 | 生活饮用水卫生 | 2025.05.08-2025.05.31 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县万板桥自来水有限公司出厂水游离氯、总大肠菌群、大肠埃希氏菌检测结果不符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022);末梢水总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯检验结果不符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) | 2025.06.13 |
| 备注:检测项目包含砷、铁、铅等理化指标及色度、PH值、浑浊度、游离氯、菌落总数、大肠埃希氏菌、总大肠菌群等。 | ||||||
公开方式:主动公开
文件下载:
关联文件: