我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年第四季度乡镇集中式供水单位水质抽检情况公示表 | ||||
| 企业名称 | 监督专业 | 检测日期 | 检测机构 | 检测结果 |
| 全州县水利电力总公司天湖水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025.10.30-2025.11.10 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县水利电力总公司天湖水厂出厂水、末梢水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) |
| 全州县水利电力总公司大西江水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025.10.30-2025.11.10 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县水利电力总公司大西江水厂出厂水、末梢水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) |
| 全州县水利电力总公司永岁水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025.10.30-2025.11.10 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县水利电力总公司永岁水厂出厂水、末梢水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) |
| 全州县水利电力总公司庙头水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025.10.30-2025.11.10 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县水利电力总公司庙头水厂出厂水、末梢水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) |
| 全州县清泉水业有限公司 | 生活饮用水卫生 | 2025.10.29-2025.11.10 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县清泉水业有限公司出厂水、末梢水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) |
| 全州县水利电力总公司黄沙河水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025.10.30-2025.11.10 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县水利电力总公司黄沙河水厂出厂水、末梢水检验结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) |
| 全州县水利电力总公司文桥水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025.10.30-2025.11.10 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县水利电力总公司文桥水厂出厂水、末梢水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) |
| 全州县水利电力总公司咸水水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025.10.31-2025.11.10 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县水利电力总公司咸水水厂出厂水游离氯、总大肠菌群、大肠埃希氏菌检验结果不符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022);末梢水游离氯检验结果不符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) |
| 全州县水利电力总公司枧塘水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025.10.29-2025.11.10 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县水利电力总公司枧塘水厂出厂水、末梢水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) |
| 全州县安和镇启源自来水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025.10.29-2025.11.10 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县安和镇启源自来水厂出厂水、末梢水检验结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) |
| 全州县东山瑶族乡农业服务中心自来水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025.10.29-2025.11.10 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县东山瑶族乡农业服务中心自来水厂出厂水游离氯检验结果不符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-202;末梢水游离氯检验结果不符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) |
| 全州县水利电力总公司两河水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025.10.29-2025.11.10 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县水利电力总公司两河水厂出厂水、末梢水检验检测结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) |
| 全州县绍水自来水厂 | 生活饮用水卫生 | 2025.10.30-2025.11.10 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县绍水自来水厂出厂水、末梢水检验结果均符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) |
| 全州县万板桥自来水有限公司 | 生活饮用水卫生 | 2025.10.29-2025.11.10 | 全州县疾病预防控制中心 | 全州县万板桥自来水有限公司出厂水游离氯、总大肠菌群、大肠埃希氏菌检测结果不符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022);末梢水总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯检验结果不符合《生活饮用水卫生标准(小型供水)》(GB 5749-2022) |
| 备注:检测项目包含砷、铁、铅等理化指标及色度、PH值、浑浊度、游离氯、菌落总数、大肠埃希氏菌、总大肠菌群等。 | ||||
公开方式:主动公开
文件下载:
关联文件: