我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
根据自治区教育厅《中华人民共和国民办教育促进法》、《广西壮族自治区学前教育机构审批管理办法》(桂教基教〔2013〕53号)、《广西壮族自治区幼儿园办园基本标准》(桂教基教〔2013〕52号)等文件精神,为加强我县幼儿园的管理,规范幼儿园的办园行为,提高我县幼儿园的办园质量和保教水平,方便家长为孩子选择合适的幼儿园就读,现将全州县民办幼儿园办园情况向社会公布:
| 全州县民办幼儿园办园情况一览表 | |||||||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 园 址 | 园长姓名 | 办学(园)许可证号 | 教职工数(人) | 收费标准(元/月) | 等级 | 备注 | |
| 保教费 | 伙食费 | ||||||||
| 1 | 全州县小枝丫幼儿园 | 全州县迎宾路168号阳光御景城小区内 | 王小燕 | 245032460000278 | 16 | 530 | 380 | 市级示范 | |
| 2 | 全州县小明星幼儿园 | 全州县桂北世纪城内 | 赵暑凤 | 245032460000888 | 18 | 530 | 300 | 县级示范 | |
| 3 | 全州县新时代幼儿园 | 全州县城南二妃路1号 | 蒋海月 | 245032460000798 | 18 | 450 | 200 | 县级示范 | |
| 4 | 全州县翰林幼儿园 | 全州县环城路百家井 | 邓艳梅 | 245032460000858 | 18 | 450 | 150 | 县级示范 | |
| 5 | 全州县童之星幼儿园 | 全州县桂黄北路鸿福花园小区内 | 刘玲 | 245032460000178 | 25 | 450 | 330 | 县级示范 | |
| 6 | 全州县玉龙花朵幼儿园 | 全州县玉龙花园内 | 蒋冬秀 | 145032461100932 | 11 | 400 | 200 | 县级示范 | |
| 7 | 全州县庙头振中幼儿园 | 全州县新街58号 | 房晶晶 | 245032460000288 | 14 | 300 | 150 | 县级示范 | |
| 8 | 全州县安和宝宝乐园幼儿园 | 全州县安和中心小学对面 | 唐美莲 | 245032460000708 | 11 | 220 | 150 | 合格 | |
| 9 | 全州县安和红星幼儿园 | 全州县安和镇外枧小学 | 雷小红 | 245032460001208 | 11 | 220 | 130 | 合格 | |
| 10 | 全州县才湾金贝贝幼儿园 | 全州县才湾镇中心校内 | 蒋艳辉 | 245032460001228 | 18 | 320 | 180 | 合格 | |
| 11 | 全州县育龙幼儿园 | 全州镇北门社区汤家第五村民小组第1栋1-2层 | 唐丽林 | 245032460000878 | 11 | 400 | 200 | 合格 | |
| 12 | 全州县快乐园幼儿园 | 全州镇北门兴学路1号 | 唐淑云 | 245032460000848 | 12 | 450 | 180 | 合格 | |
| 13 | 全州县红朵朵幼儿园 | 全州县长征路 | 沈晓君 | 245032460000598 | 10 | 350 | 250 | 合格 | |
| 14 | 全州县乐蓓儿幼儿园 | 全州县民族路3号 | 蒋艳辉 | 245032460000258 | 22 | 450 | 120 | 合格 | |
| 15 | 全州县大拇指幼儿园 | 全州县朝京北路38号 | 蒋海云 | 245032460000588 | 9 | 300 | 150 | 合格 | |
| 16 | 全州县城北大风车幼儿园 | 全州县新汤家安置房 | 谷玲玲 | 245032460000718 | 9 | 300 | 200 | 合格 | |
| 17 | 全州县恒乐幼儿园 | 全州镇桂黄北路26号 | 刘清姣 | 245032460000948 | 14 | 450 | 210 | 合格 | |
| 18 | 全州县启慧幼儿园 | 全州县长征路新汤家 | 李陶 | 245032460000748 | 9 | 250 | 200 | 合格 | |
| 19 | 全州县新启航幼儿园 | 全州县长征路 | 郑闫莉 | 245032460001108 | 10 | 400 | 150 | 合格 | |
| 20 | 全州县新博幼儿园 | 全州县博爱路 | 唐满丽 | 245032460000768 | 19 | 400 | 200 | 合格 | |
| 21 | 全州县快乐启航幼儿园 | 全州镇全石公路旁 | 王荣蓉 | 245032460000728 | 15 | 300 | 200 | 合格 | |
| 22 | 全州县格林宝贝幼儿园 | 全州县建设路56号 | 唐小林 | 245032460000738 | 17 | 450 | 120 | 合格 | |
| 23 | 全州县江南幼儿园 | 全州镇李家村 | 马慧萍 | 245032460000618 | 11 | 400 | 200 | 合格 | |
| 24 | 全州县爱弥儿幼儿园 | 全州县建设路201号后 | 王灵智 | 245032460000928 | 10 | 400 | 200 | 合格 | |
| 25 | 全州县家园幼儿园 | 全州镇朝京北路59号 | 唐文娟 | 245032460000208 | 8 | 300 | 150 | 合格 | |
| 26 | 全州县东方红幼儿园 | 全州县迎宾路74号 | 刘艳华 | 245032460000968 | 12 | 400 | 150 | 合格 | |
| 27 | 全州县红果果幼儿园 | 全州县盐业公司内 | 邓新妹 | 245032460000908 | 8 | 250 | 250 | 合格 | |
| 28 | 全州县金苹果幼儿园 | 全州县城西开发区 | 胡芳荣 | 245032460000198 | 9 | 250 | 200 | 合格 | |
| 29 | 全州县智慧树幼儿园 | 全州县全州镇全大公路北侧(城西区) | 曹玉梅 | 245032460000778 | 8 | 250 | 150 | 合格 | |
| 30 | 全州县君诚生态幼儿园 | 全州县桂黄西路8号 | 张志畅 | 245032460000318 | 5 | 460 | 200 | 合格 | |
| 31 | 全州县启明星幼儿园 | 全州县火车站迎宾路87号 | 王敏敏 | 245032460001078 | 9 | 460 | 220 | 合格 | |
| 32 | 全州县新未来幼儿园 | 全州镇环城路19号 | 刘小新 | 245032460000138 | 16 | 450 | 150 | 合格 | |
| 33 | 全州县轻舞飞扬幼儿园 | 全州县朱紫巷 | 张桂云 | 245032460000838 | 20 | 450 | 150 | 合格 | |
| 34 | 全州县佳一幼儿园 | 全州县民主路19号 | 刘娟 | 245032460000558 | 10 | 250 | 200 | 合格 | |
| 35 | 全州县希望幼儿园 | 全州县民主路221号 | 唐静 | 245032460000898 | 12 | 320 | 180 | 合格 | |
| 36 | 全州县新星幼儿园 | 全州县和平市场 | 唐文艳 | 245032460000938 | 13 | 320 | 200 | 合格 | |
| 37 | 全州县龙水新起点幼儿园 | 全州县龙水镇龙水村华山宫 | 蒋旭 | 245032460000308 | 8 | 220 | 180 | 合格 | |
| 38 | 全州县大西江智慧屋幼儿园 | 全州县大西江街16号 | 蒋海云 | 245032460000988 | 8 | 300 | 150 | 合格 | |
| 39 | 全州县大西江新起点幼儿园 | 全州县锦塘村委四板桥村 | 陆丽坪 | 245032460000628 | 7 | 150 | 150 | 合格 | |
| 40 | 全州县大西江童乐幼儿园 | 全州县石塔口初中旁 | 伍小梅 | 245032460000188 | 7 | 220 | 150 | 合格 | |
| 41 | 全州县大西江宏爱幼儿园 | 全州县大西江镇卫生院旁 | 李红 | 245032460000608 | 13 | 220 | 150 | 合格 | |
| 42 | 全州县凤凰忠心幼儿园 | 全州县凤凰镇大湾里村 | 唐艳 | 245032460001028 | 9 | 220 | 150 | 合格 | |
| 43 | 全州县凤凰育苗幼儿园 | 全州县凤凰镇麻市村委6队 | 蒋倩 | 245032460001008 | 8 | 220 | 150 | 合格 | |
| 44 | 全州县凤凰太阳幼儿园 | 全州县凤凰镇新民村委黄沙江 | 王恋云 | 245032460001048 | 8 | 220 | 150 | 合格 | |
| 45 | 全州县凤凰鹰之舞启航幼儿园 | 全州县凤凰镇麻市新市场 | 马航英 | 245032460000668 | 20 | 220 | 200 | 合格 | |
| 46 | 全州县凤凰佳家幼儿园 | 全州县凤凰镇汪里村委汪家道班 | 蒋玉荣 | 245032460000808 | 8 | 220 | 150 | 合格 | |
| 47 | 全州县凤凰新民彩虹幼儿园 | 全州县凤凰镇新民竹山脚 | 蒋洪智 | 245032460001118 | 8 | 220 | 150 | 合格 | |
| 48 | 全州县黄沙河欣欣阳光幼儿园 | 全州县黄沙河镇前进街 | 唐小三 | 245032460001138 | 10 | 220 | 120 | 合格 | |
| 49 | 全州县黄沙河石城幼儿园 | 全州县黄沙河石城村委石城村 | 吕霞 | 145032461100929 | 7 | 220 | 120 | 合格 | |
| 50 | 全州县黄沙河智慧幼儿园 | 全州县黄沙河镇前进街 | 蒋慧君 | 245032460000258 | 13 | 220 | 150 | 合格 | |
| 51 | 全州县两河小苹果幼儿园 | 全州县两河街上邮电所旁 | 蒋云丽 | 245032460000108 | 8 | 220 | 180 | 合格 | |
| 52 | 全州县两河爱上幼儿园 | 全州县两河镇两河村委刘家村78号 | 郭萍 | 245032460000678 | 9 | 240 | 180 | 合格 | |
| 53 | 全州县龙水新佳幼儿园 | 全州县龙水镇桥渡水管所 | 谢敏艳 | 245032460000168 | 6 | 220 | 150 | 合格 | |
| 54 | 全州县龙水圆梦幼儿园 | 全州县龙水街238号 | 蒋敏 | 245032460000348 | 7 | 220 | 150 | 合格 | |
| 55 | 全州县龙水童心乐幼儿园 | 全州县龙水镇桥渡鱼船埠 | 唐艳 | 245032460001238 | 5 | 220 | 150 | 合格 | |
| 56 | 全州县金果果幼儿园 | 全州县绕山村委欧家塘50号 | 蒋玲艳 | 245032460000648 | 7 | 220 | 150 | 合格 | |
| 57 | 全州县蓝波湾幼儿园 | 全州县城西工业园区 | 李蕾 | 245032460000568 | 8 | 250 | 150 | 合格 | |
| 58 | 全州县青龙成长幼儿园 | 全州县青龙村委对面 | 黄丽凤 | 245032460000758 | 6 | 200 | 120 | 合格 | |
| 59 | 全州县绍水彩虹幼儿园 | 全州县绍水镇塘口路37号 | 唐运姣 | 245032460001218 | 12 | 230 | 220 | 合格 | |
| 60 | 全州县绍水新希望幼儿园 | 全州县绍水镇文化广场旁 | 罗倩 | 245032460001258 | 18 | 220 | 190 | 合格 | |
| 61 | 全州县绍水启奥幼儿园 | 全州县绍水镇建政路 | 赵敏 | 245032460000698 | 16 | 220 | 172 | 合格 | |
| 62 | 全州县绍水童乐星幼儿园 | 全州县绍水桂北农场内 | 唐小花 | 145032461100930 | 17 | 220 | 190 | 合格 | |
| 63 | 全州县绍水小雨点幼儿园 | 全州县绍水市场中心大道 | 谭兰兰 | 245032460000228 | 9 | 220 | 170 | 合格 | |
| 64 | 全州县石塘青田幼儿园 | 全州县石塘镇青田村委花桥村一号 | 邓爱荣 | 245032460001088 | 8 | 200 | 160 | 合格 | |
| 65 | 全州县石塘亲亲宝贝幼儿园 | 全州县石塘环城路 | 罗清清 | 245032460000158 | 7 | 250 | 200 | 合格 | |
| 66 | 全州县贝贝乐幼儿园 | 全州县石塘新街 | 张贵平 | 245032460000638 | 7 | 230 | 220 | 合格 | |
| 67 | 全州县石塘欣艺幼儿园 | 全州县石塘环城路 | 庾静 | 245032460001038 | 7 | 220 | 2O0 | 合格 | |
| 68 | 全州县石塘智慧宝贝幼儿园 | 全州县石塘环城路 | 蒋云丽 | 245032460001098 | 8 | 250 | 200 | 合格 | |
| 69 | 全州县石塘德才幼儿园 | 全州县石塘乐中九队新马路 | 王艳姣 | 245032460001018 | 8 | 250 | 200 | 合格 | |
| 70 | 全州县文桥快乐文星幼儿园 | 全州县文桥镇干六街 | 唐冬艳 | 245032460000298 | 9 | 220 | 150 | 合格 | |
| 71 | 全州县文桥小博士幼儿园 | 全州县文桥镇栗水达山 | 蒋春玉 | 245032460000658 | 8 | 220 | 170 | 合格 | |
| 72 | 全州县文桥易福小太阳幼儿园 | 全州县文桥镇易福村委仕胜村 | 伍琼英 | 245032460000918 | 7 | 220 | 140 | 合格 | |
| 73 | 全州县咸水经典幼儿园 | 全州县咸水镇香橙大道 | 蒋丽兰 | 245032460000958 | 13 | 220 | 140 | 合格 | |
| 74 | 全州县龙水钰洋快乐幼儿园 | 全州县龙水镇亭子江村 | 唐东华 | 245032460000688 | 8 | 200 | 160 | 合格 | |
| 75 | 全州县春光幼儿园 | 全州县民族路 | 曹羽 | 245032460000488 | 6 | 400 | 150 | 合格 | |
| 76 | 全州县至美金色阳光幼儿园 | 全州镇凤坡路19号 | 张薇 | 245032460000538 | 15 | 400 | 400 | 合格 | |
| 77 | 全州县阳光育德幼儿园 | 全州县桂黄中路46号 | 唐婧婷 | 245032460000468 | 10 | 450 | 310 | 合格 | |
| 78 | 全州县凤凰金灿童年幼儿园 | 全州县凤凰麻市街 | 唐珍荣 | 245032460001058 | 18 | 220 | 200 | 合格 | |
| 79 | 全州县格林花朵幼儿园 | 全州镇绕山村委往南100米 | 王云 | 145032461100936 | 7 | 160 | 140 | 合格 | |
| 80 | 全州县永岁贝乐多幼儿园 | 全州县永岁镇上永岁村 | 唐婷 | 245032460001068 | 8 | 220 | 150 | 合格 | |
| 81 | 全州县童之梦幼儿园 | 全州县迎春路12号 | 刘清姣 | 245032460000328 | 7 | 250 | 120 | 合格 | |
| 82 | 全州县咸水星星河幼儿园 | 全州县咸水镇鲁塘小学对面 | 蒋幸梅 | 245032460000018 | 7 | 200 | 140 | 合格 | |
| 83 | 全州县凤凰小叮当幼儿园 | 全州县凤凰镇畔毗村委金潭新村 | 唐艳红 | 245032460000048 | 8 | 200 | 120 | 合格 | |
| 84 | 全州县名门世家弘智幼儿园 | 全州县城北新区名门世家小区内15栋 | 唐超群 | 245032460000038 | 18 | 460 | 330 | 合格 | |
| 85 | 全州县绍水爱萌幼儿园 | 全州县绍水农贸市场旁边 | 赵淑萍 | 245032460000098 | 15 | 220 | 140 | 合格 | |
| 86 | 全州县咸水新雅幼儿园 | 全州县咸水镇香橙大道 | 全利 | 245032460000128 | 11 | 220 | 140 | 合格 | |
| 87 | 全州县卡迪乐家园宝贝幼儿园 | 全州县合辉聚景家苑 | 蒋萍 | 245032460000118 | 12 | 250 | 200 | 合格 | |
| 88 | 全州县石塘星辰幼儿园 | 全州县石塘镇全二路 | 唐文丽 | 245032460000218 | 6 | 220 | 200 | 合格 | |
| 89 | 全州县三江童萌幼儿园 | 全州县湘江一号2号楼 | 蒋洁 | 245032460000338 | 35 | 450 | 300 | 合格 | |
| 90 | 全州县蓓蕾幼儿园 | 全州镇迎宾路88号 | 张佳 | 245032460000358 | 6 | 220 | 120 | 合格 | |
| 91 | 全州县新区七彩幼儿园 | 全州县文源小学南门对面 | 闫秀 | 245032460000368 | 12 | 450 | 200 | 合格 | |
| 92 | 全州县枧塘培苗幼儿园 | 全州县枧塘镇芳塘大桥头 | 卢鑫 | 245032460000378 | 9 | 220 | 130 | 合格 | |
| 93 | 全州县艺都经典幼儿园 | 全州镇柘桥村委下堂门村30号 | 房晶晶 | 245032460000388 | 10 | 350 | 180 | 合格 | |
| 94 | 全州县智德经典幼儿园 | 全州县鸿福路玉龙花园北门 | 唐倩倩 | 245032460000398 | 11 | 400 | 260 | 合格 | |
| 95 | 全州县乐佳佳幼儿园 | 全州县齐天路 | 邓满荣 | 245032460000408 | 10 | 400 | 260 | 合格 | |
| 96 | 全州县吉雅幼儿园 | 全州县朝京北路115号 | 蒋海云 | 245032460000418 | 7 | 300 | 150 | 合格 | |
| 97 | 全州县石塘硕果幼儿园 | 石塘环城路 | 蒋群群 | 245032460000438 | 9 | 200 | 160 | 合格 | |
| 98 | 全州县凤凰培优幼儿园 | 全州县凤凰镇七里村委 | 马明玉 | 245032460000458 | 8 | 220 | 150 | 合格 | |
| 99 | 全州县育德春晖幼儿园 | 全州县城北新区湘源大道 | 赖小梅 | 245032460000468 | 10 | 450 | 200 | 合格 | |
| 100 | 全州县育德幼儿园 | 全州县城北新区 | 赖小梅 | 245032460000478 | 10 | 450 | 200 | 合格 | |
| 101 | 全州县至美状元世家幼儿园 | 全州县新区状元世家西门 | 张薇 | 245032460000498 | 20 | 500 | 440 | 合格 | |
| 102 | 全州县枧塘芳草幼儿园 | 枧塘镇枧塘街2-132号 | 农雪琴 | 245032460000548 | 9 | 220 | 150 | 合格 | |
| 103 | 全州县至尚经典幼儿园 | 全州县文源小学南门水晶岗路口 | 房晶晶 | 245032460001188 | 15 | 370 | 200 | 合格 | |
| 104 | 全州县小红帽幼儿园 | 全州镇桂黄北路279号 | 刘小新 | 245032460001129 | 19 | 490 | 250 | 合格 | |
| 105 | 全州县浠萌幼儿园 | 全州县全州镇光明路76号 | 马军 | 245032460001158 | 9 | 400 | 120 | 合格 | |
| 106 | 全州县石塘朝南红太阳幼儿园 | 全州县石塘镇朝南小学旁边 | 李梅玉 | 245032460001178 | 6 | 220 | 130 | 合格 | |
| 107 | 全州县枧塘小童星幼儿园 | 全州县枧塘镇时家路81号 | 时灵 | 245032460001168 | 9 | 220 | 150 | 合格 | |
(此件主动公开)
文件下载:
关联文件: