我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年5月份困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 现享人数 | 12月(人/元) | 总和(金额) | |
| 1 | 安和 | 359 | 80 | 28720 | |
| 2 | 白宝 | 170 | 80 | 13600 | |
| 3 | 才湾 | 414 | 80 | 33120 | |
| 4 | 大西江 | 315 | 80 | 25200 | |
| 5 | 东山 | 212 | 80 | 16960 | |
| 6 | 凤凰 | 569 | 80 | 45520 | |
| 7 | 黄沙河 | 238 | 80 | 19040 | |
| 8 | 枧塘 | 396 | 80 | 31680 | |
| 9 | 蕉江 | 133 | 80 | 10640 | |
| 10 | 两河 | 402 | 80 | 32160 | |
| 11 | 龙水 | 498 | 80 | 39840 | |
| 12 | 庙头 | 257 | 80 | 20560 | |
| 13 | 全州镇 | 567 | 80 | 45360 | |
| 14 | 绍水 | 420 | 80 | 33600 | |
| 15 | 石塘 | 714 | 80 | 57120 | |
| 16 | 文桥 | 410 | 80 | 32800 | |
| 17 | 咸水 | 357 | 80 | 28560 | |
| 18 | 永岁 | 368 | 80 | 29440 | |
| 总计 | 6799 | 543920 | |||
文件下载:
关联文件: