我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年6月份困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 现享人数 | 12月(人/元) | 总和(金额) | |
| 1 | 安和 | 367 | 80 | 29360 | |
| 2 | 白宝 | 169 | 80 | 13520 | |
| 3 | 才湾 | 413 | 80 | 33040 | |
| 4 | 大西江 | 315 | 80 | 25200 | |
| 5 | 东山 | 211 | 80 | 16880 | |
| 6 | 凤凰 | 545 | 80 | 43600 | |
| 7 | 黄沙河 | 233 | 80 | 18640 | |
| 8 | 枧塘 | 388 | 80 | 31040 | |
| 9 | 蕉江 | 137 | 80 | 10960 | |
| 10 | 两河 | 400 | 80 | 32000 | |
| 11 | 龙水 | 501 | 80 | 40080 | |
| 12 | 庙头 | 267 | 80 | 21360 | |
| 13 | 全州镇 | 576 | 80 | 46080 | |
| 14 | 绍水 | 422 | 80 | 33760 | |
| 15 | 石塘 | 722 | 80 | 57760 | |
| 16 | 文桥 | 416 | 80 | 33280 | |
| 17 | 咸水 | 357 | 80 | 28560 | |
| 18 | 永岁 | 363 | 80 | 29040 | |
| 总计 | 6802 | 544160 | |||
文件下载:
关联文件: