我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年6月份重度残疾人生活补贴发放汇总表 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 现享人数 | 1月(人/元) | 总和(金额) |
| 1 | 安和 | 470 | 80 | 37600 |
| 2 | 白宝 | 286 | 80 | 22880 |
| 3 | 才湾 | 675 | 80 | 54000 |
| 4 | 大西江 | 472 | 80 | 37760 |
| 5 | 东山 | 277 | 80 | 22160 |
| 6 | 凤凰 | 738 | 80 | 59040 |
| 7 | 黄沙河 | 303 | 80 | 24240 |
| 8 | 枧塘 | 511 | 80 | 40880 |
| 9 | 蕉江 | 191 | 80 | 15280 |
| 10 | 两河 | 512 | 80 | 40960 |
| 11 | 龙水 | 678 | 80 | 54240 |
| 12 | 庙头 | 303 | 80 | 24240 |
| 13 | 全州镇 | 1043 | 80 | 83440 |
| 14 | 绍水 | 709 | 80 | 56720 |
| 15 | 石塘 | 1074 | 80 | 85920 |
| 16 | 文桥 | 627 | 80 | 50160 |
| 17 | 咸水 | 437 | 80 | 34960 |
| 18 | 永岁 | 524 | 80 | 41920 |
| 总计 | 9830 | 786400 | ||
文件下载:
关联文件: