我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年7月份重度残疾人生活补贴发放汇总表 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 现享人数 | 1月(人/元) | 总和(金额) |
| 1 | 安和 | 468 | 80 | 37440 |
| 2 | 白宝 | 287 | 80 | 22960 |
| 3 | 才湾 | 675 | 80 | 54000 |
| 4 | 大西江 | 473 | 80 | 37840 |
| 5 | 东山 | 277 | 80 | 22160 |
| 6 | 凤凰 | 738 | 80 | 59040 |
| 7 | 黄沙河 | 308 | 80 | 24640 |
| 8 | 枧塘 | 515 | 80 | 41200 |
| 9 | 蕉江 | 191 | 80 | 15280 |
| 10 | 两河 | 512 | 80 | 40960 |
| 11 | 龙水 | 676 | 80 | 54080 |
| 12 | 庙头 | 300 | 80 | 24000 |
| 13 | 全州镇 | 1047 | 80 | 83760 |
| 14 | 绍水 | 705 | 80 | 56400 |
| 15 | 石塘 | 1078 | 80 | 86240 |
| 16 | 文桥 | 627 | 80 | 50160 |
| 17 | 咸水 | 435 | 80 | 34800 |
| 18 | 永岁 | 526 | 80 | 42080 |
| 总计 | 9838 | 787040 | ||
文件下载:
关联文件: