我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年7月份困难残疾人生活补贴发放汇总表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 现享人数 | 12月(人/元) | 总和(金额) | |
| 1 | 安和 | 376 | 80 | 30080 | |
| 2 | 白宝 | 170 | 80 | 13600 | |
| 3 | 才湾 | 413 | 80 | 33040 | |
| 4 | 大西江 | 316 | 80 | 25280 | |
| 5 | 东山 | 211 | 80 | 16880 | |
| 6 | 凤凰 | 546 | 80 | 43680 | |
| 7 | 黄沙河 | 239 | 80 | 19120 | |
| 8 | 枧塘 | 392 | 80 | 31360 | |
| 9 | 蕉江 | 138 | 80 | 11040 | |
| 10 | 两河 | 400 | 80 | 32000 | |
| 11 | 龙水 | 488 | 80 | 39040 | |
| 12 | 庙头 | 265 | 80 | 21200 | |
| 13 | 全州镇 | 581 | 80 | 46480 | |
| 14 | 绍水 | 422 | 80 | 33760 | |
| 15 | 石塘 | 730 | 80 | 58400 | |
| 16 | 文桥 | 423 | 80 | 33840 | |
| 17 | 咸水 | 358 | 80 | 28640 | |
| 18 | 永岁 | 368 | 80 | 29440 | |
| 总计 | 6836 | 546880 | |||
文件下载:
关联文件: