我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年11月份重度残疾人生活补贴发放汇总表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 现享人数 | 1月(人/元) | 总和(金额) | 备注 |
| 1 | 安和 | 464 | 80 | 37120 | |
| 2 | 白宝 | 283 | 80 | 22640 | |
| 3 | 才湾 | 675 | 80 | 54000 | |
| 4 | 大西江 | 461 | 80 | 37440 | 大西江镇沙子坪村吴云生补发2022年1月至2022年5月的重残护理补贴 补发金额为400元 大西江镇东江村秦康铭补发2022年1月至2022年2月的重残护理补贴 补发金额为160元 (未认证补发) |
| 5 | 东山 | 280 | 80 | 22400 | |
| 6 | 凤凰 | 745 | 80 | 59840 | 凤凰镇山头村马春来补发2022年8月至2022年10月的重残护理补贴 补发金额为240元 |
| 7 | 黄沙河 | 306 | 80 | 24480 | |
| 8 | 枧塘 | 510 | 80 | 40960 | 枧塘镇金屏村唐淑姣补发2022年9月至2022年10月的重残护理补贴 补发金额为160元 |
| 9 | 蕉江 | 192 | 80 | 15360 | |
| 10 | 两河 | 510 | 80 | 40800 | |
| 11 | 龙水 | 678 | 80 | 54560 | 龙水镇山陂村蒋雨补发2022年7月至2022年10月的重残护理补贴 补发金额为320元 |
| 12 | 庙头 | 296 | 80 | 23680 | |
| 13 | 全州镇 | 1037 | 80 | 82960 | |
| 14 | 绍水 | 697 | 80 | 55760 | |
| 15 | 石塘 | 1093 | 80 | 87440 | |
| 16 | 文桥 | 629 | 80 | 50320 | |
| 17 | 咸水 | 422 | 80 | 33760 | |
| 18 | 永岁 | 518 | 80 | 41840 | 永岁镇南阳村容际秀补发2022年6月至2022年10月的重残护理补贴 补发金额为400元 |
| 总计 | 9796 | 785360 | |||
文件下载:
关联文件: